| Mes | Día | Evento | Correspondiente a: |
| Enero | 8-26 | Preparación eventos internacionales | |
| Febrero | |||
| Marzo | 4 | Prueba Clasificatoria | XXVII Olimpiada Colombiana de Matemáticas |
| 4 | Prueba | XV Concurso Futuros Olimpicos | |
| Prueba APMO | Olimpiada Asiático Pacífica de Matemáticas | ||
| 29 | Ronda Clasificatoria | XII Olimpiada Colombiana de Matemática Universitaria | |
| Torneo de Municipios | Torneo de Municipios | ||
| Abril | 1 | Prueba Selectiva | XXVII Olimpiada Colombiana de Matemáticas |
| 3 | Primera Prueba | XXIV Olimpiada de Matemáticas para Primaria | |
| 22 | Prueba Semifinal(NS)(NI) | XXVII Olimpiada Colombiana de Matemáticas | |
| 22 | Prueba Final (PN) | XXVII Olimpiada Colombiana de Matemáticas | |
| 25-26 | Ronda Final | XII Olimpiada Colombiana de Matemática Universitaria | |
| Mayo | 8 | Prueba Clasificatoria | XXIV Olimpiada Colombiana de Física |
| 8 | Prueba Clasificatoria | XIV Olimpiada Colombiana de Ciencias | |
| 10 | Prueba | Olimpiada de Mayo (desde Argentina) | |
| 15 | Prueba Clasificatoria | XIX Olimpiada Colombiana de Computación | |
| 22 | Segunda Prueba | XXIII Olimpiada de Matemáticas para Primaria | |
| 22 | Primera Prueba | XVI Concurso Futuros Olímpicos para Primaria | |
| 20-24 | Taller y Ronda Final | XXVII Olimpiada Colombiana de Matemáticas | |
| 29 | Tercera Prueba | XXIII Olimpiada de Matemáticas para Primaria | |
| 30-31 | American Regions Math League (ARML) | ||
| Junio | 9-14 | IX Olimpiada Centroamericana y del Caribe de Matemáticas | |
| Preparación eventos internacionales | |||
| Julio | 10-22 | XLIX Olimpiada Internacional de Matemáticas | |
| 21-29 | XXXIX Olimpiada Internacional de Física | ||
| Agosto | 16-23 | XIX Olimpiada Internacional de Informática | |
| Septiembre | 11 | Prueba Selectiva | XXIV Olimpiada Colombiana de Física |
| 11 | Cuarta Prueba | XIV Olimpiada de Matemáticas para Primaria | |
| 11 | Segunda Prueba | XVI Concurso Futuros Olímpicos para Primaria | |
| 16 | Prueba | XXVIII Competencias Regionales de Matemáticas | |
| 18 | Ronda Semifinal | XIX Olimpiada Colombiana de Computación | |
| 23 | Prueba Clasificatoria | II Olimpiada Regional de Matemáticas | |
| 18-28 | Olimpiada Iberoamericana de Matemáticas | ||
| 23-30 | Olimpiada Iberoamericana de Física | ||
| 25 | Prueba Final | XIV Olimpiada Colombiana de Ciencias | |
| Octubre | 16 | Prueba Final | XXIV Olimpiada de Matemáticas para Primaria |
| 24 | Prueba Selectiva | II Olimpiada Regional de Matemáticas | |
| 25 | Día de las Matemáticas | ||
| Día de la Física | |||
| 27-31 | Taller y Ronda Final | XXIV Olimpiada Colombiana de Física | |
| 27-31 | Taller y Ronda Final | XIX Olimpiada Colombiana de Computación | |
| Noviembre | 1 | Clausura y Premiación | XXIV Olimpiada Colombiana de Física |
| 1 | Clausura y Premiación | XIX Olimpiada Colombiana de Computación | |
| 1 | Clausura y Premiación | XXIV Olimpiada de Matemáticas para Primaria | |
| Prueba | XI Olimpiada Iberoamericana de Matemática Universitaria | ||
| Prueba | Torneo Internacional de Municipios | ||
| 24-26 | Semana Nacional de las Matemáticas | ||
| 27-29 | Prueba | II Olimpiada Regional de Matemáticas | |
| Diciembre |
[Página Principal] [Calendario de Matemáticas] [Calendario de Física] [Calendario de Computación]