Resultados de Olimpiadas Colombianas de Ciencias
Señale la versión de la Olimpiada Colombiana de Ciencias que desea consultar
Resultados anteriores a 2006.
Ver Fotografías
XIII OLIMPIADA COLOMBIANA DE CIENCIAS - 2006
Primer Nivel
| NOMBRE | GRADO | COLEGIO | CIUDAD | PTJE |
| JORGE ANDRES MADRID WOLF | 7 | COLOMBO BRITANICO | ENVIGADO | 42 |
| MARIANA RODRIGUEZ | 7 | NUEVA GRANADA | BOGOTA | 41 |
| IVAN ALEJANDRO SOLANO OVIEDO | 7 | SAN CARLOS | BOGOTA | 40 |
| NICOLAS EDUARDO PEÑA MORENO | 7 | SAN CARLOS | BOGOTA | 38 |
| JORGE DANIEL MUÑOZ CARVAJAL | 7 | INSTITUTO ALBERTO MERANI | BOGOTA | 38 |
| SAMMY LIBOS ZUÑIGA | 7 | SAN CARLOS | BOGOTA | 37 |
Nivel Superior
| NOMBRE | GRADO | COLEGIO | CIUDAD | PTJE |
| CAMILO PIESCHACON GODOY | 8 | SAN MATEO APOSTOL | BOGOTA | 45 |
| LUIS FELIPE GUTIERREZ | 9 | SAN CARLOS | BOGOTA | 41 |
| RODRIGO QUINTANA ROMERO | 9 | SAN CARLOS | BOGOTA | 39 |
| ROBERTO EBRATT GOMEZ | 9 | COLON | BARRANQUILLA | 38 |
| JUAN PABLO DUARTE PARDO | 9 | SAN CARLOS | BOGOTA | 38 |
| EMILIO WILLS VALDERRAMA | 9 | SAN CARLOS | BOGOTA | 37 |
XIV OLIMPIADA COLOMBIANA DE CIENCIAS - 2007
Primer Nivel
| NOMBRE | GRADO | COLEGIO | CIUDAD | PTJE |
| DANIEL SANDOVAL | 6 | LOS NOGALES | BOGOTA | 37 |
| JOSE AZUERO | 7 | SAN CARLOS | BOGOTA | 35 |
| SANTIAGO RAMIREZ | 7 | HACIENDA LOS ALCAPARROS | BOGOTA | 32 |
| SILVANA LOPEZ | 7 | ALBANIA | ALBANIA | 32 |
Nivel Superior
| NOMBRE | GRADO | COLEGIO | CIUDAD | PTJE |
| DAVID BERNAL NEIRA | 9 | GIMNASIO BRITANICO | CHIA | 43 |
| JUAN MANUEL ZAMBRANO | 9 | SAN CARLOS | BOGOTA | 42 |
| NICOLAS PEÑA MORENO | 8 | SAN CARLOS | BOGOTA | 42 |
| SANTIAGO MARTIN ZUBIETA ORTIZ | 8 | SAN IGNACIO DE LOYOLA | MEDELLIN | 41 |
| HAYDEN LIU WENG | 8 | SAN CARLOS | BOGOTA | 40 |
XV OLIMPIADA COLOMBIANA DE CIENCIAS - 2008
Primer Nivel
| NOMBRE | GRADO | COLEGIO | CIUDAD | PTJE |
| SANTIAGO ESTEBAN MARTINEZ PRIETO | 7 | SAN CARLOS | BOGOTA | 49 |
| SANTIAGO ORTIZ AGUIRRE | 7 | SAN CARLOS | BOGOTA | 48 |
| CARLOS MIGUEL PATIÑO | 7 | SAN CARLOS | BOGOTA | 48 |
| JUAN PABLO RAMIREZ BUSTAMANTE | 6 | SAN CARLOS | BOGOTA | 48 |
| FABIAN ENRIQUE MARTINEZ SOLANO | 7 | SEMINARIO DIOCESANO | DUITAMA | 45 |
Nivel Superior
| NOMBRE | GRADO | COLEGIO | CIUDAD | PTJE |
| NICOLAS HUERTAS | 9 | LOS NOGALES | BOGOTA | 42 |
| HAYDEN LIU WENG | 9 | SAN CARLOS | BOGOTA | 42 |
| IVAN ALEJANDRO SOLANO OVIEDO | 9 | SAN CARLOS | BOGOTA | 41 |
| SEBASTIAN FELIPE LANDINEZ GARCIA | 9 | CHAMPAGNAT | POPAYAN | 38 |
| JULIANA CUCCARO | 9 | LOS NOGALES | BOGOTA | 38 |
| JORGE DANIEL MUÑOZ CARVAJAL | 9 | FUN INST ALBERTO MERANI | BOGOTA | 38 |
[Página Principal] [Resultados de Matemáticas] [Resultados de Computación] [Resultados de Matemáticas para
Primaria]