Resultados de Olimpiadas Colombianas de Ciencias
Señale la versión de la Olimpiada Colombiana de Ciencias que desea consultar
Resultados anteriores a 2006.
Ver Fotografías
XIII OLIMPIADA COLOMBIANA DE CIENCIAS - 2006
Primer Nivel
| NOMBRE | GRADO | COLEGIO | CIUDAD | PTJE |
| JORGE ANDRES MADRID WOLF | 7 | COLOMBO BRITANICO | ENVIGADO | 42 |
| MARIANA RODRIGUEZ | 7 | NUEVA GRANADA | BOGOTA | 41 |
| IVAN ALEJANDRO SOLANO OVIEDO | 7 | SAN CARLOS | BOGOTA | 40 |
| NICOLAS EDUARDO PEÑA MORENO | 7 | SAN CARLOS | BOGOTA | 38 |
| JORGE DANIEL MUÑOZ CARVAJAL | 7 | INSTITUTO ALBERTO MERANI | BOGOTA | 38 |
| SAMMY LIBOS ZUÑIGA | 7 | SAN CARLOS | BOGOTA | 37 |
Nivel Superior
| NOMBRE | GRADO | COLEGIO | CIUDAD | PTJE |
| CAMILO PIESCHACON GODOY | 8 | SAN MATEO APOSTOL | BOGOTA | 45 |
| LUIS FELIPE GUTIERREZ | 9 | SAN CARLOS | BOGOTA | 41 |
| RODRIGO QUINTANA ROMERO | 9 | SAN CARLOS | BOGOTA | 39 |
| ROBERTO EBRATT GOMEZ | 9 | COLON | BARRANQUILLA | 38 |
| JUAN PABLO DUARTE PARDO | 9 | SAN CARLOS | BOGOTA | 38 |
| EMILIO WILLS VALDERRAMA | 9 | SAN CARLOS | BOGOTA | 37 |
XIV OLIMPIADA COLOMBIANA DE CIENCIAS - 2007
Primer Nivel
| NOMBRE | GRADO | COLEGIO | CIUDAD | PTJE |
| DANIEL SANDOVAL | 6 | LOS NOGALES | BOGOTA | 37 |
| JOSE AZUERO | 7 | SAN CARLOS | BOGOTA | 35 |
| SANTIAGO RAMIREZ | 7 | HACIENDA LOS ALCAPARROS | BOGOTA | 32 |
| SILVANA LOPEZ | 7 | ALBANIA | ALBANIA | 32 |
Nivel Superior
| NOMBRE | GRADO | COLEGIO | CIUDAD | PTJE |
| DAVID BERNAL NEIRA | 9 | GIMNASIO BRITANICO | CHIA | 43 |
| JUAN MANUEL ZAMBRANO | 9 | SAN CARLOS | BOGOTA | 42 |
| NICOLAS PEÑA MORENO | 8 | SAN CARLOS | BOGOTA | 42 |
| SANTIAGO MARTIN ZUBIETA ORTIZ | 8 | SAN IGNACIO DE LOYOLA | MEDELLIN | 41 |
| HAYDEN LIU WENG | 8 | SAN CARLOS | BOGOTA | 40 |
XV OLIMPIADA COLOMBIANA DE CIENCIAS - 2008
Primer Nivel
| NOMBRE | GRADO | COLEGIO | CIUDAD | PTJE |
| SANTIAGO ESTEBAN MARTINEZ PRIETO | 7 | SAN CARLOS | BOGOTA | 49 |
| SANTIAGO ORTIZ AGUIRRE | 7 | SAN CARLOS | BOGOTA | 48 |
| CARLOS MIGUEL PATIÑO | 7 | SAN CARLOS | BOGOTA | 48 |
| JUAN PABLO RAMIREZ BUSTAMANTE | 6 | SAN CARLOS | BOGOTA | 48 |
| FABIAN ENRIQUE MARTINEZ SOLANO | 7 | SEMINARIO DIOCESANO | DUITAMA | 45 |
Nivel Superior
| NOMBRE | GRADO | COLEGIO | CIUDAD | PTJE |
| NICOLAS HUERTAS | 9 | LOS NOGALES | BOGOTA | 42 |
| HAYDEN LIU WENG | 9 | SAN CARLOS | BOGOTA | 42 |
| IVAN ALEJANDRO SOLANO OVIEDO | 9 | SAN CARLOS | BOGOTA | 41 |
| SEBASTIAN FELIPE LANDINEZ GARCIA | 9 | CHAMPAGNAT | POPAYAN | 38 |
| JULIANA CUCCARO | 9 | LOS NOGALES | BOGOTA | 38 |
| JORGE DANIEL MUÑOZ CARVAJAL | 9 | FUN INST ALBERTO MERANI | BOGOTA | 38 |
XVI OLIMPIADA COLOMBIANA DE CIENCIAS - 2009
Primer Nivel
| NOMBRE | GRADO | COLEGIO | CIUDAD | PTJE |
| JUAN PABLO RAMIREZ BUSTAMANTE | 7 | SAN CARLOS | BOGOTA | 35 |
| MELISSA RIVERA MALDONADO | 7 | GIM. VERMONT | BOGOTA | 34 |
| DIEGO COMI | 7 | ITALIANO LEONARDO DA VINCI | BOGOTA | 32 |
| ANDREA VEJARANO | 7 | ITALIANO LEONARDO DA VINCI | BOGOTA | 32 |
| CAMILO JOSE RIOS IBARRA | 7 | SAN CARLOS | BOGOTA | 32 |
Nivel Superior
| NOMBRE | GRADO | COLEGIO | CIUDAD | PTJE |
| JUAN DIEGO ACEVEDO TORRENTE | 9 | SAN CARLOS | BOGOTA | 40 |
| DANIELA MARTINEZ ACEVEDO | 9 | GIM. VERMONT | BOGOTA | 39 |
| DANIEL SANDOVAL QUINTERO | 8 | LOS NOGALES | BOGOTA | 38 |
| JUAN DIEGO HERNANDEZ MOLINA | 9 | LA QUINTA DEL PUENTE | FLORIDABLANCA | 38 |
| MARIA JOSE ORTEGA SIERRA | 9 | ALBANIA | ALBANIA | 38 |
| MARTIN REBOLLEDO | 8 | MARYMOUNT | BARRANQUILLA | 38 |
XVII OLIMPIADA COLOMBIANA DE CIENCIAS - 2010
Primer Nivel
| NOMBRE | GRADO | COLEGIO | CIUDAD | PTJE |
| CIRO PLATA | 7 | INDIVIDUAL | BOGOTA | 42 |
| CAMILO ESPINOSA | 7 | MARYMOUNT | BARRANQUILLA | 38 |
| SANTIAGO GOMEZ ALVAREZ | 7 | SAN CARLOS | BOGOTA | 35 |
| ANDRES ECHEVERRI ARIAS | 7 | SAN CARLOS | BOGOTA | 33 |
| DANIELA ARANGO | 6 | LOS NOGALES | BOGOTA | 32 |
| SANTIAGO VALENCIA | 6 | LOS NOGALES | BOGOTA | 30 |
Nivel Superior
| NOMBRE | GRADO | COLEGIO | CIUDAD | PTJE |
| ANDREA RUIZ | 9 | ALBANIA | ALBANIA | 57 |
| DANIELA MORENO | 9 | ALBANIA | ALBANIA | 56 |
| LAURA ANDREA ROJAS BERNAL | 9 | SAN CARLOS | BOGOTA | 50 |
| LAURA GOMEZ ACEVEDO | 8 | ITALIANO LEONARDO DA VINCI | BOGOTA | 49 |
| MANUEL ANDRES LEON SAMUDIO | 8 | MARYMOUNT | BARRANQUILLA | 48 |
| JUAN FELIPE ROZO HERNANDEZ | 9 | GIM. VERMONT | BOGOTA | 48 |
XVIII OLIMPIADA COLOMBIANA DE CIENCIAS - 2011
Primer Nivel
| NOMBRE | GRADO | COLEGIO | CIUDAD | PTJE/42 |
| JUAN JOSE ARANGO URIBE | 7 | COLOMBO BRITANICO | ENVIGADO | 27 |
| CESAR ALEJANDRO DIAZ RITTER | 7 | VERMONT | BOGOTA | 26 |
| JUAN SARMIENTO | 7 | LOS NOGALES | BOGOTA | 24 |
| CAMILA ESGUERRA | 7 | LOS NOGALES | BOGOTA | 24 |
Nivel Superior
| NOMBRE | GRADO | COLEGIO | CIUDAD | PTJE/42 |
| CIRO PLATA | 8 | ALEMAN | BARRANQUILLA | 39 |
| CAMILO ESPINOSA | 8 | MARYMOUNT | BARRANQUILLA | 37 |
| DIEGO GARZON | 9 | COL. ITALIANO LEONARDO DA VINCI | BOGOTA | 36 |
| ANDREA VEJARANO | 9 | COL. ITALIANO LEONARDO DA VINCI | BOGOTA | 32 |
| PATRICIA VANHISSENHOVEN | 8 | LOS NOGALES | BOGOTA | 32 |
XIX OLIMPIADA COLOMBIANA DE CIENCIAS - 2012
Primer Nivel
| NOMBRE | GRADO | COLEGIO | CIUDAD | PTJE/60 |
| ALEJANDRA ROSSELLI CALDERON | 7 | LOS NOGALES | BOGOTA | 53 |
| OSCAR ALEJANDRO GOMEZ QUINTERO | 7 | SAN CARLOS | BOGOTA | 47 |
| CRISTIAN ELIAS OROZCO SICACHA | 7 | ABRAHAM LINCOLN | BOGOTA | 47 |
| ALEJANDRO TURRIAGO | 7 | LOS NOGALES | BOGOTA | 46 |
| DANIEL JIMENEZ PASTRANA | 7 | SAN CARLOS | BOGOTA | 43 |
| NICOLAS IGLESIAS GIRALDO | 7 | SAN CARLOS | BOGOTA | 42 |
| GABRIEL MATEO MEJIA SEPULVEDA | 7 | Calasanz | BOGOTA | 41 |
Nivel Superior
| NOMBRE | GRADO | COLEGIO | CIUDAD | PTJE/60 |
| SEBASTIAN RAMOS CALDERON | 9 | SAN CARLOS | BOGOTA | 50 |
| SANTIAGO CAICEDO CALLE | 9 | SAN CARLOS | BOGOTA | 48 |
| JUAN PABLO GONZALEZ AGUILERA | 9 | SAN CARLOS | BOGOTA | 48 |
| DAVID ESTEBAN PARDO GUTIERREZ | 9 | INSTITUTO ALBERTO MERANI | BOGOTA | 48 |
| TOMAS COLLAZOS GARAY | 9 | SAN CARLOS | BOGOTA | 47 |
| MARIANA VARGAS SERANI | 9 | GIMNASIO VERMONT | BOGOTA | 46 |
| JUAN CAMILO ROMERO CELIS | 9 | SAN CARLOS | BOGOTA | 46 |
| SANTIAGO VALENCIA IBAÑEZ | 8 | LOS NOGALES | BOGOTA | 45 |
[Página Principal] [Resultados de Matemáticas] [Resultados de Computación] [Resultados de Matemáticas para
Primaria]