Ver resultados anteriores a 2003
Señale la versión de Olimpiada de la cual desea información.
2003
| Nombre | Colegio | Ciudad | Ptje./50 |
| Federico Misael Diaz | Dptal. Simón Bolivar | Planeta Rica | 44 |
| Juan Pablo Isaza | San Carlos | Bogotá | 39 |
| Andrés Felipe Archila | San Carlos | Bogotá | 36 |
| Federico Duque | Gim. Los Cerros | Bogotá | 30 |
| Fernando José Quijano | San Carlos | Bogotá | 28 |
| Diego Monroy | Seminario Diocesano | Duitama | 28 |
| Victor Andrés Acuña | Fundación Col. UIS | Floridablanca | 28 |
| Luis Miguel López | Liceo Cervantes | Bogotá | 28 |
| Alejandro Celis | San Ignacio de Loyola | Medellín | 28 |
2004
| Nombre | Colegio | Ciudad | Ptje./50 |
| Daniel Muñoz Alvarez | San Ignacio de Loyola | Medellín | 45 |
| Nicolás García Trillos | Liceo de Cervantes Norte | Bogotá | 43 |
| Juan Pablo Isaza | San Carlos | Bogotá | 42 |
| Diego Alejandro Monroy | Seminario Diocesano | Duitama | 42 |
| Jorge Elías Montoya | San Ignacio de Loyola | Medellín | 41 |
| David Esteban Rojas | Liceo de Cervantes Norte | Bogotá | 37 |
| Miguel Angel González | San Bartolome de la Merced | Bogotá | 35 |
2005
| Nombre | Colegio | Ciudad | Ptje./50 |
| Anibal Millán Viancha | CEP Nuevo Mundo | Cartagena | 43 |
| Juan Pablo Reyes Gómez | Liceo de Cervantes | Bogotá | 42 |
| Juan Felipe Rodríguez López | Individual | Bogotá | 41 |
| Antonio Carlos Paternina Orozco | La Salle | Montería | 41 |
| Rodrigo Barriga Mayorga | Corazonista | Bogotá | 40 |
| Juan Camilo Castillo | Los Nogales | Bogotá | 40 |
2006
| Nombre | Colegio | Ciudad | Ptje./50 |
| Alberto José Ospina Sánchez | Gimnasio de los Cerros | Bogotá | 40 |
| Harold Andrés Agudelo | Colón | Barranquilla | 37 |
| Sergio Camilo Vargas Avila | de la Salle | Bogotá | 36 |
| Daniel Arbelaez | Corp. San Bonifacio | Ibagué | 34 |
| Juan Pablo Reyes Gómez | Liceo Cervantes | Bogotá | 34 |
| Carlos Andrés Sánchez Prias | Liceo Cervantes | Bogotá | 33 |
| Fabian Andrés Prada | Fundación UIS | Floridablanca | 32 |
| Mónica Tatiana Rincón | Inst. Colsubsidio de Educación Fem. | Bogotá | 32 |
| Juan David Villamarín | Gimansio La colina | Cali | 32 |
| Richard Alonso Díaz | Seminario Diocesano | Duitama | 32 |
| Andrés Serrano | San Ignacio de Loyola | Medellín | 32 |
2007
| Nombre | Colegio | Ciudad | Ptje./50 |
| Diego Fernando Cifuentes Pardo | Corazonista | Bogotá | 49,6 |
| Camilo Andrés Ruiz Beltrán | Liceo Cervantes | Bogotá | 46,3 |
| Ricardo Vallejo Mejía | Los Nogales | Bogotá | 45,6 |
| Juan Sebastián Uribe Echeverri | San Ignacio de Loyola | Medellín | 45,2 |
| Miguel Camilo Acosta Ospina | Helvetia | Bogotá | 45,1 |
2008
| Nombre | Colegio | Ciudad | Ptje./50 |
| Diego Hernando Useche Reyes | Fund Inst Alberto Merani | Bogotá | 48 |
| Miguel Angel García Londoño | San Ignacio de Loyola | Medellín | 37.8 |
| José Luis Cadavid Cárdenas | San Ignacio de Loyola | Medellín | 35.5 |
| Manuela Duque Pelaez | De la Compañia de María | Medellín | 34 |
| Miguel Vásquez Vega | San Ignacio de Loyola | Medellín | 30.5 |
[Página Principal] [Resultados de Matemáticas] [Resultados de Computación] [Resultados de Matemáticas para Primaria]