
Resultados OCCo (32)
XXXIII OCC Resultados Finales 2022
Publicado en: Ganadores OCCo |XXXIII Olimpiada Colombiana de Computacion
Ganadores Primer Nivel

Mejores resultados
| Nombre | Apellido | Grado | Colegio | Ciudad | Puntaje |
| JUAN | ALMANZA | 9 | INDIVIDUALES | BOGOTA | 801 |
| BELCAR SANTIAGO | CUENTAS | 9 | COLEGIO SAN JORGE DE INGLATERRA | BOGOTA | 800 |
| SANTIAGO | GUANEME QUINTERO | 6 | INDIVIDUALES | BOGOTA | 684,3 |
| CAMILO ANDRES | CASTELLANOS MARIADEI | 9 | FUNDACION COLEGIO UIS | FLORIDABLANCA | 654,3 |
| JOSE | NATES | 9 | GIMNASIO DE LOS CERROS | BOGOTA | 614,3 |
| JUAN DAVID | ONOFRE FLORIÁN | 8 | COLEGIO SAN JORGE DE INGLATERRA | BOGOTA | 574,3 |
| PABLO GONZALEZ | GONZALEZ | 8 | COLEGIO SAN JORGE DE INGLATERRA | BOGOTA | 571 |
| JUAN SEBASTIAN | VANEGAS | 9 | ASPAEN COLEGIO JUANAMBU | CALI | 549,6 |
| JUAN PABLO | FUENTES QUEVEDO | 9 | INSTITUTO TECNICO CENTRAL | BOGOTA | 542,9 |
| SAMUEL FELIPE | JIMENEZ BLANDÓN | 9 | COLEGIO DE BACHILLERATO PATRIA | BOGOTA | 514,3 |
Ganadores Nivel Superior

Mejores resultados
| Nombre | Apellido | Grado | Colegio | Ciudad | Puntaje |
| AUGUSTO DANIEL | PEDICINO FLOREZ | 12 | COLEGIO BRITANICO DE CARTAGENA S.A.S. | CARTAGENA | 800 |
| MIGUEL ANGEL | SAENZ VALCARCEL | 11 | INSTITUTO TECNICO CENTRAL | BOGOTA | 800 |
| KIARA | GONZALEZ | 11 | COLEGIO SAN JORGE DE INGLATERRA | BOGOTA | 800 |
| MAURICIO | BACCA | 11 | COLEGIO SAN JORGE DE INGLATERRA | BOGOTA | 750 |
| JERONIMO | PUENTES | 11 | COLEGIO SAN JORGE DE INGLATERRA | BOGOTA | 557,1 |
| RAFAEL | DAVILA | 11 | ASPAEN COLEGIO JUANAMBU | CALI | 492,8 |
| JUAN | LLANO | 10 | INDIVIDUALES | BOGOTA | 481,4 |
| JOSEP | LEON | 11 | INSTITUTO SAN IGNACIO DE LOYOLA | BOGOTA | 480 |
| CAMILO | BRITO | 10 | COLEGIO BRITANICO DE CARTAGENA S.A.S. | CARTAGENA | 429,9 |
| SIMON | GOMEZ GARCES | 10 | INDIVIDUALES | BOGOTA | 426,7 |
XXX OCC Resultados Finales 2019
Publicado en: Ganadores OCCo |XXX Olimpiada Colombiana de Computación
Resultados Finales 2019
Ganadores Primer Nivel

| PUESTO | NOMBRE | COLEGIO | CIUDAD | PTJE |
| 1 | JUAN ESTEBAN RIOS | COLEGIO BRITANICO DE CARTAGENA S.A.S. | CARTAGENA | 790,9 |
| 2 | JULIAN LEONARDO GONZALEZ ESPEJO | INSTITUTO TECNICO CENTRAL | BOGOTA | 645,5 |
| 3 | DANIEL MATEO BALLESTEROS MOLINA | INSTITUTO TECNICO CENTRAL | BOGOTA | 615,6 |
| 4 | MIGUEL ANGEL SAENZ VALCARCEL | INSTITUTO TECNICO CENTRAL | BOGOTA | 600 |
| 5 | FELIPE GIRALDO | ASPAEN COLEGIO JUANAMBU | CALI | 593,6 |
Ganadores Nivel Superior

| PUESTO | NOMBRE | COLEGIO | CIUDAD | PTJE |
| 1 | OSCAR FABIAN SIERRA DAZA | INSTITUTO TECNICO CENTRAL | BOGOTA | 841,7 |
| 2 | ALVARO ANDRES BACCA PEÑA | COLEGIO SAN JORGE DE INGLATERRA | BOGOTA | 775 |
| 3 | JUAN DAVID MARTINEZ HERRERA | INSTITUTO TECNICO CENTRAL | BOGOTA | 741,7 |
| 4 | LUIS FELIPE TORRES GALVIS | COLEGIO SAN JORGE DE INGLATERRA | BOGOTA | 675 |
| 5 | SANTIAGO AVILA GOMEZ | INSTITUTO TECNICO CENTRAL | BOGOTA | 525 |
XXIX OCC Resultados Finales 2018
Publicado en: Ganadores OCCo |
XXIX Olimpiada Colombiana de Computacion
GANADORES 2018
Resultados Finales
| NIVEL | PUESTO | NOMBRE | COLEGIO | CIUDAD | PTJE |
| PRIMER NIVEL | 1 | ALVARO BACCA | COLEGIO SAN JORGE DE INGLATERRA | BOGOTA | 900 |
| PRIMER NIVEL | 2 | LUIS FELIPE TORRES | COLEGIO SAN JORGE DE INGLATERRA | BOGOTA | 750 |
| PRIMER NIVEL | 3 | AUGUSTO DANIEL PEDICINO FLOREZ | COLEGIO BRITANICO DE CARTAGENA S.A.S. | CARTAGENA | 710 |
| PRIMER NIVEL | 4 | MERT VERGOT | COLEGIO BRITANICO DE CARTAGENA S.A.S. | CARTAGENA | 610 |
| PRIMER NIVEL | 4 | MIGUEL ANGEL GARCIA BELTRAN | INSTITUTO TECNICO CENTRAL | BOGOTA | 610 |
| PRIMER NIVEL | 5 | MANUEL FELIPE ESPINOSA ESPAÑOL | INSTITUTO TECNICO CENTRAL | BOGOTA | 580 |
| NIVEL SUPERIOR | 1 | CESAR ESTEBAN DIAZ MEDINA | INSTITUTO TECNICO CENTRAL | BOGOTA | 900 |
| NIVEL SUPERIOR | 2 | NICOLAS GALINDO | COLEGIO SAN CARLOS | BOGOTA | 850 |
| NIVEL SUPERIOR | 3 | OSCAR FABIAN SIERRA DAZA | INSTITUTO TECNICO CENTRAL | BOGOTA | 801 |
| NIVEL SUPERIOR | 4 | NABIH ESTEFAN | COLEGIO LOS NOGALES | BOGOTA | 800 |
| NIVEL SUPERIOR | 4 | JUAN MARTINEZ | INDIVIDUALES | - | 800 |
| NIVEL SUPERIOR | 4 | DANIEL EDUARDO HERNANDEZ FONSECA | INSTITUTO TECNICO CENTRAL | BOGOTA | 790 |
GANADORES PRIMER NIVEL

GANADORES NIVEL SUPERIOR

XXVIII OCC Resultados Finales 2017
Publicado en: Ganadores OCCo |
GANADORES 2017
XXVIII OCC Resultados Finales
| NIVEL | PUESTO | NOMBRE | COLEGIO | CIUDAD | PTJE |
| NIVEL SUPERIOR | 1 | ROGER DAVID TRUJILLO IBALEZ | INSTITUTO TECNICO CENTRAL | BOGOTA | 801 |
| NIVEL SUPERIOR | 2 | LILY DUQUE | INDIVIDUALES | - | 800 |
| NIVEL SUPERIOR | 3 | JUAN JOSE MELO | COLEGIO SAN JORGE DE INGLATERRA | BOGOTA | 756 |
| NIVEL SUPERIOR | 4 | CESAR ESTEBAN DIAZ MEDINA | INSTITUTO TECNICO CENTRAL | BOGOTA | 750 |
| NIVEL SUPERIOR | 5 | JUAN DAVID PIÑEROS LIBERATO | INSTITUTO ALBERTO MERANI | BOGOTA | 737 |
| PRIMER NIVEL | 1 | JUAN FELIPE BARRERA | COLEGIO SAN CARLOS | BOGOTA | 768 |
| PRIMER NIVEL | 2 | ALVARO BACCA | COLEGIO SAN JORGE DE INGLATERRA |
BOGOTA | 760 |
| PRIMER NIVEL | 3 | OSCAR FABIAN SIERRA DAZA | INSTITUTO TECNICO CENTRAL | BOGOTA | 756 |
| PRIMER NIVEL | 4 | NICOLAS GALINDO | COLEGIO SAN CARLOS | BOGOTA | 743 |
| PRIMER NIVEL | 5 | JUAN DAVID MARTINEZ HERRERA | INSTITUTO TECNICO CENTRAL | BOGOTA | 631 |
GANADORES 2017 NIVEL SUPERIOR

GANADORES 2017 PRIMER NIVEL

XXVII OCC Resultados Finales 2016
Publicado en: Ganadores OCCo |
GANADORES 2016
XXVII OCC Resultados Finales
| NIVEL | PUESTO | NOMBRE | COLEGIO | CIUDAD | PTJE |
| 1 | 1 | NICOLAS DAVID GALINDO CARVAJAL | COLEGIO SAN CARLOS | BOGOTA | 800 |
| 1 | 2 | DANIEL EDUARDO HERNANDREZ FONSECA | INSTITUTO TECNICO CENTRAL | BOGOTA | 720 |
| 1 | 3 | CESAR ESTEBAN DIAZ MEDINA | INSTITUTO TECNICO CENTRAL | BOGOTA | 700 |
| 1 | 4 | DANNIEL MORENO | COLEGIO SAN CARLOS | BOGOTA | 567 |
| 1 | 5 | OSCAR FABIAN SIERRA DAZA | INSTITUTO TECNICO CENTRAL | BOGOTA | 520 |
| 2 | 1 | ANDRES RICARDO PEREZ ROJAS | COLEGIO SAN CARLOS | BOGOTA | 800 |
| 2 | 1 | ROGER DAVID TRUJILLO IBALEZ | INSTITUTO TECNICO CENTRAL | BOGOTA | 800 |
| 2 | 3 | ANA SOFIA APONTE BARRIGA | INDIVIDUALES | BOGOTA | 667 |
| 2 | 3 | LILY DUQUE | INDIVIDUALES | BOGOTA | 667 |
| 2 | 5 | JOSE MIGUEL CAÑA CASTELLON | COLEGIO DISTRITAL LA AMISTAD | BOGOTA | 627 |
GANADORES 2016 NIVEL I

GANADORES 2016 NIVEL II

Últimos resultados
Publicado en: Resultados OCCo |

En los siguientes links encontrará los resultados y estadísticas de los eventos vigentes. De clic en el título de los resultados que desea consultar:
Nota: Recuerde que para la consulta de resultados y estadísticas debe contar con el Código ICFES del Colegio. Para resultados individuales ingresar el Código 030000.
XXVI OCC Resultados Finales 2015
Publicado en: Ganadores OCCo |
GANADORES 2015
XXVI OCC Resultados Finales Primer Nivel
| NIVEL | NOMBRE | COLEGIO | CIUDAD | PTJE |
| 1 | ROGER DAVID TRUJILLO IBAÑEZ | INSTITUTO TECNICO CENTRAL | BOGOTA | 83 |
| 1 | ANDRES RICARDO PEREZ ROJAS | COLEGIO SAN CARLOS | BOGOTA | 82 |
| 1 | NICOLAS DE LA HOZ FERNANDEZ | COLEGIO SAN CARLOS | BOGOTA | 81 |
| 1 | NICOLAS DAVID BEDOYA MALAGON | COLEGIO SAN CARLOS | BOGOTA | 75 |
| 1 | LILY DUQUE | PARTICIPACION INDIVIDUAL | BOGOTA | 74 |
| 1 | ANA SOFIA APONTE BARRIGA | COLEGIO DE NUESTRA SEÑORA DEL BUEN CONSEJO | BOGOTA | 72 |
| 2 | JUAN CAMILO BEDOYA MALAGON | COLEGIO SAN CARLOS | BOGOTA | 80 |
| 2 | OSCAR ALEJANDRO GOMEZ QUINTERO | COLEGIO SAN CARLOS | BOGOTA | 76 |
| 2 | DANIEL BOCANEGRA | PARTICIPACION INDIVIDUAL | BOGOTA | 76 |
| 2 | MARIA NATALIA CARRILLO | COLEGIO DE NUESTRA SEÑORA DEL BUEN CONSEJO | BOGOTA | 48 |
| 2 | EDWIN RICARDO MAHECHA PARRA | INSTITUTO TECNICO CENTRAL | BOGOTA | 44 |
XXV OCC Resultados Finales 2014
Publicado en: Ganadores OCCo |
GANADORES 2014
XXV CC Resultados Finales Primer Nivel
| NOMBRE | COLEGIO | CIUDAD | PTJE |
| JUAN CAMILO BEDOYA | SAN CARLOS | BOGOTA | 160 |
| ANDRES RICARDO PEREZ | SAN CARLOS | BOGOTA | 155 |
| OSCAR ALEJANDRO GOMEZ | SAN CARLOS | BOGOTA | 140 |
XXV OCC Resultados Finales Nivel Superior
| NOMBRE | COLEGIO | CIUDAD | PTJE |
| JUAN SEBASTIAN CHAVES | INST. TECNICO CENTRAL | BOGOTA | 130 |
| DANIEL BOCANEGRA | INDIVIDUAL | BOGOTA | 105 |
| JUAN SEBASTIAN DIAZ | COLEGIO SAN CARLOS | BOGOTA | 95 |
XXIV OCC Resultados Finales 2013
Publicado en: Ganadores OCCo |
GANADORES 2013
XXIV OCC Resultados Finales Primer Nivel
| NOMBRE | COLEGIO | CIUDAD | PTJE |
| JUAN CAMILO BEDOYA | SAN CARLOS | BOGOTA | 145 |
| OSCAR ALEJANDRO GOMEZ | SAN CARLOS | BOGOTA | 130 |
| NICOLAS DE LA HOZ | SAN CARLOS | BOGOTA | 120 |
XXIV OCC Resultados Finales Nivel Superior
| NOMBRE | COLEGIO | CIUDAD | PTJE |
| SEBASTIAN CHAVES | INDIVIDUALES | BOGOTA | 160 |
| JUAN SEBASTIAN HOYOS | COLEGIO SAN CARLOS | BOGOTA | 155 |
| ANTONIO DE LA VEGA | COLEGIO ALBANIA | ALBANIA | 140 |
| SANTIAGO GOMEZ | COLEGIO SAN CARLOS | BOGOTA | 120 |
| JULIAN JIMENEZ | COLEGIO ALBANIA | ALBANIA | 105 |
| CHRISTIAN POTDEVIN | COLEGIO LOS NOGALES | BOGOTA | 100 |
XXIII OCC Resultados Finales 2012
Publicado en: Ganadores OCCo |
GANADORES 2012
XXIII OCC Resultados Finales Primer Nivel
| NOMBRE | COLEGIO | CIUDAD | PTJE |
| JUAN SEBASTIAN HOYOS AYALA | SAN CARLOS | BOGOTA | 149 |
| SANTIAGO GOMEZ ALVAREZ | SAN CARLOS | BOGOTA | 145 |
| ANTONIO DE LA VEGA | ALBANIA | ALBANIA | 130 |
| JULIAN JIMENEZ | ALBANIA | ALBANIA | 125 |
| SANTIAGO PRECIADO JIMENEZ | SAN CARLOS | BOGOTA | 115 |
Ganador Primer Nivel

En el primer lugar: Juan Sebastián Hoyos del Col. San Carlos de Bogotá.
XXIII OCC Resultados Finales Nivel Superior
| NOMBRE | COLEGIO | CIUDAD | PTJE |
| DIEGO SAID NIQUEFA VELASQUEZ | COLEGIO NAL. LA FRONTERA | SARAVENA | 100 |
| JAIME ANDRES SILVA VELOSA | INST. ALBERTO MERANI | BOGOTA | 85 |
| ALAN JESUS NAVARRO | INST. TECNICO CENTRAL | BOGOTA | 83 |
| MANUEL ALEJANDRO VERGARA DIAZ | INST. TECNICO CENTRAL | BOGOTA | 60 |
| DAVID BARINAS ORJUELA | INDIVIDUAL | TUNJA | 50 |
Ganadores Nivel Superior

En la fotografía aparecen en primer plano de izquierda a derecha:
En el segundo lugar: Jaime Andrés Silva Velosa del Inst. Alberto Merani de Bogotá. En el primer lugar: Diego Said Niquefa Velazquez del Colegio Nal. la Fronteras de Saravena y en el tercer lugar: Alan Jesús Navarro del Inst. Tecnico Central de Bogotá.
