
Primaria (36)
VIII OCMP Resultados Finales 1992
Publicado en: Primaria |
GANADORES 1992
VIII OCM Primaria Resultados Finales
| NOMBRE | GRADO | COLEGIO | CIUDAD | PTJE |
| YOSHIHIDE SUGIMOTO | 5 | NUEVA GRANADA | SANTAFE DE BOGOTA | 480 |
| ANDRES SANTIZABAL | 5 | SAN CARLOS | SANTAFE DE BOGOTA | 440 |
| MARIO ROSADA | 5 | FUNDACION BILINGUE | VALLEDUPAR | 420 |
| RAFAEL GUERRERO | 5 | SAN CARLOS | SANTAFE DE BOGOTA | 390 |
| CAMILO DOMINGUEZ | 3 | ALBERTO MERANI | SANTAFE DE BOGOTA | 350 |
| JUAN CARLOS CHIO | 5 | FUNDACION COLEGIO UIS | BUCARAMANGA | 320 |
| CARLOS ACUÑA | 5 | SAN CARLOS | SANTAFE DE BOGOTA | 320 |
| MANUEL RIAÑO | 5 | CALASANZ | SANTAFE DE BOGOTA | 320 |
VII OCMP Resultados Finales 1991
Publicado en: Primaria |
GANADORES 1991
VII OCM Primaria Resultados Finales
| NOMBRE | GRADO | COLEGIO | CIUDAD | PTJE |
| CARLOS LOPEZ | 5 | ROCHESTER | SANTAFE DE BOGOTA | 420 |
| JORGE MARTINEZ | 5 | SAN JORGE DE INGLATERRA | SANTAFE DE BOGOTA | 410 |
| NICOLAS VAN H. | 5 | LOS NOGALES | SANTAFE DE BOGOTA | 410 |
| SANTIAGO VELE | 4 | GIMNASIO LOS ALCAZARES | MEDELLIN | 400 |
| ALEJANDRO GATTIKER | 5 | LIC. FRANCES LOUIS PASTEUR | SANTAFE DE BOGOTA | 390 |
| ANDRES SATIZABAL | 4 | SAN CARLOS | SANTAFE DE BOGOTA | 390 |
| IGNACIO MARTINEZ | 5 | LOS NOGALES | SANTAFE DE BOGOTA | 370 |
VI OCMP Resultados Finales 1990
Publicado en: Primaria |
GANADORES 1990
VI OCM Primaria Resultados Finales
| NOMBRE | GRADO | COLEGIO | CIUDAD | PTJE |
| CARLOS TORRES | 4 | SAN JORGE DE INGLATERRA | SANTAFE DE BOGOTA | 450 |
| JAVIER SANCHEZ | 5 | SAN CARLOS | SANTAFE DE BOGOTA | 450 |
| CARLOS JAIMES | 5 | LA QUINTA DEL PUENTE | FLORIDABLANCA | 430 |
| DAVID FARIAS | 5 | SAN CARLOS | SANTAFE DE BOGOTA | 420 |
| OSCAR ROJAS | 5 | SEMINARIO DIOCESANO | DUITAMA | 420 |
| MAURICIO MALDONADO | 5 | COLOMBO BRITANICO | CALI | 420 |
| MARIA ROJAS | 5 | GIMNASIO LOS PINARES | MEDELLIN | 420 |
| CARLOS PEREZ | 5 | SAN CARLOS | SANTAFE DE BOGOTA | 410 |
| JULIAN ECHEVERRY | 5 | GIMNASIO LOS ALCAZARES | SABANETA | 410 |
V OCMP Resultados Finales 1989
Publicado en: Primaria |
GANADORES 1989
V OCM Primaria Resultados Finales
| NOMBRE | COLEGIO | CIUDAD |
| CARLOS PINEDA | SAN CARLOS | SANTAFE DE BOGOTA |
| JUAN VIZCAINO | LA SALLE | SANTAFE DE BOGOTA |
| JUAN QUINTERO | SAN CARLOS | SANTAFE DE BOGOTA |
IV OCMP Resultados Finales 1988
Publicado en: Primaria |
GANADORES 1988
IV OCM Primaria Resultados Finales
| NOMBRE | COLEGIO | CIUDAD |
| LUIS F. CABRERAJUANAMBU | ASPAEN | CALI |
| JOHN FREDY CHIRIVI | LIC. DEL EJERCITO NORTE | SANTAFE DE BOGOTA |
| ALF ONSHUUS | SAN CARLOS | SANTAFE DE BOGOTA |
III OCMP Resultados Finales 1987
Publicado en: Primaria |
GANADORES 1987
III OCM Primaria Resultados Finales
| NOMBRE | COLEGIO | CIUDAD |
| ANDRES JARAMILLO | LA SALLE | SANTAFE DE BOGOTA |
| CAROLINA SANCHEZ | SANTA FRANCISCA ROMANA | SANTAFE DE BOGOTA |
| CHRISTIAN KLEINERMAN | SAN CARLOS | SANTAFE DE BOGOTA |
II OCMP Resultados Finales 1986
Publicado en: Primaria |
GANADORES 1986
II OCM Primaria Resultados Finales
| NOMBRE | COLEGIO | CIUDAD |
| ANDRES GALINDO | FUNDACION COLEGIO UIS | BUCARAMANGA |
| ANA MARIA ACEVEDO | SANTA FRANCISCA ROMANA | SANTAFE DE BOGOTA |
| JUAN DIEGO ORDOÑEZ | SAN CARLOS | SANTAFE DE BOGOTA |
I OCMP Resultados Finales 1985
Publicado en: Primaria |
GANADORES 1985
I OCM Primaria Resultados Finales
| NOMBRE | COLEGIO | CIUDAD |
| NORMAN ANDRES | HELVETIA | SANTAFE DE BOGOTA |
| FELIX TORRES | INST. PEDAGOGICO NACIONAL | SANTAFE DE BOGOTA |
| JOSE MANUEL RESTREPO | SAN CARLOS | SANTAFE DE BOGOTA |