GANADORES 1998
Colegios participantes : 147
Participantes en la olimpiada : 7900
Participantes clasificados a la prueba final : 520
XIV OCM Primaria Resultados Finales
| NOMBRE | GRADO | COLEGIO | CIUDAD | PTJE |
| FELIPE TARUD ARANGO | 5 | MARYMOUNT | BARRANQUILLA | 420 |
| JUAN DAVID INSUASTY | 4 | GIMNASIO CALIBIO | POPAYAN | 410 |
| DANNY STERINBERT | 5 | COLOMBO HEBREO | SFE. DE BOGOTA | 360 |
| JOSE GABRIEL ACEVEDO | 5 | GIMNASIO SAUCARA | FLORIDABLANCA | 300 |
| MARUAN ABUANTUN | 5 | GIMNASIO MONTES DE OCA | MAICAO | 290 |
| DANIEL RICARDO GONZALEZ | 5 | SAN BARTOLOME LA MERCED | SFE. DE BOGOTA | 290 |
| DIANA CRISTINA JORDAN | 4 | LAURETTA BENDER | CALI | 270 |
| JUAN DIEGO MEJIA MENDEZ | 5 | GIMNASIO DE LOS CERROS | SFE. DE BOGOTA | 270 |
| EINER DAVID MONTERROZA | 4 | INST. PITAGORAS DE SAMOS | CIENAGA | 260 |
| LUIS ERNESTO CRIALES | 5 | BRITANICO INTERNACIONAL | BARRANQUILLA | 250 |
| ANDRES FELIPE BARRERA | 5 | MARYMOUNT | BARRANQUILLA | 250 |
| ALBERTO JOSE BENAVIDES | 5 | SAN PEDRO CLAVER | BUCARAMANGA | 250 |
| BENJAMIN IRIARTE | 5 | GIMNASIO DE LOS CERROS | SFE. DE BOGOTA | 250 |
| SANTIAGO SAN MIGUEL | 5 | LA QUINTA DEL PUENTE | FLORIDABLANCA | 240 |
| ANDRES URIBE | 5 | SAN CARLOS | SFE. DE BOGOTA | 240 |
| LAURA FLORES | 5 | LA QUINTA DEL PUENTE | FLORIDABLANCA | 230 |
| ANDRES FELIPE ORDOÑEZ B. | 5 | SAN JOSE | ARMENIA | 230 |
| FERNANDO JOSE QUIJANO | 5 | SAN CARLOS | SFE. DE BOGOTA | 230 |
| RUBEN RAIS | 5 | NUEVA GRANADA | SFE. DE BOGOTA | 220 |
| LEONARDO CRUZ VELAQUEZ | 5 | SAN JORGE DE INGLATERRA | SFE. DE BOGOTA | 210 |
| DAVID ALEJANDRO MEJIA | 5 | SAN BARTOLOME LA MERCED | SFE. DE BOGOTA | 210 |
| RAUL FELIPE RIVEROS | 5 | SAN CARLOS | SFE. DE BOGOTA | 210 |
| NANCY ESPERANZA CASTRO | DTAL. MARTIN ROMERO DE GA. | GAMA "CUND" | 200 |
Participantes del grado cuarto con mejores puntajes
| NOMBRE | COLEGIO | CIUDAD | PTJE |
| DIANA CRISTINA JORDAN | LAURETTA BENDER | CALI | 270 |
| EINER DAVID MONTERROZA | INST. PITAGORAS DE SAMOS | CIENAGA | 260 |
| RUBEN RAIS | NUEVA GRANADA | SFE. DE BOGOTA | 220 |
| LEONARDO CRUZ VELAQUEZ | SAN JORGE DE INGLATERRA | SFE. DE BOGOTA | 210 |
| JOSE LUIS VARGAS OVALLE | SAN JOSE | ARMENIA | 200 |
| JOSE GUILLERMO CALDERON | GIMNASIO MODERNO | SFE. DE BOGOTA | 170 |
| MATEO CHASKEL | NUEVA GRANADA | SFE. DE BOGOTA | 160 |