GANADORES 1998
XVII OCM Resultados Finales Primer Nivel
| NOMBRE | COLEGIO | CIUDAD | PTJE |
| SANTIAGO SAAVEDRA PINEDA | GIMNASIO MODERNO | STFE. DE BOGOTA | 190 |
| ALEJANDRA GUZMAN | NUEVA GRANADA | STFE. DE BOGOTA | 161 |
| JUAN FELIPE RODRIGUEZ QUIRO | SAN CARLOS | STFE. DE BOGOTA | 161 |
| RAUL DAVID AVENDANO OVALLE | SAN CARLOS | STFE. DE BOGOTA | 150 |
| CARLOS S VONWALTER | ANDINO | STFE. DE BOGOTA | 144 |
| OSCAR EGIDIO LOND NO URIBE | INST. COL. DE BACHILLERATO | MEDELLIN | 130 |
| RICARDO A ROLDAN SMIRNOV | DE LA SALLE | PEREIRA | 130 |
| PETER A LEIGH | NUEVA GRANADA | STFE. DE BOGOTA | 126 |
| ANA MARIA LUNA | SANTA MARIA | STFE. DE BOGOTA | 126 |
| JUAN CARLOS URIBE VEGA | NUEVO CAMBRIDGE | FLORIDABLANCA | 126 |
| CARLOS CUBIDES ACOSTA | INST. TEC. IND. CENTRO DON BOSCO | STFE. DE BOGOTA | 125 |
| FEDERICO ARBOLEDA | INDIVIDUALES | STFE. DE BOGOTA | 120 |
| MAURICIO PALMA | GIM. BRITANICO CAMPESTRE | CHIA | 120 |
XVII OCM Resultados Finales Nivel Intermedio
| NOMBRE | COLEGIO | CIUDAD | PTJE |
| EMERSON LEON GUERRERO | FUNDACION COLOMBIA | STFE. DE BOGOTA | 225 |
| JUAN HERNANDEZ | L. DE CERVANTES EL RETIRO | STFE. DE BOGOTA | 136 |
| ANDRES VESGA MAHECHA | SAN CARLOS | STFE. DE BOGOTA | 113 |
| EDGAR RINCON PABON | GIMNASIO LOS ANDES | STFE. DE BOGOTA | 111 |
| JOAQUIN VALDERRAMA | LICEO COLOMBIA | STFE. DE BOGOTA | 102 |
XVII OCM Resultados Finales Nivel Superior
| NOMBRE | COLEGIO | CIUDAD | PTJE |
| OSCAR FELIPE BERNAL PEDRAZA | INDIVIDUALES | STFE. DE BOGOTA | 275 |
| CARLOS TORRES | INDIVIDUALES | STFE. DE BOGOTA | 212 |
| PABLO ACOSTA | GIMNASIO DE LOS CERROS | STFE. DE BOGOTA | 180 |
| LUIS SERRANO HERRERA | SAN CARLOS | STFE. DE BOGOTA | 170 |
| CARLOS ALFREDO LIÉVANO | LA QUINTA DEL PUENTE | FLORIDABLANCA | 148 |