RESULTADO 1988
| NOMBRE | PAIS | |
|
MEDALLA DE ORO |
GALVE MAURICIO FERNANDO | ESPAÃA |
| VALERIANO CUBA FRANCISCO | PERU | |
| ELIEZAR BERENSTEIN DAVID | COLOMBIA | |
| CACERES POLO MANUEL | PERU | |
| DE ARMAS GARCIA JORGE LUIS | CUBA | |
| ADAMI ALBERTO | BRASIL | |
| GUERRA MILLET RENE | CUBA |
| NOMBRE | PAIS | |
|
MEDALLA DE PLATA |
TORRES FERNANDEZ SERGIO EDUARDO | CUBA |
| ESTEBAN ROMERO RAMON | ESPAÃA | |
| BROCHERO MARTINEZ FABIO ENRIQUE | COLOMBIA | |
| CARCELES TORRES JOSE CARLOS | PERU | |
| SAN WOEI SOG | BRASIL | |
| ÃOPO AGUILAR HUGO ROLANDO | PERU | |
| TAKAKURA JUN | BRASIL | |
| GERMAN CASINI HORACIO | ARGENTINA | |
| RODRIGUEZ GONZALES ALDO | CUBA | |
| DAWS PVLASTROV CONRADO FLAVIO | URUGUAY | |
| ARAGON CALVO JAIME ANDRES | COLOMBIA |
| NOMBRE | PAIS | |
|
MEDALLA DE BRONCE |
VILA DONCEL SANTIAGO | ESPAÃA |
| BARREIRA DE MORAIS LENILSON | BRASIL | |
| FONTAN MARTINEZ FERNANDO DANIEL | URUGUAY | |
| AVENDAÃO BARRERA CHRISTIAN | ECUADOR | |
| LINO VALVERDE RONALD LUIGI | BOLIVIA | |
| PAGANI VIDAKOVICH SANDRA KARINNA | URUGUAY | |
| PEREIRA CANTUA EDUARDO DANIEL | URUGUAY | |
| LOTITO CATTANETO PABLO ANDRES | ARGENTINA | |
| GIRALDO URREA LUIS IGNACIO | COLOMBIA | |
| MURGIA AILLON FELIPE DANIEL | BOLIVIA | |
| ATLASOVICH BESTARD JOSE ANTONIO | PARAGUAY |
PRUEBA