RESULTADO 1992
| NOMBRE | PAIS | |
|
MEDALLA DE ORO |
RIVERA JUAN | CHILE |
| CAICEDO NUÃEZ ANDRÃS EDUARDO | COLOMBIA | |
| ROBERT GONZALEZ LEONEL | CUBA | |
| RIBON JAVIER | ESPAÃA | |
| CALDAS RENATO | BRASIL | |
| AVENDAÃO MARTIN | ARGENTINA |
| NOMBRE | PAIS | |
|
MEDALLA DE PLATA |
TENGAN EDUARDO | BRASIL |
| BEGUE ALVARO | ESPAÃA | |
| SERPELL DANIEL | CHILE | |
| SANCHEZ ENGEL | REP. DOMINICANA | |
| RODRIGUEZ GLEN | PERU | |
| CRISOSTOMO PEDRO | PERU | |
| HERNANDEZ JANCO | CUBA | |
| FLORES HECTOR | MÃXICO | |
| MENDEZ RICARDO | MÃXICO | |
| TAVARES ALESSANDRO | BRASIL | |
| GUTIERREZ OSCAR | URUGUAY | |
| TORRES JUAN | MÃXICO |
| NOMBRE | PAIS | |
|
MEDALLA DE BRONCE |
STRAUSS AIR RENE | URUGUAY |
| DE LA CRUZ HUGO | CUBA | |
| VALENCIA RAUL | PERU | |
| BENSICSU ABRAHAM | VENEZUELA | |
| URIBE BERNARDO | COLOMBIA | |
| VARGAS CARLOS | COLOMBIA | |
| CARBONELL FELIX | CUBA | |
| DIAZ RAFAEL | PUERTO RICO | |
| ATIENZA JOSE MIGUEL | ESPAÃA | |
| BAREA FRANCISCO | VENEZUELA | |
| MONROY DARÃO ANDRÃS | COLOMBIA | |
| CABRERA CARLOS | MÃXICO | |
| ORTEGA RICHARD | REP. DOMINICANA |
PRUEBA