RESULTADO 1993
| NOMBRE | PAIS | |
|
MEDALLA DE ORO |
LEONEL ROBERT | CUBA |
| AVENDAÃO MARTIN | ARGENTINA | |
| ROJAS ANTONIO | ESPAÃA | |
| SILVESTRE LUIS ENRIQUE | ARGENTINA | |
| TENGAN EDUARDO | BRASIL | |
| NAVAS ANDRES | CHILE | |
| ARDILA FEDERICO | COLOMBIA |
| NOMBRE | PAIS | |
|
MEDALLA DE PLATA |
BONFIN FELIPE | BRASIL |
| HERNANDEZ JANKO | CUBA | |
| SAITA LEANDRO DANIEL | ARGENTINA | |
| CERDA LORENZO | CHILE | |
| BEGUE ALVARO | ESPAÃA | |
| RIVERA JUAN | CHILE | |
| TORNARIA LOPEZ GONZALO | URUGUAY | |
| PENHARRUBIA REYNALDO | BRASIL | |
| LIBEDINSKY MATIAS | CHILE | |
| CARUSO PEDRO | VENEZUELA | |
| AMADOR MANUEL ANDRES | REP. DOMINICANA |
| NOMBRE | PAIS | |
|
MEDALLA DE BRONCE |
PABLO EMANUEL | BRASIL |
| COAGUILA JUAN | PERU | |
| CRISOSTOMO ROMERO PEDRO | PERU | |
| DE LA CRUZ HUGO | CUBA | |
| CARRION MIGUEL | ESPAÃA | |
| BIBLIOWICZ JACOBO | COLOMBIA | |
| LANIN MATILDE NOEMI | ARGENTINA | |
| PIAZZA CHIFFLET ADRIANA | URUGUAY | |
| SANTIAGO LUIS | CUBA | |
| DE LEON ERICK | MÃXICO | |
| AGUILAR JULIO CESAR | MÃXICO | |
| GRANDEZ MONTALVO MIGUEL | PERU | |
| ZOQUE ELIANA | COLOMBIA | |
| REYES JUAN DANIEL | MÃXICO |
PRUEBA