RESULTADO 1994
| NOMBRE | PAIS | |
|
MEDALLA DE ORO |
ROJAS LEON ANTONIO | ESPAÃA |
| NAVAS FLORES ANDRES IGNACIO | CHILE | |
| EMANUEL PABLO | BRASIL | |
| VASCONCELOS CANCHERINI DOUGLAS | BRASIL | |
| SHMERKIN PABLO SEBASTIAN | ARGENTINA | |
| ONSHUUNS NIÃO ALF ANGEL | COLOMBIA |
| NOMBRE | PAIS | |
|
MEDALLA DE PLATA |
PENHARRUBIA FAGUNDES REYNALDO | BRASIL |
| ROMERO JIMENEZ BENITO FABIAN | MÃXICO | |
| TORNARIA LOPEZ GONZALO | URUGUAY | |
| LAPLAGNE SANTIAGO JORGE | ARGENTINA | |
| BONFIM G. RODRIGUEZ PAULO JOSE | BRASIL | |
| RAMIREZ ROBREDO JOSE ANTONIO | MÃXICO | |
| LIBEDINSKY MATIAS LUIZ | CHILE | |
| RIVERA GUERRERO CAMILO ANDRES | COLOMBIA | |
| MARTINEZ SILVA HUMBERTO | CUBA |
| NOMBRE | PAIS | |
|
MEDALLA DE BRONCE |
LALIN MATILDE NOEMI | ARGENTINA |
| SANCHEZ SANCHEZ JAVIER | COLOMBIA | |
| GOYAL SINGHAL VINAY KUMMAR | PUERTO RICO | |
| GARCIA DE BRINGAS JAVIER | ESPAÃA | |
| PERLECHE GARCIA MIGUEL ENRIQUE | PERU | |
| GRANERO VEGA ALEJANDRO | COSTA RICA | |
| SROKA RAFAEL DAWID | VENEZUELA | |
| ROSAS BAZÃN RUDY JOSE | PERU | |
| ALVAREZ HERNANDEZ ALEXANDER | CUBA | |
| AMADOR LOPEZ MANUEL ANDRES | REP. DOMINICANA | |
| ORTEGON PINEDA SANDOR JOHAN | COLOMBIA | |
| CASTILLO OCARANZA CARLOS ALBERTO A. |
CHILE |
|
| GALLO GONZALEZ IVAN GONZALEZ | MÃXICO | |
| MENDEZ PEDRO MIGUEL L.A.G. | PORTUGAL | |
| LOURO FELGUEIRAS OSCAR ANTONIO | PORTUGAL |
PRUEBA