RESULTADO 1995
| NOMBRE | PAIS | |
|
MEDALLA DE ORO |
BONOMO FLAVIA | ARGENTINA |
| ZORBA GERMAN | ARGENTINA | |
| CORDEIRO DE MELO ARTUR | BRASIL | |
| VARGAS CARLOS ALBERTO | COLOMBIA | |
| MONTALBÃN ANTONIO | URUGUAY |
| NOMBRE | PAIS | |
|
MEDALLA DE PLATA |
VICEDO JUAN PABLO | ARGENTINA |
| SOUZA NEVES ANDRÃ LUIZ | BRASIL | |
| CASTILLO CARLOS PLATA | CHILE | |
| JARA MILTON PLATA | CHILE | |
| RESTREPO MATEO | COLOMBIA | |
| TORRES CARLOS | COLOMBIA | |
| DUARTE PUIG LORVER | CUBA | |
| FIGUEROA JIMÃNEZ PEDRO | PERU | |
| FARFAN VARGAS JONATHAN SAMUEL | PERU | |
| CANCELA PABLO | URUGUAY | |
| PAREDES GALAN ANGEL | ESPAÃA | |
| ARENAS GARCIA JERONIMO | ESPAÃA |
| NOMBRE | PAIS | |
|
MEDALLA DE BRONCE |
KOCSARD ALEJANDRO | ARGENTINA |
| ARAUJO CARNEIRO FERNANDO ANTONIO | BRASIL | |
| REYS LEAL ANDRÃ | BRASIL | |
| NIETO IVAN | CHILE | |
| RIVERA CAMILO | COLOMBIA | |
| ROMERO AGUILAR RANDALL STACE | COSTA RICA | |
| GARCÃA VELAZQUEZ LUIS MIGUEL | MÃXICO | |
| HERNÃNDEZ ORTIZ QUETZALCOATL | MÃXICO | |
| PRIETO ERIC IVAN BRONCE | MÃXICO | |
| MELO FRANCISCO | PORTUGAL | |
| NEVES JORGE | PORTUGAL | |
| ARTEGUI ALFONSO | URUGUAY | |
|
RAGONE PAOLO |
VENEZUELA | |
| ORTIZ PIMENTEL OLSON IVAN | REP. DOMINICANA | |
| ANDREU PASCUAL JAUME | ESPAÃA |
PRUEBA