RESULTADO 2000
| NOMBRE | PAIS | |
|
MEDALLA DE ORO |
CARLOS A. VILLALVAZO JUREGUI | MEXICO |
| DANIEL MASSAKI YAMAMOTO | BRASIL | |
| DAVID SEGUI | VENEZUELA | |
| FABRICIO SIQUEIRA BENEVIDES | BRASIL | |
| FERNANDO PASTAWSKY | ARGENTINA | |
| HUMBERTO SILVA NAVES | BRASIL | |
| JAVIER A. CHAVEZ DOMINGUEZ | MEXICO |
| NOMBRE | PAIS | |
|
MEDALLA DE PLATA |
ALBERTO SUAREZ REAL | ESPAÃA |
| ANGELICA OSORNO CALDERON | COLOMBIA | |
| ARIEL RON | URUGUAY | |
| DANIEL NOBUO UNO | BRASIL | |
| JOAO VIDE BARBOSA | PORTUGAL | |
| JORGE E. VELAZQUEZ LOPEZ | CUBA | |
| JOSE M. CANTARERO LOPEZ | ESPAÃA | |
| LEONARDO MURILLO MONTERO | COSTA RICA | |
| LUIS E. GARCIA MARTINEZ | ESPAÃA | |
| MATIAS DEL HOYO | ARGENTINA | |
|
NICOLAS FRAIMAN |
URUGUAY | |
| PABLO CELAYES | ARGENTINA | |
| REIDEL PEREZ PASTO | CUBA | |
| ROLANDO TRUJILLO RASUA | CUBA |
| NOMBRE | PAIS | |
|
MEDALLA DE BRONCE |
IVAN CONTRERAS PALACIOS | COLOMBIA |
| JERSON LA TORRE ESPINOZA | PERU | |
| PABLO TASAYCO LOARTE | PERU | |
| RICARDO CONCEICAO YNGLES | PORTUGAL | |
| ARIEL NUÃEZ GOMEZ | COLOMBIA | |
| ANDRES GUZMAN | CHILE | |
| EDUARDO DEL VILLAR PIMENTEL | REP. DOMINICANA | |
| CARLOS GOMEZ RODRIGUEZ | ESPAÃA | |
| MAURICIO E. CHACON TIRADO | MEXICO | |
| JOAO E. SILVEIRA GOUVEIA | PORTUGAL | |
| MATIAS MIGUEZ | URUGUAY | |
| TOMAS KABBABE | VENEZUELA | |
|
SERGIO YURJIMAN |
ARGENTINA | |
| SANTIAGO SAAVEDRA PINEDA | COLOMBIA | |
| JUAN Y. ARIAS MUÃOZ | COSTA RICA | |
| DANTE ROMERO BENDEZU | PERU | |
| JORGE VILLALOBOS SANCHO | COSTA RICA | |
| LUIS A. DE LA CRUZ COLOR | MEXICO | |
| KEVIN HERNANDEZ | VENEZUELA | |
| MICHAEL PADILLA CHALEN | ECUADOR | |
| HENRY WONG | PANAMA | |
| RODOLFO GAINZA | CHILE | |
| MARCELO RODRIGUEZ CAICEDO | ECUADOR | |
| JOSE ROJAS | NICARAGUA |
| NOMBRE | PAIS | |
|
MENCIÃN HONORÃFICA |
LAURA M. RAMIREZ MARTINEZ | GUATEMALA |
| DIEGO SEGOVIA POLAU | PARAGUAY |
PRUEBA