RESULTADO 2002
| NOMBRE | PAIS | |
|
MEDALLA DE ORO |
HUMBERTO SILVA NAVES | BRASIL |
| LUCAS REARTE | ARGENTINA | |
| GUILHERME CAMARINHA FUJIWARA | BRASIL | |
| LASISSA CAVALCANTE QUIROZ DE LIMA | BRASIL | |
| JUAN MANUEL HERNÃNDEZ HERRERA | COLOMBIA | |
| IGMAR VÃSQUEZ GARCÃA | CUBA | |
| EDGARDO ROLDÃN PENSADO | MÃXICO |
| NOMBRE | PAIS | |
|
MEDALLA DE PLATA |
SERGIO YUHJIMAN | ARGENTINA |
| YUE YANG | ARGENTINA | |
| MIGUEL RAGGI PÃREZ | MÃXICO | |
| SERGIO MILLÃN LÃPEZ | ESPAÃA | |
| HUGO VILLANUEVA MÃNDEZ | MÃXICO | |
| YURI GOMEZ LIMA | BRASIL | |
| DANIEL RODRIGO LÃPEZ | ESPAÃA | |
| PAVEL SILVERIA DÃAZ | CUBA | |
| ANDRÃS LEONEL COILA PACOMPIA | PERÃ | |
| FERNANDO DELGADO | VENEZUELA | |
|
JOSÃ MIGUEL MANZANO PREGO |
ESPAÃA | |
| ANDRÃS SÃNCHEZ PÃREZ | CUBA | |
| MARIO GARCÃA ARMAS | CUBA | |
| JORGE TIPE VILLANUEVA | PERÃ |
| NOMBRE | PAIS | |
|
MEDALLA DE BRONCE |
LUIS DIEGO LUNA BARBOZA | COSTA RICA |
| NICOLÃS ALVAREZ | ARGENTINA | |
| ANDRÃS URIBE GONZÃLEZ | COLOMBIA | |
| HÃCTOR CHANG | VENEZUELA | |
| JUAN IGNACIO RESTREPO LOZANO | COLOMBIA | |
| PEDRO FERNANDO MORALES ALMAZAN | GUATEMALA | |
| ADOLFO RODRÃGUEZ | VENEZUELA | |
| EDUARDO PAUCAR BRAVO | PERÃ | |
| GERARDO CON DÃAZ | COSTA RICA | |
| ALAN BERRETO JAIME | MÃXICO | |
| ESTEBAN GONZÃLEZ MORALES | COLOMBIA | |
| JOAQUIN BRUM | URUGUAY | |
|
DOMINGOS JOSÃ RAMOS LOPES |
PORTUGAL | |
| ANTONIO JAUREZ LÃPEZ | GUATEMALA | |
| ANDREIA MARÃA HORTENCE GOMEZ | PORTUGAL | |
| CARLOS ERNESTO GÃMEZ RODRÃGUEZ | EL SALVADOR | |
| JAVIER CÃPPOLA | URUGUAY | |
| FELIPE ANTONIO ADAMS GUERRERO | REP. DOMINICANA |
| NOMBRE | PAIS | |
|
MENCIÃN HONORÃFICA |
BIDKAR ALEXANDER POJOY CORZO | GUATEMALA |
| CLAUDIO VICENTE ESPINOZA CHOQUEPURA | PERÃ | |
| CARLOS JOSÃ PÃREZ TORRES | PUERTO RICO | |
| JOSÃ EDUARDO GONZÃLEZ ROMERO | EL SALVADOR | |
| LUIS ALEXANDRE MERIRA FERNANDES ALVES PEREIRA | PORTUGAL | |
| ADRIAN CAVSTEN GESBRECHT TOEWS | PARAGUAY | |
| EDUARDO ARNOLDO AGUILAR CAÃAS | EL SALVADOR | |
| ROMNIE ALBERTO ACOSTA CASTRO | ECUADOR | |
| JOEL BODDEN HERNÃNDEZ | REP. DOMINICANA | |
| JOSÃ VÃCTOR LAU LEONARDO | GUATEMALA |
| NOMBRE | PAIS | |
|
PREMIOS POR EQUIPO
Primer Lugar
|
SERGIO YUHITMAN | ARGENTINA |
| ANDREA MARIA HORTESE GOMES | PORTUGAL | |
| YURI GOMEZ LIMA | BRASIL | |
| VÃCTOR HUGO CÃSPEDES | BOLIVIA |
| NOMBRE | PAIS | |
|
PREMIOS POR EQUIPO
Segundo Lugar |
LUCAS REARTE | ARGENTINA |
| ANDRÃS SÃNCHEZ PÃREZ | CUBA | |
| GABRIEL GONZÃLEZ FUENTES | COSTA RICA | |
| VANESA WONE | PANAMÃ |
prueba