GANADORES 1984
III OCM Resultados Finales Primer Nivel
| NOMBRE | COLEGIO | CIUDAD | PTJE |
| ANDRES DIAZ | SAN CARLOS | SANTAFE DE BOGOTA | 7 |
| CARLOS PEREZ LEON | HELVETIA | SANTAFE DE BOGOTA | 7 |
| JOHN N. FIGUEROA | SAN LUIS GONZAGA | CALI | 7 |
| RICARDO VILLA | CRISTOBAL COLON | MEDELLIN | 7 |
| CRISTINA ESCALLON | NUEVA GRANADA | SANTAFE DE BOGOTA | 6 |
| CAROLINA SUAREZ | SANTA MARIA | SANTAFE DE BOGOTA | 6 |
| HECTOR CARDONA | U. BOLIVARIANA | MEDELLIN | 6 |
| GRAGORY PARRA | HELVETIA | SANTAFE DE BOGOTA | 6 |
| MAURICIO PEREZ | LA SALLE | SANTAFE DE BOGOTA | 6 |
| MAURICIO SARRIA | GIMNASIO CAMPESTRE | SANTAFE DE BOGOTA | 6 |
| ERNO URBIMA | LIC. FRANCES LOUIS PASTEUR | SANTAFE DE BOGOTA | 6 |
III OCM Resultados Finales Nivel Superior
| NOMBRE | COLEGIO | CIUDAD | PTJE |
| JAVIER PEÑA BRICEÑO | INSTITUTO TENICO CENTRAL | SANTAFE DE BOGOTA | 101 |
| CARLOS A. MONTAÑA | DEPTAL. BALBINO GARCIA | PIEDECUESTA | 98 |
| JOSE DANIEL MUÑOZ | AMERICANO | SANTAFE DE BOGOTA | 90 |
| SARVJIT SHASTRI | NUEVA GRANADA | SANTAFE DE BOGOTA | 90 |
| EDGARDO W. ARRIETA | LA ESPERANZA | CARTAGENA | 87 |
| JAIME A. SALCEDO | BERCHMANS | CALI | 87 |