RESULTADO 2006

| PAIS | CODIGO | Pr1 | Pr2 | Pr3 | Pr4 | Pr5 | Pr6 |
Total |
|
|
MEDALLA DE ORO |
PER | 01 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 42 |
| ARG | 01 | 7 | 7 | 7 | 7 | 3 | 7 | 38 | |
| MEX | 04 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 2 | 37 | |
| MEX | 03 | 7 | 6 | 7 | 6 | 7 | 3 | 36 | |
| BRA | 01 | 7 | 7 | 6 | 7 | 3 | 5 | 35 | |
| ESP | 01 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 0 | 35 | |
| BRA | 02 | 7 | 7 | 3 | 7 | 4 | 5 | 33 |
| PAIS | CODIGO | Pr1 | Pr2 | Pr3 | Pr4 | Pr5 | Pr6 | Total | |
|
MEDALLA DE PLATA |
PER | 02 | 7 | 7 | 3 | 7 | 3 | 5 | 32 |
| PER | 03 | 7 | 7 | 7 | 7 | 3 | 1 | 32 | |
| CUB | 02 | 7 | 6 | 2 | 7 | 7 | 2 | 31 | |
| ESP | 03 | 7 | 7 | 4 | 7 | 6 | 0 | 31 | |
| CUB | 04 | 7 | 7 | 2 | 7 | 7 | 1 | 31 | |
| COL | 02 | 7 | 7 | 4 | 7 | 4 | 1 | 30 | |
| MEX | 02 | 7 | 7 | 3 | 7 | 5 | 1 | 30 | |
| ARG | 03 | 7 | 7 | 2 | 7 | 6 | 1 | 30 | |
| BRA | 03 | 7 | 7 | 4 | 7 | 4 | 1 | 30 | |
| COL | 03 | 7 | 7 | 3 | 7 | 0 | 6 | 30 | |
| ARG | 04 | 7 | 7 | 7 | 5 | 4 | 0 | 30 | |
| BRA | 04 | 7 | 6 | 2 | 7 | 7 | 1 | 30 | |
| CUB | 01 | 7 | 6 | 0 | 7 | 7 | 2 | 29 | |
| MEX | 01 | 7 | 7 | 3 | 7 | 3 | 2 | 29 | |
| ARG | 02 | 7 | 7 | 7 | 7 | 0 | 1 | 29 |
| PAIS | CODIGO | Pr1 | Pr2 | Pr3 | Pr4 | Pr5 | Pr6 | Total | |
|
MEDALLA DE BRONCE |
POR | 01 | 7 | 7 | 4 | 7 | 2 | 1 | 28 |
| VEN | 01 | 7 | 6 | 2 | 7 | 5 | 1 | 28 | |
| POR | 03 | 7 | 7 | 2 | 7 | 3 | 2 | 28 | |
| CRC | 01 | 7 | 7 | 3 | 7 | 2 | 1 | 27 | |
| COL | 04 | 7 | 7 | 4 | 6 | 2 | 1 | 27 | |
| URU | 02 | 7 | 7 | 2 | 7 | 2 | 1 | 26 | |
| URU | 01 | 7 | 7 | 2 | 5 | 3 | 1 | 25 | |
| PAN | 02 | 7 | 7 | 2 | 6 | 3 | 0 | 25 | |
| PAR | 03 | 7 | 7 | 1 | 7 | 2 | 1 | 25 | |
| PAR | 04 | 7 | 5 | 2 | 7 | 3 | 1 | 25 | |
| ECU | 01 | 7 | 7 | 2 | 7 | 0 | 0 | 23 | |
| ESP | 04 | 7 | 7 | 4 | 4 | 0 | 1 | 23 | |
| COL | 01 | 7 | 7 | 2 | 5 | 0 | 1 | 22 | |
| CUB | 03 | 7 | 6 | 1 | 7 | 0 | 1 | 22 | |
| CHI | 04 | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 1 | 22 | |
| PAR | 01 | 7 | 6 | 2 | 5 | 0 | 0 | 20 | |
| ESA | 03 | 7 | 6 | 3 | 4 | 0 | 0 | 20 | |
| PER | 04 | 7 | 1 | 2 | 7 | 2 | 1 | 20 | |
| POR | 04 | 7 | 3 | 2 | 7 | 0 | 1 | 20 | |
| ESA | 01 | 7 | 2 | 0 | 7 | 3 | 0 | 19 | |
| PAR | 02 | 7 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 19 |
| PAIS | CODIGO | Pr1 | Pr2 | Pr3 | Pr4 | Pr5 | Pr6 | Total | |
|
MENCIÃN HONORÃFICA |
CHI | 02 | 7 | 7 | 2 | 1 | 0 | 1 | 18 |
| NCA | 03 | 7 | 5 | 0 | 3 | 2 | 0 | 17 | |
| ESA | 02 | 7 | 1 | 2 | 5 | 0 | 1 | 16 | |
| VEN | 02 | 7 | 3 | 2 | 4 | 0 | 0 | 16 | |
| PAN | 01 | 7 | 0 | 2 | 5 | 0 | 1 | 15 | |
| GUA | 01 | 7 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 15 | |
| PUR | 01 | 7 | 2 | 1 | 5 | 0 | 0 | 15 | |
| CRC | 03 | 7 | 3 | 0 | 3 | 1 | 1 | 15 | |
| PUR | 03 | 7 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 15 | |
| CRC | 04 | 7 | 0 | 2 | 5 | 1 | 0 | 15 | |
| BOL | 01 | 7 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 14 | |
| POR | 02 | 3 | 1 | 2 | 7 | 0 | 1 | 14 | |
| ESA | 04 | 7 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 14 | |
| HON | 02 | 7 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 12 | |
| URU | 03 | 7 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 12 | |
| PUR | 02 | 7 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 11 | |
| CHI | 03 | 7 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 11 | |
| VEN | 03 | 7 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 11 | |
| URU | 04 | 7 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 11 | |
| NCA | 04 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | |
| VEN | 04 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 10 |
PRUEBA
Fuente: http://www.icm.espol.edu.ec/oim/