RESULTADO 2007

| NOMBRE | PAIS | PTJE | |
|
MEDALLA DE ORO |
JULIÃN EINSESCHLOS | ARG | 33 |
| GUILHERME RODRIGUES NOGUEIRA DE SOUZA | BRA | 30 | |
| RÃGIS PRADO BARBOSA | BRA | 29 | |
| JOÃO LEITÃO GUERREIRO | POR | 29 | |
| PABLO BLANC | ARG | 28 | |
| RAMON MOREIRA NUNES | BRA | 28 | |
| DIEGO IZQUIERDO ARSEGUET | ESP | 28 | |
| FERNANDO AUGUSTO MANRIQUE MONTAÃEZ | PER | 28 |
| NOMBRE | PAIS | PTJE | |
|
MEDALLA DE PLATA |
ROBERTO MORALES | ARG | 27 |
| HENRIQUE PONDÃ DE OLIVEIRA PINTO | BRA | 27 | |
| PAUL IVÃN GALLEGOS BERNAL | MEX | 24 | |
| FREDY OCHOA ROLDÃN | PER | 24 | |
| SANTIAGO CUÃLLAR GEMPELER | COL | 23 | |
| DARWIN OMAR GUTIERREZ | HON | 23 | |
| FERNANDO CAMPOS GARCÃA | MEX | 23 | |
| ALDO PACCHIANO CAMACHO | MEX | 23 | |
| ALFONSO ABRAHAM ALVARENGA GAMERO | SAL | 22 | |
| TOMÃS MIGUEL ANGLES LARICO | PER | 21 | |
| JOÃO PEDRO CORREIA MATIAS | POR | 21 | |
| NICOLÃS RODRIGUEZ CASTRO | ARG | 20 | |
| MANUEL JESÃS NOVELO | MEX | 20 | |
| RAFAEL GUILLERMO ARIAS MICHEL | PAR | 20 | |
| SEBASTIAN HENRIQUEZ A. | CHI | 19 |
| NOMBRE | PAIS | PTJE | |
|
MEDALLA DE BRONCE |
OTTO ALBERTO LEÃN NEGRÃN | CUB | 18 |
| LILI LUO | PAN | 18 | |
| JOSELITO WONG | PAN | 18 | |
| EDUARDO EUGENIO SALAS HUAMÃN | PER | 18 | |
| ISAMAR ROSA PLATA | PRC | 18 | |
| FEDERICO CASTILLO CASTILLO | COL | 17 | |
| HAYDEN LIU WENG | COL | 17 | |
| QI HAN | ECU | 17 | |
| GUSTAVO NICOLÃS PÃEZ SALAMANCA | COL | 16 | |
| DANIEL BARRANTES GARBANZO | CRC | 15 | |
| DAVID ALFAYA SÃNCHEZ | ESP | 15 | |
| JUAN JOSÃ CETRARO | URU | 15 | |
| CALEB DE LA CRUZ PAULINO | DOM | 14 | |
| MAURIZIO CALÃ CALIGARIS | PAR | 14 | |
| VASCO CORREIA MOREIRA | POR | 14 | |
| JAIME SOZA PARRA | CHI | 13 | |
| GILBERTO URDANETA | VEN | 13 | |
| JONATHAN ÃVALOS MENDIETA | CRC | 12 | |
| GABRIEL FÃRSTENHEIM MILERUD | ESP | 12 | |
| MARIO JOSÃ CASTRO HERNÃNDEZ | SAL | 12 | |
| EMILIANO SEQUEIRA | URU | 12 |
| NOMBRE | PAIS | PTJE | |
|
MENCIÃN HONORÃFICA |
JOSÃ MIGUEL RODRÃGUEZ GARCÃA | CUB | 11 |
| ESTEBAN JOSE ARREAGA AMBELIZ | GUA | 11 | |
| EDUARDO JOSÃ PÃREZ TORRES | PRC | 11 | |
| LUIS DAMIÃN REYES RODRÃGUEZ | SAL | 11 | |
| SANTIAGO MARTINCHICH RODRIGUEZ | URU | 11 | |
| ESTEFANIA VIDAL H. | CHI | 10 | |
| ANA MARGARITA LEMUS VALDÃS | CUB | 10 | |
| JORGE ANIBAL VELASQUEZ FOLGAR | GUA | 10 | |
| DAYÃN RUBÃN GONZÃLEZ BASABE | CUB | 9 |
| PAIS | |
|
COPA PUERTO RICO |
ECUADOR |
PRUEBAS