GANADORES 1986
V OCM Resultados Finales Primer Nivel
| NOMBRE | COLEGIO | CIUDAD | PTJE |
| CARLOS ESCOBAR | CRISTOBAL COLON | MEDELLIN | 8 |
| JUAN PABLO GIRALDO | SAN CARLOS | SANTAFE DE BOGOTA | 8 |
| CARLOS ROJAS | NACIONAL LA SALLE | ZIPAQUIRA | 8 |
| ANDRES DAGER | COLOMBI BRITANICO | CALI | 7 |
| DARIO FARIAS | SAN CARLOS | SANTAFE DE BOGOTA | 7 |
| DIEGO JARA | SAN CARLOS | SANTAFE DE BOGOTA | 7 |
| HENRY LEVY | HEBREO-JORGE ISAACS | CALI | 7 |
| MIGUEL NAVARRO | LA SALLE | SANTAFE DE BOGOTA | 7 |
| WILLIAM NOVOA | JORDAN DE SANJONIA | SANTAFE DE BOGOTA | 7 |
| EDGAR PINILLA | INST. PEDAGOGICO NACIONAL | SANTAFE DE BOGOTA | 7 |
| LUIS SIERRA | SAN CARLOS | SANTAFE DE BOGOTA | 7 |
| CARLOS SUNA | SEMINARIO MENOR | DUITAMA | 7 |
| CARLOS THOMPSON | LA SALLE | SANTAFE DE BOGOTA | 7 |
| RICARDO VILLA | CRISTOBAL COLON | MEDELLIN | 7 |
V OCM Resultados Finales Nivel Superior
| NOMBRE | COLEGIO | CIUDAD | PTJE |
| JUAN G. GONZALEZ | COOPERATIVO CHAMPAGNAT | PALMIRA | 228 |
| JUAN C. MARTINEZ | SANTO TOMAS DE AQUINO | SANTAFE DE BOGOTA | 208 |
| MIGUEL MOYANO | MAYOR DEL ROSARIO | SANTAFE DE BOGOTA | 194 |
| DIEGO AGUDELO | SAN JOSE DE MARINILLA | MARINILLA | 181 |
| MAURICIO LOPEZ | EMMANUEL D’ALZON | SANTAFE DE BOGOTA | 175 |