GANADORES 2017
XXXVI OCM Resultados Finales Primer Nivel
| PUESTO | NOMBRE | GRADO | COLEGIO | CIUDAD | PTJE |
| 1 | JUAN ESTEBAN REYES BELTRAN | 7 | COLEGIO JOSE MAX LEON | COTA | 240 |
| 2 | AFANADOR JUAN ANDRES | 6 | COLEGIO HELVETIA | BOGOTA | 207 |
| 3 | CORREDOR TOMMAS | 7 | COLEGIO HELVETIA | BOGOTA | 190 |
| 4 | PABLO TORRES | 7 | COLEGIO SAN CARLOS | BOGOTA | 145 |
| 5 | MARIA ALEJANDRA ORTIZ INSIGNARES | 6 | COLEGIO SANTA FRANCISCA ROMANA | BOGOTA | 144 |
| 6 | DANIEL FELIPE MOSQUERA | 7 | FUNDACION EDUCATIVA DE MONTELIBANO | MONTELIBANO | 140 |
| 7 | JORGE EDUARDO ORTEGA PEREZ | 7 | COLEGIO SAN CARLOS | BOGOTA | 135 |
| 8 | ANA GOMEZ | 7 | COLEGIO ANGLO COLOMBIANO | BOGOTA | 130 |
| 9 | LAURA GUATIBONZA | 6 | COLEGIO HELVETIA | BOGOTA | 127 |

XXXVI OCM Resultados Finales Nivel Intermedio
| PUESTO | NOMBRE | GRADO | COLEGIO | CIUDAD | PRUEBA 1 | PRUEBA 2 | PTJE |
| 1 | ESTEBAN APARICIO HOYOS | 8 | COLEGIO ALEMAN | BARRANQUILLA | 17 | 21 | 38 |
| 2 | GREGORIO SALAZAR | 8 | COLEGIO ANDINO | BOGOTA | 16 | 21 | 37 |
| 3 | CARLOS ENRIQUE KOOK | 8 | COLEGIO ALEMAN | BARRANQUILLA | 16 | 17 | 33 |
| 4 | CESAR EMILIO CASTAÃO | 8 | COLEGIO HISPANOAMERICANO | CALI | 16 | 12 | 28 |
| 5 | NICOLAS FRANCISCO CAMACHO | 9 | COLEGIO SAN CARLOS | BOGOTA | 12 | 15 | 27 |
| 6 | JUAN DIEGO QUIROZ JARABA | 9 | FUND. EDU. DE MONTELIBANO | MONTELIBANO | 12 | 13 | 25 |

XXXVI OCM Resultados Finales Nivel Superior
| PUESTO | NOMBRE | GRADO | COLEGIO | CIUDAD | P 1 | P 2 | PTJE |
| 1 | NICOLAS DE LA HOZ | 11 | COLEGIO SAN CARLOS | BOGOTA | 21 | 21 | 42 |
| 2 | CRISTHIAN A. GONZALEZ | 10 | COLEGIO SANTA ISABEL DE HUNGRIA | FLORIDABLANCA | 15 | 20 | 35 |
| 3 | CAROLINA ORTEGA PEREZ | 11 | COLEGIO SANTA FRANCISCA ROMANA | BOGOTA | 14 | 21 | 35 |
| 4 | LUZ ELENA GRISALES | 11 | INST. ALEXANDER VON HUMBOLDT | BARRANQUILLA | 11 | 21 | 32 |
| 5 | SERGIO ALEJANDRO ACELAS | 11 | COL. TEC. INDUS. JOSE ELIAS PUYANA | FLORIDABLANCA | 09 | 14 | 23 |
| 6 | SANTIAGO JIMENEZ S. | 10 | COLEGIO CALATRAVA | BOGOTA | 09 | 11 | 20 |
