XXXVI Olimpiada Colombiana de Matemáticas
GANADORES 2018
Resultados Finales Primer Nivel
PUESTO | NOMBRE | GRADO | COLEGIO | CIUDAD | PTJE |
1 | NICOLAS PALENCIA PALENCIA | 7 | COLEGIO ANDINO | BOGOTA | 250 |
2 | LAURA GUATIBONZA GUATIBONZA | 7 | COLEGIO HELVETIA | BOGOTA | 240 |
3 | MARIA ALEJANDRA ORTIZ INS ORTIZ INSIGNARES | 7 | COLEGIO SANTA FRANCISCA ROMANA | BOGOTA | 220 |
4 | LORENZO SARRIA MALDONADO SARRIA ALDONADO | 6 | COLEGIO ANGLO COLOMBIANO | BOGOTA | 196 |
5 | NICOLAS EDGARDO PEREZ BAR PEREZ BARRERA | 7 | MONTESSORI BRITISHS SCHOOL | BOGOTA | 190 |
6 | JUAN ANDRES AFANADOR AFANADOR | 7 | COLEGIO HELVETIA | BOGOTA | 180 |
7 | JUAN PABLO FONSECA RAMIRE FONSECA RAMIREZ | 7 | INDIVIDUALES | - | 150 |
8 | EUGENE KIM KIM | 7 | COLEGIO NUEVA GRANADA | BOGOTA | 140 |
8 | LAURA RODRIGUEZ RODRIGUEZ | 7 | COLEGIO ANDINO | BOGOTA | 140 |
10 | JACOBO WIESNER WIESNER | 6 | COLEGIO ANGLO COLOMBIANO | BOGOTA | 138 |
Ganadores Nivel Intermedio
Resultados Finales Nivel Intermedio
PUESTO | NOMBRE | GRADO | COLEGIO | CIUDAD | PTJE |
1 | JUAN ESTEBAN REYES BELTRAN | 8 | COLEGIO JOSE MAX LEON | COTA | 30 |
2 | CESAR CASTAÃO | 9 | COLEGIO HISPANOAMERICANO | CALI | 27 |
3 | MAURICIO GARCIA CAICEDO | 8 | COLEGIO SAN CARLOS | BOGOTA | 25 |
4 | JUAN ANDRES GARCIA CAICEDO | 9 | COLEGIO SAN CARLOS | BOGOTA | 21 |
4 | NICOLAS SOLARTE | 9 | COLEGIO ANGLO COLOMBIANO | BOGOTA | 21 |
6 | JUAN PABLO BONILLA BERNAL | 9 | GIMNASIO DE LOS CERROS | BOGOTA | 20 |
6 | TOMAS CORREDOR | 8 | COLEGIO HELVETIA | BOGOTA | 20 |
6 | LAURA SOFIA LAMA VELASQUEZ | 9 | COLEGIO HISPANOAMERICANO | CALI | 20 |
9 | AGUSTIN CABRERA LOPEZ | 9 | COLEGIO SAN IGNACIO DE LOYOLA | MEDELLIN | 19 |
9 | EMMANUEL FORERO | 9 | COLEGIO JOSE MAX LEON | COTA | 19 |
9 | ANDRES FELIPE IDARRAGA | 9 | COLEGIO PHILADELPHIA INTERNACIONAL | CALI | 19 |
9 | JORGE EDUARDO ORTEGA PEREZ | 8 | COLEGIO SAN CARLOS | BOGOTA | 19 |
9 | TOMAS OTERO | 9 | COLEGIO SAN CARLOS | BOGOTA | 19 |
Ganadores Nivel Superior
Resultados Finales Nivel Superior
PUESTO | NOMBRE | GRADO | COLEGIO | CIUDAD | PTJE |
1 | MARTIN DIAZ | 10 | COLEGIO ALEMAN | ITAGUI | 39 |
2 | LUZ ELENA GRISALES GOMEZ | 11 | INDIVIDUALES | - | 38 |
3 | ESTEBAN APARICIO HOYOS | 9 | COLEGIO ALEMAN | BARRANQUILLA | 37 |
4 | CRISTHIAN GONZALEZ | 11 | COLEGIO COOPERATIVO COMFENALCO | BUCARAMANGA | 35 |
5 | GREGORIO SALAZAR | 9 | COLEGIO ANDINO | BOGOTA | 29 |
6 | MARIO ALEJANDRO RUIZ SARMIENTO | 11 | COLEGIO NUEVO GIMNASIO | VILLAVICENCIO | 28 |
7 | SANTIAGO RODRIGUEZ | 9 | COLEGIO ANDINO | BOGOTA | 26 |
8 | DANIEL PINEDO | 10 | GIMNASIO DE LOS CERROS | BOGOTA | 25 |
9 | SANTIAGO JIMENEZ | 11 | INDIVIDUALES | - | 24 |
9 | JUAN DAVID RESTREPO | 10 | INDIVIDUALES | - | 24 |