XXXVI Olimpiada Colombiana de Matematicas
GANADORES 2019
Primer Nivel
Mejores Resultados
PUESTO | NOMBRE | GRADO | COLEGIO | CIUDAD | PTJE |
1 | ALEJANDRO ESCORCIA | 7 | COLEGIO MARYMOUNT | BARRANQUILLA | 300 |
2 | LORENZO SARRIA MALDONADO | 7 | COLEGIO ANGLO COLOMBIANO | BOGOTA | 290 |
3 | HUGO VASQUEZ PARRA | 7 | COLEGIO SAN JORGE DE INGLATERRA | BOGOTA | 210 |
3 | GABRIEL JERONIMO PUENTES | 7 | COLEGIO SAN JORGE DE INGLATERRA | BOGOTA | 210 |
5 | JERONIMO CASTILLO LOPEZ | 6 | MONTESSORI BRITISH SCHOOL | BOGOTA | 207 |
6 | SIMON OCAMPO MILLAN | 7 | COLEGIO BRITANICO DE CARTAGENA S.A.S. | CARTAGENA | 205 |
7 | JERONIMO OSORIO JIMENEZ | 6 | GIMNASIO COLOMBO BRITANICO | BOGOTA | 201,3 |
8 | SEBASTIAN BETANCOURTH | 7 | GIMNASIO CERROMAR | RIOHACHA | 200 |
8 | MAURICIO BACCA | 7 | COLEGIO SAN JORGE DE INGLATERRA | BOGOTA | 200 |
8 | FELIPE BOTERO | 7 | COLEGIO SAN JORGE DE INGLATERRA | BOGOTA | 200 |
Nivel Intermedio
Mejores Resultados
PUESTO | NOMBRE | GRADO | COLEGIO | CIUDAD | PTJE |
1 | TOMAS CORREDOR | 9 | COLEGIO HELVETIA | BOGOTA | 20 |
2 | NICOLAS EDGARDO PEREZ BARRERA | 8 | MONTESSORI BRITISH SCHOOL | BOGOTA | 17 |
3 | PABLO TORRES | 9 | COLEGIO SAN CARLOS | BOGOTA | 16 |
3 | MAURICIO GARCIA CAICEDO | 9 | COLEGIO SAN CARLOS | BOGOTA | 16 |
5 | JORGE EDUARDO ORTEGA PEREZ | 9 | COLEGIO SAN CARLOS | BOGOTA | 13 |
6 | MARIA ALEJANDRA ORTIZ INSIGNARES | 8 | COLEGIO SANTA FRANCISCA ROMANA | BOGOTA | 10 |
6 | RICARDO ENRIQUE WATTS PEREZ | 9 | NUEVO COLEGIO DEL PRADO | BARRANQUILLA | 10 |
6 | DANIEL FELIPE DIAZ SERRANO | 9 | COLEGIO SAN CARLOS | BOGOTA | 10 |
9 | JUAN FELIPE VARGAS QUINTANA | 9 | COLEGIO SAN IGNACIO DE LOYOLA | MEDELLIN | 9 |
9 | ANDRES JAVIER SEPULVEDA VESGA | 8 | COLEGIO LA QUINTA DEL PUENTE | FLORIDABLANCA | 9 |
Nivel Superior
Mejores Resultados
PUESTO | NOMBRE | GRADO | COLEGIO | CIUDAD | PTJE |
1 | GREGORIO SALAZAR | 10 | COLEGIO ANDINO | BOGOTA | 36 |
1 | ESTEBAN APARICIO HOYOS | 10 | COLEGIO ALEMAN | BARRANQUILLA | 36 |
3 | MARTIN DIAZ | 11 | COLEGIO ALEMAN | ITAGUI | 28 |
4 | SANTIAGO RODRIGUEZ | 10 | COLEGIO ANDINO | BOGOTA | 24 |
5 | JUAN ESTEBAN REYES BELTRAN | 9 | COLEGIO JOSE MAX LEON | COTA | 21 |
5 | MARIO ALEJANDRO RUIZ SARMIENTO | 11 | INDIVIDUALES | 21 | |
7 | JUAN ANDRES GARCIA CAICEDO | 10 | COLEGIO SAN CARLOS | BOGOTA | 18 |
8 | TOMAS OTERO | 10 | COLEGIO SAN CARLOS | BOGOTA | 16 |
9 | JUAN DAVID RESTREPO ROJAS | 11 | INDIVIDUALES | 15 | |
9 | DANIEL PINEDO GONZALEZ | 11 | INDIVIDUALES | 15 | |
11 | SANTIAGO SANCHEZ | 10 | COLEGIO ALEMAN | BARRANQUILLA | 13 |
11 | CARLOS ENRIQUE KOOK DE LOS RIOS | 10 | COLEGIO ALEMAN | BARRANQUILLA | 13 |