XXXIX Olimpiada Colombiana de Matematicas
GANADORES 2020
Primer Nivel
Mejores Resultados
| PUESTO | NOMBRE | COLEGIO | CIUDAD | PTJE |
| 1 | SEBASTIAN BERMUDEZ BUSTAMANTE | COLEGIO SAN CARLOS | BOGOTA | 270 |
| 2 | JOSEPH EDMONDS | COLEGIO ANGLO COLOMBIANO | BOGOTA | 260 |
| 3 | MAURICIO ESCORCIA BELL | COLEGIO MARYMOUNT | BARRANQUILLA | 253 |
| 4 | NATALIA OBANDO | COLEGIO LOS NOGALES | BOGOTA | 250 |
| 5 | FELIPE CAICEDO MARTINEZ | COLEGIO NUEVA GRANADA | BOGOTA | 241,5 |
| 6 | SANTIAGO CASQUETE GUAYAN | COLEGIO SAN CARLOS | BOGOTA | 235,75 |
| 7 | JUAN ESTEBAN FONSECA MORALES | GIMNASIO VERMONT | BOGOTA | 230 |
| 7 | ALBERTO LOBO GUERRERO BATTOC | COLEGIO SAN CARLOS | BOGOTA | 230 |
| 7 | JOSE MIGUEL NATES RAMIREZ | GIMNASIO DE LOS CERROS | BOGOTA | 230 |
| 7 | MARIANA ORTIZ MARTINEZ | COLEGIO MARYMOUNT | BARRANQUILLA | 230 |
| 7 | JUAN DIEGO BRINEZ | COLEGIO HELVETIA | BOGOTA | 230 |
| 12 | MATIAS FERARI | COLEGIO HELVETIA | BOGOTA | 220 |
| 13 | SANTIAGO CUENTAS ZAVALA | COLEGIO SAN JORGE DE INGLATERRA | BOGOTA | 218,5 |
| 13 | MENDOZA VERONICA | COLEGIO GIMNASIO LOS PINARES | MEDELLIN | 218,5 |
| 15 | ANA MARIA JARA VARGAS | FUNDACION GIMNASIO LOS PORTALES | BOGOTA | 215 |
| 15 | KATHERINE VAN BRACKEL | COLEGIO SAN JORGE DE INGLATERRA | BOGOTA | 215 |
| 15 | ISABELLA SASTOQUE | COLEGIO ANGLO COLOMBIANO | BOGOTA | 215 |
| 15 | ANTONIO JUAN MARIA LLANO COCK | COLEGIO LOS NOGALES | BOGOTA | 215 |
| 19 | SAMUEL ENRIQUE SARMIENTO LLANOS | COLEGIO ITALIANO LEONARDO DA VINCI | BOGOTA | 212,75 |
| 19 | JUAN DIEGO PEREZ CABEZA | MONTESSORI BRITISHS SCHOOL | BOGOTA | 212,75 |
Nivel Intermedio
Mejores Resultados
| PUESTO | NOMBRE | COLEGIO | CIUDAD | PTJE |
| 1 | LORENZO SARRIA MALDONADO | COLEGIO ANGLO COLOMBIANO | BOGOTA | 34 |
| 2 | NICOLAS EDGARDO PEREZ BARRERA | MONTESSORI BRITISHS SCHOOL | BOGOTA | 32 |
| 3 | NICOLAS PALENCIA CAJIAO | COLEGIO ANDINO | BOGOTA | 29 |
| 4 | ALEJANDRO ESCORCIA BELL | COLEGIO MARYMOUNT | BARRANQUILLA | 27 |
| 5 | LAURA RODRIGUEZ | COLEGIO ANDINO | BOGOTA | 25 |
| 6 | JUAN ANDRES AFANADOR | COLEGIO HELVETIA | BOGOTA | 22 |
| 7 | LAURA GUATIBONZA MERINO | COLEGIO HELVETIA | BOGOTA | 15 |
| 7 | SAMUEL GUALDRON | COLEGIO SAN CARLOS | BOGOTA | 15 |
| 9 | DAVID SANTIAGO PEREZ ROJAS | COLEGIO SAN CARLOS | BOGOTA | 14 |
| 10 | CRISTHIAN CAMILO TORRES MONTOYA | COLEGIO COLON | BARRANQUILLA | 13 |
| 10 | JUANITA GIRALDO | COLEGIO SAN JOSE DE LAS VEGAS | MEDELLIN | 13 |
| 10 | JUAN SEBASTIAN VILLOTA PARRA | COLEGIO SAN CARLOS | BOGOTA | 13 |
| 13 | MARIA ALEJANDRA ORTIZ INSIGNARES | COLEGIO SANTA FRANCISCA ROMANA | BOGOTA | 10 |
| 14 | SANTIAGO GONZALEZ RUIZ | COLEGIO ABRAHAM LINCOLN | BOGOTA | 9 |
| 14 | TOMAS JARA DEVIS | COLEGIO LOS NOGALES | BOGOTA | 9 |
| 14 | JUAN ESTEBAN RIOS GONZALEZ | COLEGIO BRITANICO DE CARTAGENA S.A.S. | CARTAGENA | 9 |
| 14 | FELIPE BOTERO GODOY | COLEGIO SAN JORGE DE INGLATERRA | BOGOTA | 9 |
| 18 | HUGO VASQUEZ PARRA | COLEGIO SAN JORGE DE INGLATERRA | BOGOTA | 8 |
| 18 | JULIAN MONDRAGON | COLEGIO SAN CARLOS | BOGOTA | 8 |
| 18 | JACOBO WIESNER | COLEGIO ANGLO COLOMBIANO | BOGOTA | 8 |
| 18 | CHRISTIAN SANTIAGO LAITON PEDREROS | MONTESSORI BRITISHS SCHOOL | BOGOTA | 8 |
Nivel Superior
Mejores Resultados
| PUESTO | NOMBRE | COLEGIO | CIUDAD | PTJE |
| 1 | GREGORIO SALAZAR SILVA | COLEGIO ANDINO | BOGOTA | 42 |
| 2 | JUAN ESTEBAN REYES BELTRAN | COLEGIO JOSE MAX LEON | COTA | 41 |
| 3 | ESTEBAN APARICIO HOYOS | COLEGIO ALEMAN | BARRANQUILLA | 35 |
| 4 | SANTIAGO RODRIGUEZ SIERRA | COLEGIO ANDINO | BOGOTA | 34 |
| 5 | MARTIN DIAZ VELEZ | INDIVIDUALES | 32 | |
| 6 | CESAR EMILIO CASTANO MARIN | COLEGIO HISPANOAMERICANO | CALI | 25 |
| 7 | ALVARO BACCA PENA | COLEGIO SAN JORGE DE INGLATERRA | BOGOTA | 24 |
| 8 | JUAN FELIPE VARGAS QUINTANA | COLEGIO SAN IGNACIO DE LOYOLA | MEDELLIN | 21 |
| 8 | TOMAS OTERO | COLEGIO SAN CARLOS | BOGOTA | 21 |
| 10 | SEBASTIAN FACIOLINCE SANTOYO | COLEGIO ITALIANO LEONARDO DA VINCI | BOGOTA | 20 |
| 11 | MATEO ALEXANDER ZAPATA GONZALEZ | COLEGIO SAN IGNACIO DE LOYOLA | MEDELLIN | 19 |
| 12 | PABLO TORRES REY | COLEGIO SAN CARLOS | BOGOTA | 18 |
| 12 | MIGUEL ARBELAEZ LLANO | INDIVIDUALES | 18 | |
| 14 | AGUSTIN CABRERA LOPEZ | COLEGIO SAN IGNACIO DE LOYOLA | MEDELLIN | 17 |
| 14 | JUAN FELIPE CELIS ROJAS | COLEGIO HELVETIA | BOGOTA | 17 |
| 16 | SANTIAGO SANCHEZ ANGULO | COLEGIO ALEMAN | BARRANQUILLA | 15 |
| 17 | PEDRO VALLEJO TOBON | COLEGIO ANGLO COLOMBIANO | BOGOTA | 14 |
| 18 | LORENZO HURTADO PALACIO | COLEGIO ITALIANO LEONARDO DA VINCI | BOGOTA | 13 |
| 19 | JOSE DANIEL MORENO CEBALLOS | COLEGIO COLOMBO BRITANICO | ENVIGADO | 12 |
| 19 | JORGE EDUARDO ORTEGA PEREZ | COLEGIO SAN CARLOS | BOGOTA | 12 |