GANADORES 1999
XVIII OCM Resultados Finales Primer Nivel
| NOMBRE | GRADO | COLEGIO | CIUDAD | PTJE |
| JUAN CARLOS URIBE VEGA | 7 | NUEVO CAMBRIDGE | FLORIDABLANCA | 275 |
| SEBASTIAN GARCIA | 7 | L. FRANCES LOUIS P | BOGOTA | 243 |
| JULIAN MAURICIO NEIRA | 7 | SAN CARLOS | BOGOTA | 198 |
| ADRIANA LOPEZ FORERO | 7 | SANTA MARIA | BOGOTA | 185 |
| SIMON BELTRAN | 7 | LOS NOGALES | BOGOTA | 185 |
| ANDRES URIBE GONZALEZ | 6 | SAN CARLOS | BOGOTA | 184 |
| PATRICIA DE NARVAEZ | 6 | LOS NOGALES | BOGOTA | 184 |
| SANTIAGO SAAVEDRA | 7 | GIMNASIO MODERNO | BOGOTA | 176 |
| MARIA CLAUDIA PRIETO | 7 | LOS NOGALES | BOGOTA | 175 |
| ADELAIDA LONDOÑO SOTO | 7 | ALEMAN | ITAGUI | 175 |
| ANA JOAQUINA JIMENEZ | 7 | L. FRANCES LOUIS P | BOGOTA | 173 |
| CARLOS SANTIAGO VON WALTER | 7 | ANDINO | BOGOTA | 173 |
XVIII OCM Resultados Finales Nivel Intermedio
| NOMBRE | GRADO | COLEGIO | CIUDAD | PTJE |
| JOAQUIN ANDRES VALDERRAMA | 9 | LICEO COLOMBIA | BOGOTA | 33 |
| JUAN MANUEL HERNÁNDEZ | 9 | L. DE CERVANTES EL RETIRO | BOGOTA | 23 |
| ANGÉLICA MARÍA OSORNO | 9 | SANTA MARIA | BOGOTA | 21 |
| JORGE DAVID GRACIA | 9 | GIMNASIO DE LOS CERROS | BOGOTA | 17 |
| JULIANA PÉREZ | 9 | ALEMAN | ITAGUI | 17 |
| JUAN FELIPE PEDRAZA | 8 | FUNDACION COL. UIS | BUCARAMANGA | 13 |
| GONZALO RUIZ | 9 | GIM. CAMPESTRE | BOGOTA | 13 |
| PEDRO ALEJANDRO QUINTERO | 9 | INST. TECNICO INDUSTRIAL | DUITAMA | 12 |
| OSCAR MAURICIO RODRÍGUEZ | 9 | CALASANZ | BOGOTA | 10 |
| JUAN CAMILO VASQUEZ | 9 | ALEMAN | ITAGUI | 10 |
| PEDRO MIGUEL DUARTE | 9 | SAN CARLOS | BOGOTA | 8 |
| JORGE GUILLERMO BOHÓRQUEZ | 9 | GIM. DE LOS CERROS | BOGOTA | 7 |
| DAVID FLOREZ ARANGO | 9 | DE SAN JOSE | MEDELLIN | 7 |
| JUAN DANIEL FLÓREZ W. | 8 | ANDINO | BOGOTA | 7 |
| ANA MARIA CARRILLO | 9 | LOS NOGALES | BOGOTA | 6 |
XVIII OCM Resultados Finales Nivel Superior
| NOMBRE | GRADO | COLEGIO | CIUDAD | PTJE |
| JOSE LUIS GONZALEZ | 12 | INDIVIDUALES | BOGOTA | 41 |
| LUIS GUILLERMO SERRANO | 12 | INDIVIDUALES | BOGOTA | 36 |
| EMERSON JULIAN LEON | 10 | FUNDACION COLOMBIA | BOGOTA | 33 |
| EDGAR FELIPE RINCON | 10 | GIMNASIO LOS ANDES | BOGOTA | 31 |
| FABIO DOMINGUEZ | 12 | INST. ALBERTO MERANI | BOGOTA | 28 |
| JUAN CARLOS BASTO | 11 | FUNDACION COL. UIS | BUCARAMANGA | 27 |
| DAVID OTERO BAHAMON | 11 | FUNDACION COL. UIS | BUCARAMANGA | 27 |
| PABLO ACOSTA FLE | 12 | INDIVIDUALES | BOGOTA | 23 |
| SEBASTIAN RAMIREZ | 10 | SAN CARLOS | BOGOTA | 23 |
| DIEGO ANDRES BEDOYA | 10 | FUNDACION COLOMBIA | BOGOTA | 19 |
| JUAN CARLOS RUGE | 12 | INST. ALBERTO MERANI | BOGOTA | 17 |
| JOSÉ DAVID GUTIÉRREZ | 10 | LICEO CERVANT | BOGOTA | 15 |
| DIEGO MENDOZA HALLIDAY | 11 | SAN CARLOS | BOGOTA | 15 |
| LOPE ANDRÉS FLOREZ | 10 | ANDINO | BOGOTA | 14 |
| JOSÉ LUIS PARADA | 11 | GIMNASIO SAUCARA | FLORIDABLANCA | 14 |
| FERNANDO BONILLA | 11 | SAN CARLOS | BOGOTA | 13 |
| DAVID ALFONSO GUZMAN | 10 | DE SAN BARTOLOME | BOGOTA | 13 |
| NATALIA DEL PILAR LARA | 11 | SANTA MARIA D | FACATATIVA | 13 |
| IVAN DARIO SANCHEZ OSPINA | 11 | ALEMAN | ITAGUI | 13 |
| SERGIO EDUARDO SERRANO | 11 | FUNDACION COL. UIS | BUCARAMANGA | 13 |
| ANGELA M FONSECA | 10 | SANTA MARIA | BOGOTA | 12 |
| SAMUEL ALBERTO JAIMES | 11 | INST. SALESIANO PEDRO JUSTO B | MEDELLIN | 12 |
| JUAN SEBASTIÁN LLERAS | 10 | ANDINO | BOGOTA | 12 |
| PABLO MENDOZA | 10 | SAN CARLOS | BOGOTA | 12 |