XIX OCM Resultados Finales Primer Nivel 2000
| NOMBRE | GRADO | COLEGIO | CIUDAD | PTJE |
| ANDRES URIBE GONZALEZ | 7 | SAN CARLOS | BOGOTA | 255 |
| FELIPE TARUD | 7 | MARYMOUNT | BARRANQUILLA | 230 |
| HUGO CAMILO RODRIGUEZ | 7 | CAFAM | BOGOTA | 180 |
| JUAN MONSALVE MEJIA | 7 | DE LA COMPAÑIA DE MARIA | MEDELLIN | 175 |
| DAVID GONZALEZ | 7 | INDIVIDUAL | BARRANQUILLA | 175 |
| FERNANDO JOSE QUIJANO | 7 | SAN CARLOS | BOGOTA | 155 |
XIX OCM Resultados Finales Nivel Intermedio 2000
| NOMBRE | GRADO | COLEGIO | CIUDAD | PTJE |
| JUAN CARLOS URIBE VEGA | 8 | SAN CARLOS | BOGOTA | 27 |
| ALEJANDRO MORALES BORRERO | 9 | SAN CARLOS | BOGOTA | 26 |
| JUAN FELIPE PEDRAZA | 9 | FUNDACION UIS | BUCARAMANGA | 25 |
| ANDRES FELIPE ARCHILA | 8 | CERVANTES EL RETIRO | BOGOTA | 23 |
| SANTIAGO SAAVEDRA | 9 | GIMNASIO MODERNO | BOGOTA | 22 |
| IVAN GUILLERMO CONTRERAS | 9 | EMMANUEL D´ALZON | BOGOTA | 21 |
| ANDRES GOMEZ LIEVANO | 9 | HELVETIA | BOGOTA | 20 |
| YOUNG MIN LEE KIM | 9 | SAN CARLOS | BOGOTA | 20 |
Ganador Nivel Intermedio XIX OCM 2000

Juan Carlos Uribe Vega, Col. San Carlos, Bogotá
XIX OCM Resultados Finales Nivel Superior 2000
| NOMBRE | GRADO | COLEGIO | CIUDAD | PTJE |
| EMERSON JULIAN LEON | 11 | FUNDACION COLOMBIA | BOGOTA | 41 |
| ANGELICA MARIA OSORNO | 10 | SANTA MARIA | BOGOTA | 29 |
| DAVID OTERO BAHAMON | 12 | FUNDACION UIS | BUCARAMANGA | 28 |
| SEBASTIAN RAMIREZ | 11 | SAN CARLOS | BOGOTA | 26 |
| JUAN MANUEL HERNANDEZ | 10 | CERVANTES EL RETIRO | BOGOTA | 23 |
Ganador Nivel Superior XIX OCM 2000

Emerson León, Col. Fundación Colombia, Bogotá
RONDA FINAL XIX OCM 2000

En primer plano aparecen de izquierda a derecha: Sebastián Ramírez (Col. San Carlos, Bogotá), Emerson León (Fund. Colombia, Bogotá), David Otero (Fund. UIS, Bucaramanga), Angélica Osorno (Col. Santa María, Bogotá) Juan Manuel Hernández (Liceo Cervantes El Retiro, Bogotá).