
Resultados OCF (37)
XXXVIII Olimpiada Colombiana de Física 2022
Publicado en: Ganadores OCF |XXXVIII Olimpiada Colombiana de Fisica
Ganadores

Mejores resultados
| NOMBRE | APELLIDO | COLEGIO | CIUDAD | PUNTAJE |
|---|---|---|---|---|
| KIARA JIMENA | GONZALEZ ALMANZAR | COLEGIO SAN JORGE DE INGLATERRA | BOGOTA | 39 |
| DANIEL FRANCISCO | HELO PUCCINI | COLEGIO SAN CARLOS | BOGOTA | 35 |
| JUAN DAVID | CORTES ECHEVERRIA | COLEGIO SAN CARLOS | BOGOTA | 27 |
| JUAN ESTEBAN | VASQUEZ GARCIA | COLEGIO SAN IGNACIO DE LOYOLA | MEDELLIN | 22 |
| SAMUEL | ROJAS RAMRIEZ | COLEGIO COLOMBO BRITANICO | ENVIGADO | 18 |
| JUAN PABLO | LOZANO GONZALEZ | COLEGIO LOS PORTALES | RESTREPO | 18 |
| ABISHEK | ARUNACHALAM ARUNACHALAM | COLEGIO LICEO CERVANTES | BOGOTA | 18 |
| ALEJANDRO JOSE | ALFARO GARCIA | GIMNASIO VERMONT | BOGOTA | 17 |
XXXV Olimpiada Colombiana de Física 2019
Publicado en: Ganadores OCF |XXXV Olimpiada Colombiana de Física
GANADORES 2019

Mejores Resultados
| PUESTO | NOMBRE | COLEGIO | CIUDAD | PTJE |
| 1 | JUAN SEBASTIAN HERNANDEZ VILLAMIZAR | ORDEN RELIGIOSA DE LAS ESCUELAS PIAS - PADRES ESCOLAPIOS | CUCUTA | 48 |
| 2 | JUAN DIEGO QUIROZ JARABA | FUNDACION EDUCATIVA DE MONTELIBANO | MONTELIBANO | 45 |
| 3 | JOSE ESTEBAN BELEÑO BARROSO | COLEGIO LA SALLE | MONTERIA | 43 |
| 4 | TOMAS OTERO PARIS | COLEGIO SAN CARLOS | BOGOTA | 40 |
| 5 | NICOLAS ANDRADE VILLAMIL | COLEGIO SAN CARLOS | BOGOTA | 38 |
| 6 | JUAN ESTEBAN HOYOS GUERRA | INSTITUCION EDUCATIVA LICEO CAUCASIA | CAUCASIA | 37 |
| 7 | GUSTAVO ADOLFO VILLEGAS GOMEZ | INSTITUCION EDUCATIVA CARDENAS CENTRO | PALMIRA | 36 |
| 8 | JUAN ESTEBAN RODRIGUEZ BAUTISTA | COLEGIO CORAZONISTA | MEDELLIN | 35 |
| 9 | BOYAO ZHANG | COLEGIO NUEVA GRANADA | BOGOTA | 33 |
| 9 | JUAN JOSE LOZANO GONZALEZ | COLEGIO LOS PORTALES | RESTREPO | 33 |
| 9 | MICHAEL ANDRES CHAVES DUNCAN | NUEVO COLEGIO DEL PRADO | BARRANQUILLA | 33 |
XXXIV Olimpiada Colombiana de Física 2018
Publicado en: Ganadores OCF |XXXIV Olimpiada Colombiana de Física
GANADORES 2018

Resultados
| NOMBRE | COLEGIO | CIUDAD | PTJE |
| JUAN SEBASTIAN HERNANDEZ VILLAMIZAR | INDIVIDUALES | CUCUTA | 46 |
| JORGE ALEJANDRO RICAURTE BALLESTEROS | COLEGIO ALBANIA | ALBANIA | 43 |
| NICOLAS ANDRES NIÑO SALAS | NUEVO COLEGIO DEL PRADO | BARRANQUILLA | 42 |
| ADOLFO LUIS PALMA VERGARA | NUEVO COLEGIO DEL PRADO | BARRANQUILLA | 42 |
| ALEXANDER DE JESUS ZULUAGA PEREZ | NUEVO COLEGIO DEL PRADO | BARRANQUILLA | 42 |
| DIEGO ALBERTO GARCIA CORRALES | INSTITUTO ALEXANDER VON HUMBOLDT | BARRANQUILLA | 39 |
| ALEJANDRO PALOMINO VARGAS | INSTITUCION EDUCATIVA CARDENAS CENTRO | PALMIRA | 37 |
| ANDREA SANCHEZ JIMENEZ | COLEGIO SAN IGNACIO DE LOYOLA | MEDELLIN | 37 |
| JUAN DIEGO GOMEZ LOPEZ | COLEGIO EL ROSARIO | BARRANCABERMEJA | 36 |
| SUSANA ECHEVERRI OCHOA | COLEGIO COLOMBO BRITANICO | ENVIGADO | 35 |
| JUAN ESTEBAN HOYOS GUERRA | INSTITUCION EDUCATIVA LICEO CAUCASIA | CAUCASIA | 34 |
| CARLOS ALBERTO CALVACHI SALAS | INDIVIDUALES | BOGOTA | 33 |
| EMMANUEL CARDONA RENDON | COLEGIO COLOMBO BRITANICO | ENVIGADO | 33 |
| CARLOS ALBERTO MARTINEZ SIBAJA | INSTITUCION EDUCATIVA LICEO CAUCASIA | CAUCASIA | 33 |
| JOSE ESTEBAN BELEÑO BARROSO | COLEGIO LA SALLE | MONTERIA | 32 |
| ESTEBAN GUTIERREZ ARANGO | COLEGIO SAN IGNACIO DE LOYOLA | MEDELLIN | 32 |
| JOSE GABRIEL TOVAR MONTAÑA | INDIVIDUALES | BOGOTA | 32 |
| JUAN ANTONIO VELASQUEZ TOBON | GIMNASIO DE LOS CERROS | BOGOTA | 32 |
| ALEJANDRA CALDERON ALFONSO | COLEGIO DE LA COMPAÑIA DE MARIA | MEDELLIN | 30 |
| FRANCESCO MURANDE ESCOBAR | GIMNASIO ALESSANDRO VOLTA | BOGOTA | 30 |
XXXIII Olimpiada Colombiana de Física 2017
Publicado en: Ganadores OCF |
GANADORES 2017

XXXIII OCF Resultados Finales
| NOMBRE | COLEGIO | CIUDAD | PTJE |
| ALEJANDRO MARIO SALAS ESTRADA | COLEGIO COLON | BARRANQUILLA | 45 |
| DANIEL MORENO | COLEGIO SAN CARLOS | BOGOTA | 42 |
| JUAN FELIPE BARRERA LOPEZ | COLEGIO SAN CARLOS | BOGOTA | 41 |
| SANTIAGO HIGUERA | COLEGIO BRITANICO INTERNACIONAL | BARRANQUILLA | 39 |
| DANILE FAJARDO | INDIVIDUALES | - | 37 |
| DANIEL CABALLERO | COLEGIO BRITANICO INTERNACIONAL | BARRANQUILLA | 37 |
| LUIS MIGUEL MONTOYA HENAO | COLEGIO COLOMBO BRITANICO | ENVIGADO | 31 |
| JOSE LUIS TAVERA RUIZ | COLEGIO SAN CARLOS | BOGOTA | 29 |
| RAUL SANTIAGO HALLADO ABAUZA | FUNDACION COLEGIO UIS | FLORIDABLANCA | 29 |
| ARLEY FABIAN RUIZ ROBLES | COLEGIO EL ROSARIO | BARRANCABERMEJA | 28 |
XXXII Olimpiada Colombiana de Física 2016
Publicado en: Ganadores OCF |
GANADORES 2016
XXXII OCF Resultados Finales

| PUESTO | NOMBRE | COLEGIO | CIUDAD | PTJE |
| 1 | JUAN FELIPE BARRERA LOPEZ | COLEGIO SAN CARLOS | BOGOTA | 44 |
| 2 | ALEJANDRO MARIO SALAS ESTRADA | COLEGIO COLON | BARRANQUILLA | 42 |
| 3 | GABRIEL MEJIA | COLEGIO CALASANZ | BOGOTA | 41 |
| 3 | SEBASTIAN CONTRERAS GONZALEZ | COLEGIO COLOMBO BRITANICO | ENVIGADO | 41 |
| 4 | CAMILO GOMEZ ZAPATA | INDIVIDUALES | BOGOTA | 39 |
| 5 | JUAN SEBASTIAN CARDENAS | COLEGIO SAN IGNACIO DE LOYOLA | MEDELLIN | 39 |
| 7 | CHRISTIAN DAVID FORERO PULIDO | COLEGIO CALATRAVA | BOGOTA | 38 |
| 7 | JOSE MANUEL BETANCOURT VALENCIA | COLEGIO NUEVO COLOMBO AMERICANO | BOGOTA | 38 |
XXXI Olimpiada Colombiana de Física 2015
Publicado en: Ganadores OCF |
GANADORES 2015
Ganadores XXXI Olimpiada Colombiana de Física 2015

De izquierda a Derecha: Felipe Estrada del Colegio Theodoro Hertzl y Esteban Velásquez del colegio San ignacio de Loyoja.
XXXI OCF Resultados Finales
| NOMBRE | COLEGIO | CIUDAD | PTJE |
| ESTEBAN VELASQUEZ AGUDELO | COLEGIO SAN IGNACIO DE LOYOLA | MEDELLIN | 43 |
| JOSE MANUEL BETANCOURT VALENCIA | COELGIO NUEVO COLOMBO AMERICANO | BOGOTA | 42 |
| CHRISTIAN DAVID FORERO PULIDO | COLEGIO CALATRAVA | BOGOTA | 40 |
| FELIPE ESTRADA PELAEZ | COLEGIO THEODORO HERTZL | RETIRO | 40 |
| GABRIEL MATEO MEJIA SEPULVEDA | COLEGIO CALAZANS | BOGOTA | 33 |
| CAMILO GOMEZ ZAPATA | INDIVIDUAL | BOGOTA | 32 |
| GABRIEL HERNANDEZ CARDOZO | COLEGIO LICEO CERVANTES | BOGOTA | 28 |
| JUAN SEBASTIAN CARDENAS RODRIGUEZ | COLEGIO SAN IGNACIO DE LOYOLA | MEDELLIN | 28 |
| DIEGO ALEJANDRO HERRERA ROJAS | COLEGIO LICEO CERVANTES | BOGOTA | 27 |
| OSCAR ALEJANDRO GOMEZ QUINTERO | COLEGIO SAN CARLOS | BOGOTA | 25 |
| FEDERICO RIOS TASCON | COLEGIO COLOMBO BRITANICO | ENVIGADO | 24 |
| DANIEL MORENO | COLEGIO NUEVA GRANADA | BOGOTA | 24 |
| JUAN DARIO JUMENEZ CELIS | FUNDACION COLEGIO MAYOR DE SAN BARTOLOME | BOGOTA | 24 |
| ALEJANDRO SALAZAR HOYOS | COLEGIO SAN IGNACIO DE LOYOLA | MEDELLIN | 23 |
| ALEJANDRO MARIO SALAS ESTRADA | COLEGIO COLON | BARRANQUILLA | 23 |
| MARIANA ESCOBAR QUICENO | COLEGIO COLOMBO BRITANICO | ENVIGADO | 23 |
| JACK AKERMAN | COLEGIO NUEVA GRANADA | BOGOTA | 23 |
| JUAN PABLO CARVAJAL GONZALEZ | NUEVO COLEGIO DEL PRADO | BARRANQUILLA | 22 |
| ANDRES SILVA GOMEZ | COLEGIO NUEVA GRANADA | BOGOTA | 21 |
| DANIELA OCHOA TEJADA | COLEGIO COLOMBO BRITANICO | ENVIGADO | 21 |
| JUAN PABLO MELENDEZ MELO | COLEGIO LICEO CERVANTEZ | BOGOTA | 21 |
| SAMUEL MANZO GARCIA | COLEGIO LA QUINTA DEL PUENTE | FLORIDABLANCA | 21 |
| NICOLE CAMILA GALLARDO LINARES | NUEVO COLEGIO DEL PRADO | BARRANQUILLA | 21 |
Últimos resultados
Publicado en: Resultados OCF |

En los siguientes links encontrará los resultados y estadísticas de los eventos vigentes. De clic en el título de los resultados que desea consultar:
Nota: Recuerde que para la consulta de resultados y estadísticas debe contar con el Código ICFES del Colegio. Para resultados individuales ingresar el Código 030000.
XXX Olimpiada Colombiana de Física 2014
Publicado en: Ganadores OCF |
GANADORES 2014
XXX OCF Resultados Finales
| NOMBRE | COLEGIO | CIUDAD | PTJE |
| DANIEL SIERRA BOTERO | SAN IGNACIO DE LOYOLA | MEDELLÍN | 47 |
| JUAN JOSÉ MUÑOZ CORREA | INDIVIDUAL | BOGOTÁ | 37 |
| JERÓNIMO VALENCIA PORRAS | LICEO CERVANTES | BOGOTÁ | 34 |
| HUGO ALEJANDRO VELANDIA OCAMPO | LICEO CERVANTES | BOGOTÁ | 34 |
| JUAN SEBASTIAN DÍAZ SERRANO | SAN CARLOS | BOGOTÁ | 32 |
| ANDRÉS MORALES CORREA | COLOMBO BRITÁNICO | ENVIGADO | 32 |
| CARLOS ANDRÉS CASTILLO RUIZ | NUEVO COL. DEL PRADO | BARRANQUILLA | 31 |
| ANA MARÍA MORENO PEÑA | INDIVIDUAL | BOGOTÁ | 31 |
| SAMUEL HOYOS ARISTIZABAL | COLOMBO BRITÁNICO | ENVIGADO | 30 |
| JOSÉ DAVID DUARTE TORRES | CORAZONISTA | BOGOTÁ | 30 |
XXIX Olimpiada Colombiana de Fisica 2013
Publicado en: Ganadores OCF |
GANADORES 2013
XXIX OCF Resultados Finales
| NOMBRE | COLEGIO | CIUDAD | PTJE |
| JUAN PABLO GONZÁLEZ AGUILERA | SAN CARLOS | BOGOTÁ | 38 |
| DANIEL GÓMEZ SALAZAR | SAN IGNACIO DE LOYOLA | MEDELLÍN | 33 |
| IVÁN MAURICIO BURBANO ALDANA | SAN CARLOS | BOGOTÁ | 30 |
| DANIEL FAJARDO JIMÉNEZ | SAN IGNACIO DE LOYOLA | MEDELLÍN | 29 |
| DANIEL FELIPE BERMÚDEZ | ANGLO AMERICANO | BOGOTÁ | 28 |
| JUAN ANDRÉS CABALLERO | ESC. NOR. SUP. FRANCISCO DE PAULA SANTANDER | MÁLAGA | 28 |
| LEONER JOSÉ GENES | INST. ED. ENRIQUE OLAYA HERRERA | SAN BER'DO DEL VIENTO | 26 |
| MIGUEL ANGEL ALARCÓN | LICEO CERVANTES | BOGOTÁ | 26 |
Ganadores XXIX Olimpiada Colombiana de Física 2013

En la fotografía aparecen en primer plano de izquierda a derecha:
En el segundo lugar: Daniel Gómez Salazar del Col. San Ignacio de Loyola en Medellín. En el primer lugar: Juan Pablo González del Col. San Carlos de Bogotá y en el tercer lugar: Iván Mauricio Burbano del Col. San Carlos de Bogotá.
XXVIII Olimpiada Colombiana de Fisica 2012
Publicado en: Ganadores OCF |
GANADORES 2012
XXVIII OCF Resultados Finales
| NOMBRE | COLEGIO | CIUDAD | PTJE |
| SERGIO FABIÁN ALVAREZ GÓMEZ | EL ROSARIO | BARRANCABERMEJA | 43 |
| OSCAR OJITO NAVARRO | COLÓN | BARRANQUILLA | 42 |
| DANIEL HILL DONADIO | COLOMBO BRITÁNICO | ENVIGADO | 41 |
| DANIEL EDUARDO FAJARDO FAJARDO | FUNDACIÓN COLEGIO UIS | FLORIDABLANCA | 40 |
| JOSÉ MIGUEL TAMY ROPERO | ORDEN REL. DE LAS ESCUELAS PÍAS | CÚCUTA | 38 |
| ALEJANDRO PUERTA CUARTAS | SAN IGNACIO DE LOYOLA | MEDELLÍN | 38 |
| JORGE ALBERTO GARCÍA | INST. ALEXANDER VON HUMBOLDT | BARRANQUILLA | 37 |
| DAVID ANGEL | SAN CARLOS | BOGOTÁ | 37 |
Ganadores XXVIII Olimpiada Colombiana de Física 2012

En la fotografía aparecen en primer plano de izquierda a derecha:
En el primer lugar: Sergio Fabian Alavarez del Col. El Rosario de Barrancabermeja. En el tercer lugar: Daniel Hill donadio del Col. Colombo Británico de Envigado y en el segundo lugar: Oscar Ojito Navarro del Col. Colón de Barranquilla.
