
Resultados OCF (37)
IX Olimpiada Colombiana de Física 1993
Publicado en: Ganadores OCF |
GANADORES 1993
IX OCF Resultados Finales Grado 10º
| PUESTO | NOMBRE | COLEGIO | CIUDAD | PTJE |
| 1º | ALF ONSHUUS | SAN CARLOS | SANTAFÉ DE BOGOTÁ | 75.25 |
| 2º | JACKY BIBLIOWICZ | NUEVA GRANADA | SANTAFÉ DE BOGOTÁ | 75.00 |
| 3º | MAURICIO CONSTAÍN | COLOMBO FRANCÉS | POPAYÁN | 74.50 |
| 4º | CARLOS VARGAS | LICEO CERVANTES EL RETIRO | SANTAFÉ DE BOGOTÁ | 71.25 |
| 5º | CARLOS VILLEGAS | SAN JORGE DE INGLATERRA | SANTAFÉ DE BOGOTÁ | 68.30 |
| 6º | BERNARDO MESA | COLOMBO BRITÁNICO | CALI | 54.50 |
| 7º | RICARDO CHAPARRO | INST. SAN BERNARDO DE LA SALLE | SANTAFÉ DE BOGOTÁ | 52.25 |
| 8º | JUAN FERNÁNDEZ | COLOMBO BRITÁNICO | CALI | 51.25 |
Ganadores Grado 10º

En la fotografía aparecen en primer plano de izquierda a derecha:
En el tercer lugar: Mauricio Constain del Col. Colombo Francés de Popayá. En el cuarto lugar: Carlos Vargas del Liceo Cervantes El Retiro de Bogotá.
En el primer lugar: Alf Onsshuus del Col. San Carlos de Bogotá y en el segundo lugar: Jacki Bibliowicsz del Col. Nueva Granada de Bogotá.
IX OCF Resultados Finales Grado 11º
| PUESTO | NOMBRE | COLEGIO | CIUDAD | PTJE |
| 1º | ISAMU MATSUYAMA | DE LA SALLE | SANTAFÉ DE BOGOTÁ | 71.50 |
| 2º | ANDRES VARGAS | LICEO CERVANTES EL RETIRO | SANTAFÉ DE BOGOTÁ | 57.50 |
| 3º | LEONARDO MILA | EJÉRCITO NACIONAL | SANTAFÉ DE BOGOTÁ | 56.50 |
| 4º | JAIME DÁVILA | FUNDACIÓN COLEGIO UIS | BUCARAMANGA | 44.75 |
| 5º | ALINA HUERTAS | NTRA. SRA. DEL BUEN CONSEJO | SANTAFÉ DE BOGOTÁ | 56.50 |
VIII Olimpiada Colombiana de Física 1992
Publicado en: Ganadores OCF |
GANADORES 1992
VIII OCF Resultados Finales Grado 10º
| PUESTO | NOMBRE | COLEGIO | CIUDAD | PTJE |
| 1º | ALEJANDRO SCHUSTER LEÓN | SAN CARLOS | SANTAFÉ DE BOGOTÁ | 43 |
| 2º | HECTOR JAVIER RODRIGUEZ | SAN JORGE DE INGLATERRA | SANTAFÉ DE BOGOTÁ | 35 |
| 3º | IBRAHIM MASSY GRIGORY | GIMNASIO DEL NORTE | SANTAFÉ DE BOGOTÁ | 32 |
| 4º | MAURICIO CONSTAÍN | COLOMBO FRANCÉS | POPAYÁN | 31 |
| 5º | ANDRÉS MANOSALVA | SAN CARLOS | SANTAFÉ DE BOGOTÁ | 29 |
| 6º | DAVID TRUJILLO | ANGLO COLOMBIANO | SANTAFÉ DE BOGOTÁ | 28 |
| 7º | ALEJANDRO GUERRERO | SAN CARLOS | SANTAFÉ DE BOGOTÁ | 24 |
| 7º | JUAN CARLOS ESPINOSA | SAN CARLOS | SANTAFÉ DE BOGOTÁ | 24 |
| 9º | ISAMU MATSUYAMA | DE LA SALLE | SANTAFÉ DE BOGOTÁ | 23 |
| 10º | CARLOS BOTERO | COLOMBO BRITÁNICO | CALI | 22 |
VIII OCF Resultados Finales Grado 11º
| PUESTO | NOMBRE | COLEGIO | CIUDAD | PTJE |
| 1º | SAMIR GARZÓN | EJÉRCITO NACIONAL | SANTAFÉ DE BOGOTÁ | 43 |
| 2º | JUAN LIZARAZO | NICOLÁS ESGUERRA | SANTAFÉ DE BOGOTÁ | 38 |
| 3º | MANUEL MORENO | CALASANZ | SANTAFÉ DE BOGOTÁ | 25 |
| 4º | MARIO MONTOYA | DE LA ESPERANZA | CARTAGENA | 24 |
| 5º | CARLOS FERNANDO | SEMINARIO DIOCESANO | DUITAMA | 22 |
| 6º | RAFAEL ALEMÁN | DE LA ESPERANZA | CARTAGENA | 18 |
| 7º | DAVID IGNACIO SUÁREZ | MAYOR DE SAN BARTOLOME | SANTAFÉ DE BOGOTÁ | 14 |
| 7º | CARLOS A. VELASCO | SAN GABRIEL | CAJICÁ | 14 |
VII Olimpiada Colombiana de Física 1991
Publicado en: Ganadores OCF |
GANADORES 1991
VII OCF Resultados Finales Grado 10º
| PUESTO | NOMBRE | COLEGIO | CIUDAD | PTJE |
| 1º | SAMIR GARZÓN | SAN CARLOS | SANTAFÉ DE BOGOTÁ | 28 |
| 2º | DAVID GUTIERREZ | SAN CARLOS | SANTAFÉ DE BOGOTÁ | 27 |
| 3º | GERMÁN FERNÁNDEZ | CALASANZ | SANTAFÉ DE BOGOTÁ | 21 |
| 4º | CARLOS INFANTE | SEMINARIO DIOCESANO | DUITAMA | 20 |
| 5º | GALIB ARRIETA | LA ESPERANZA | CARTAGENA | 19 |
| 6º | IBRAHIM MASSY | GIMNASIO DEL NORTE | SANTAFÉ DE BOGOTÁ | 18 |
| 6º | MANUEL MORENO | CALASANZ | SANTAFÉ DE BOGOTÁ | 18 |
| 6º | KARIN CHARRIS | LA ESPERANZA | CARTAGENA | 18 |
| 6º | JUAN BOTERO | SAN CARLOS | SANTAFÉ DE BOGOTÁ | 18 |
VII OCF Resultados Finales Grado 11º
| PUESTO | NOMBRE | COLEGIO | CIUDAD | PTJE |
| 1º | DARIO FARÍAS | EJÉRCITO NACIONAL | SANTAFÉ DE BOGOTÁ | 45 |
| 2º | FELIPE AYERBE | EJÉRCITO NACIONAL | SANTAFÉ DE BOGOTÁ | 29 |
| 3º | ORLANDO PAZ | LA ESPERANZA | CARTAGENA | 22 |
| 4º | JUAN C. RIVERA | FUNDACIÓN COLEGIO UIS | BUCARAMANGA | 21 |
| 5º | CÉSAR MUÑOZ | SAN CARLOS | SANTAFÉ DE BOGOTÁ | 20 |
| 6º | HERNÁN VELAZQUEZ | GIMNASIO LOS ANDES | SANTAFÉ DE BOGOTÁ | 17 |
| 6º | SERGIO ESPINOSA | SEMINARIO DIOCESANO | DUITAMA | 17 |
| 8º | CARLOS A. VELASCO | SAN GABRIEL | CAJICÁ | 16 |
VI Olimpiada Colombiana de Física 1990
Publicado en: Ganadores OCF |
GANADORES 1990
VI OCF Resultados Finales Grado 10º
| PUESTO | NOMBRE | COLEGIO | CIUDAD | PTJE |
| 1º | WANG SAI TO | SAN CARLOS | SANTAFÉ DE BOGOTÁ | 46.0 |
| 2º | PABLO EDUARDO PERAFÁN | LACORDAIRE | CALI | 16.5 |
| 3º | EDUARDO CABAS ROSALES | SAN CARLOS | SANTAFÉ DE BOGOTÁ | 16.0 |
| 4º | FELIPE AYERBE | COLOMBO BRITÁNICO | CALI | 15.0 |
| 5º | MAURICIO ACOSTA | SAN CARLOS | SANTAFÉ DE BOGOTÁ | 14.0 |
| 6º | GERMÁN ALBERTO MONROY | SEMINARIO DIOCESANO | DUITAMA | 13.0 |
| 6º | CESAR RICARDO MUÑOZ | SAN CARLOS | SANTAFÉ DE BOGOTÁ | 13.0 |
VI OCF Resultados Finales Grado 11º
| PUESTO | NOMBRE | COLEGIO | CIUDAD | PTJE |
| 1º | JESÚS LOVERA YEPES | EJERCITO NACIONAL | SANTAFÉ DE BOGOTÁ | 35.0 |
| 2º | CARLOS GUEVARA | CALAZANS | SANTAFÉ DE BOGOTÁ | 34.0 |
| 3º | JUAN CARLOS VERA | INEM JORGE ISAACS | CALI | 32.0 |
| 4º | DARIO FARIAS | SAN CARLOS | SANTAFÉ DE BOGOTÁ | 29.0 |
| 5º | JAIME ALBERTO PEÑA | EL ROSARIO | BARRANCABERMEJA | 25.0 |
| 6º | HEBER JAIR GÓMEZ | SAN FRANCISCO DE ASIS | POPAYÁN | 24.5 |
| 7º | JAVIER ENRIQUE PRADA | FUNDACIÓN COLEGIO UIS | BUCARAMANGA | 20.5 |
| 8º | JUAN FERNANDO JARAMILLO | INDIVIDUAL | SANTAFÉ DE BOGOTÁ | 19.0 |
| 8º | AURA CECILIA DÁVILA | FUNDACIÓN COLEGIO UIS | BUCARAMANGA | 19.0 |
| 10º | ALEXANDER BERENSTEIN | LICEO JUAN RAMÓN JIMENEZ | SANTAFÉ DE BOGOTÁ | 17.0 |
| 11º | LUIS FERNANDO SIERRA | LA ESPERANZA | CARTAGENA | 16.0 |
V Olimpiada Colombiana de Física 1989
Publicado en: Ganadores OCF |
GANADORES 1989
V OCF Resultados Finales Grado 10º
| NOMBRE | COLEGIO | CIUDAD | PTJE |
| DARÍO FARÍAS | SAN CARLOS | BOGOTÁ | 29 |
| DIEGO JARA | SAN CARLOS | BOGOTÁ | 19 |
| MIGUEL OROZCO | SAN FRANCISCO DE ASÍS | POPAYAN | 16 |
| JUAN GIRALDO | SAN CARLOS | BOGOTÁ | 14 |
| LUIS E. SIERRA | DE LA ESPERANZA | CARTAGENA | 14 |
| JESÚS CORREA | SAN CARLOS | BOGOTÁ | 12 |
| EDINSON NIÑO | NAL. SUGAMUXI | SOGAMOSO | 11 |
| AURA DÁVILA | FUND. UIS | BUCARAMANGA | 10 |
V OCF Resultados Finales Grado 11º
| NOMBRE | COLEGIO | CIUDAD | PTJE |
| JUAN PABLO GONZÁLEZ | SAN JUAN BERCHMAN | CALI | 47 |
| CARLOS E. THOMPSON | LA SALLE | BOGOTÁ | 38 |
| JUAN CAMILO GÓMEZ | INDIVIDUAL | BOGOTÁ | 27 |
| MIGUEL A. NAVARRO | LA SALLE | BOGOTÁ | 23 |
| IVÁN E. MARTÍNEZ | FUND. UIS | BUCARAMANGA | 21 |
| ALEJANDRO MACÍA | AGUSTINIANO NORTE | BOGOTÁ | 20 |
| ANDRÉS CRUZ | NICOLÁS ESGUERRA | BOGOTÁ | 15 |
| JAVIER PRADA | FUND. UIS | BUCARAMANGA | 15 |
| LUIS E. MORENO | MINUTO DE DIOS | BOGOTÁ | 14 |
IV Olimpiada Colombiana de Física 1988
Publicado en: Ganadores OCF |
GANADORES 1988
IV OCF Resultados Finales Grado 10º
| NOMBRE | COLEGIO | CIUDAD | PTJE |
| CARLOS EUGENIO THOMPSON | LA SALLE | BOGOTÁ | 57 |
| JUAN PABLO GONZÁLEZ | SAN JUAN BERCHMAN | CALI | 56 |
| EDUARDO JOSÉ GONZÁLEZ | SAN JUAN BERCHMAN | CALI | 52 |
| JOSÉ LUIS ZULUAGA | LACORDAIRE | CALI | 43 |
| ALBERTO BOTERO CORREDOR | LACORDAIRE | CALI | 38 |
| JUAN CAMILO GÓMEZ | SAN CARLOS | BOGOTÁ | 31 |
| WHADY FELIPE FLÓREZ | U. PONTIFICIA BOLIVARIANA | MEDELLÍN | 30 |
| MIGUEL ANDRÉS NAVARRO | COL. DE LA SALLE | BOGOTÁ | 29 |
| ANTAL ALEXANDER BUSS | SAN JUAN BERCHMAN | CALI | 28 |
| JUAN GUILLERMO OROZCO | SAN JUAN BERCHMAN | CALI | 28 |
IV OCF Resultados Finales Grado 11º
| NOMBRE | COLEGIO | CIUDAD | PTJE |
| FABIO ENRIQUE BROCHERO | INST. TÉCNICO CENTRAL | BOGOTÁ | 65 |
| DARÍO FERNANDO MARTÍNEZ | AGUSTINIANO NORTE | BOGOTÁ | 62 |
| GERARDO MUÑOZ | LA SALLE | BOGOTÁ | 61 |
| ROBERTO HERNANDO VARGAS | CAFAM | BOGOTÁ | 56 |
| JAVIER CARDONA | AURELIO MARTÍNEZ | BUCARAMANGA | 45 |
| LUIS FERNANDO SIERRA | SAN CARLOS | BOGOTÁ | 32 |
| IVÁN MONCADA MONTOYA | INST. TÉC. SUP. INDUSTRIAL | B/BEMEJA | 28 |
| JUAN FERNANDO FERNÁNDEZ | U. PONTIFICIA BOLIVARIANA | MEDELLÍN | 23 |
| BORIS FERNANDO BARÓN MEJÍA | SEM. SAN PEDRO CLAVER | B/BEMEJA | 22 |
III Olimpiada Colombiana de Física 1987
Publicado en: Ganadores OCF |
GANADORES 1987
III OCF Resultados Finales Grado 10º
| NOMBRE | COLEGIO | CIUDAD | PTJE |
| ROBERTO HERNANDO VARGAS | CAFAM | BOGOTÁ | 34 |
| FABIO ENRIQUE BROCHERO | INST. TÉCNICO CENTRAL | BOGOTÁ | 24 |
| DARÍO FERNANDO MARTÍNEZ | AGUSTINIANO NORTE | BOGOTÁ | 22 |
| MAURICIO SALGAR | SAN CARLOS | MEDELLÍN | 22 |
| GERARDO MUÑOZ | DE LA SALLE | BOGOTÁ | 17 |
| JUAN FELIPE MONDRAGÓN | COLOMBO BRITÁNICO | CALI | 15 |
| ANDRÉS PÉREZ | SAN BERCHMANS | CALI | 12 |
III OCF Resultados Finales Grado 11º
| NOMBRE | COLEGIO | CIUDAD | PTJE |
| ANDRÉS DÍAZ GONZÁLEZ | SAN CARLOS | BOGOTÁ | 48 |
| ALEJANDRO RAMÍREZ | INDIVIDUAL | MEDELLÍN | 34 |
| DAVID E. BERENSTEIN | INDIVIDUAL | BOGOTÁ | 28 |
| RAFAEL ORTÍZ | UIS | BUCARAMANGA | 27 |
| ANDRÉS LOMBO | SANTO TOMÁS DE AQUINO | BOGOTÁ | 15 |
| JOHN FERNANDO GRASS | NICOLÁS ESGUERRA | BOGOTÁ | 14 |
| CARLOS YESID CORONADO | SEMINARIO DIOSESANO | DUITAMA | 13 |
II Olimpiada Colombiana de Física 1986
Publicado en: Ganadores OCF |
GANADORES 1986
II OCF Resultados Finales Grado 10º
| NOMBRE | COLEGIO | CIUDAD | PTJE |
| ALVARO RIASCOS | COLOMBO BRITÁNICO | CALI | 193 |
| ANDRÉS DÍAZ GONZÁLEZ | SAN CARLOS | BOGOTÁ | 183 |
| SANTIAGO VALENCIA ESTRADA | GIMNASIO LOS ALCAZARES | MEDELLÍN | 114 |
| HECTOR EDUARDO CARDONA | INDIVIDUAL | MEDELLÍN | 113 |
| PATRIK GROSCH | COLOMBO BRITÁNICO | CALI | 89 |
| MARTÍN SOTO | GIMNASIO DE LOS CERROS | BOGOTÁ | 84 |
| SHARON SVARTZNAIDER | GIMNASIO LOS PINARES | MEDELLÍN | 67 |
| JORGE ALVERTOHENAO | COLOMBO BRITÁNICO | CALI | 58 |
| NESTOR I. RIVERA ROJAS | CAFAM | BOGOTÁ | 53 |
II OCF Resultados Finales Grado 11º
| NOMBRE | COLEGIO | CIUDAD | PTJE |
| JUAN MARTÍNEZ | SANTO TOMÁS DE AQUINO | BOGOTÁ | 148 |
| JAIME ALBERTO LONDOÑO | SAN JOSÉ | ARMENIA | 145 |
| HECTOR CELIS CEPEDA | NICOLÁS ESGUERRA | BOGOTÁ | 143 |
| LUIS CHICAIZA SANDOVAL | MAYOR SAN BARTOLOMÉ | BOGOTÁ | 115 |
| LUIS MANCERA RODRÍGUEZ | NICOLÁS ESGUERRA | BOGOTÁ | 99 |
| JORGE RIOS PORTILLA | SANTO TOMÁS DE AQUINO | BOGOTÁ | 97 |
| ARLÓN PAYARES CASTILLO | COL. DE LA ESPERANZA | CARTAGENA | 96 |
| CARLOS QUIÑONES BOTERO | SAN IGNACIO DE LOYOLA | MEDELLÍN | 80 |
| MIGUEL VACCA CARVAJAL | MAYOR SAN BARTOLOMÉ | BOGOTÁ | 77 |
I Olimpiada Colombiana de Física 1985
Publicado en: Ganadores OCF |
GANADORES 1985
I OCF Resultados Finales
| NOMBRE | COLEGIO | CIUDAD | PTJE |
| ADOLFO SUÁREZ | HELVETIA | BOGOTÁ | 72 |
| JAVIER PEÑA | INST. TÉCNICO CENTRAL | BOGOTÁ | 67 |
| JUAN GONZÁLEZ | CHAMPAGNAT | PALMIRA | 57 |
| HECTOR CELIS | NACIONAL NICOLÁS ESGUERRA | BOGOTÁ | 54 |
| CARLOS MANTILLA | SAN CARLOS | BOGOTÁ | 52 |
| JUAN ALVAREZ | SALESIANO PEDRO JUSTO BERRIO | MEDELLIN | 51 |
| SAVERIO OSPINA | ANTONIO NARIÑO | BOGOTÁ | 46 |
| HENRY DÍAZ | CAFAM | BOGOTÁ | 37 |
| DANIEL GARCÍA | ALONSO DE OLAYA | VILLETA | 34 |
| VICTOR VÁSQUEZ | CAFÁM | BOGOTÁ | 30 |