
Resultados OCA (12)
XIII OCA RESULTADOS FINALES 2022
Publicado en: Ganadores OCA |
XIII Olimpiada Colombiana de Astronomia
Ganadores

| PUESTO | APELLIDOS Y NOMBRES | COLEGIO | CIUDAD | TOTAL |
| 1 | HERNANDEZ CLAVIJO JUAN CAMILO | COLEGIO SAN CARLOS | BOGOTA | 63 |
| 2 | ROCHA BARAJAS ANDREA | IED ALEXANDER VON HUMBOLDT | BARRANQUILLA | 60 |
| 3 | ECHEVERRI VALENCIA CRISTIAN CAMILO | INSTITUTO LA SALLE BARRANQUILLA | BARRANQUILLA | 59 |
| 4 | ACOSTA VARELA JESUS | IED ALEXANDER VON HUMBOLDT | BARRANQUILLA | 43 |
| 5 | LONDONO GÓMEZ JUAN PABLO | I.E MARCELINO CHAMPAGNAT | ARMENIA | 43 |
X OCA RESULTADOS FINALES 2019
Publicado en: Ganadores OCA |X Olimpiada Colombiana de Atronomía
GANADORES 2019

Mejores resultados
| NOMBRE | GRADO | COLEGIO | CIUDAD | PTJE |
| TOMAS NOGUERA VALENCIA | 11 | COLEGIO HELVETIA | BOGOTA | 139 |
| ADRIANA VELASQUEZ MEDINA | 11 | COLEGIO SAN JORGE DE INGLATERRA | BOGOTA | 105 |
| MARIA ISABEL OLARTE GARCIA | 9 | COLEGIO TERESIANO | ENVIGADO | 103 |
| SAMIR SANTAMARIA | 11 | COLEGIO COLON | BARRANQUILLA | 86 |
| ISAAC OSORIO PASSOS | 10 | PLANETARIO DE MEDELLIN | MEDELLIN | 81 |
| VICTOR CARRILLO ZAMBRANO | 11 | COLEGIO COLON | BARRANQUILLA | 58 |
| ALBERT HERRERA BONILLA | 10 | INSTITUTO ALEXANDER VON HUMBOLDT | BARRANQUILLA | 50 |
| ANDRES LOPEZ GALLEGO | 11 | PLANETARIO DE MEDELLIN | MEDELLIN | 47 |
| RAFAEL CASAS LOZANO | 10 | COLEGIO HELVETIA | BOGOTA | 43 |
| JUAN JOSE HERRADA CORONELL | 10 | INSTITUTO ALEXANDER VON HUMBOLDT | BARRANQUILLA | 38 |
| TOMAS CORREDOR MONTENEGRO | 10 | COLEGIO HELVETIA | BOGOTA | 33 |
| JOAQUIN MOSQUERA BRITO | 11 | COLEGIO ABRAHAM MASLOW | CHIA | 30 |
IX OCA RESULTADOS FINALES 2018
Publicado en: Ganadores OCA |IX Olimpiada Colombiana de Atronomía
GANADORES 2018

Resultados Finales
| NOMBRE | GRADO | COLEGIO | CIUDAD | PTJE |
| JOSE MIGUEL MUÑOZ ARIAS | 11 | PLANETARIO DE MEDELLIN | MEDELLIN | 152 |
| JORGE ALEJANDRO RICAURTE | 10 | COLEGIO ALBANIA | ALBANIA | 129 |
| TOMAS NOGUERA | 9 | COLEGIO HELVETIA | BOGOTA | 117 |
| MARIA ISABEL OLARTE GARCIA | 8 | PLANETARIO DE MEDELLIN | MEDELLIN | 113 |
| LAURA VIVIANA ALFONSO DIAZ | 11 | COLEGIO SAN JOSE | BOGOTA | 91 |
| JUAN JOSE DIAZ ZULUAGA | 11 | PLANETARIO DE MEDELLIN | MEDELLIN | 82 |
| CAROLINA GOMEZ SANCHEZ | 11 | PLANETARIO DE MEDELLIN | MEDELLIN | 67 |
| JACOBO ZAPATA ROJAS | 11 | COLEGIO CORAZONISTA | MEDELLIN | 65 |
| ALEJANDRO MURRILLO ORREGO | 11 | PLANETARIO DE MEDELLIN | MEDELLIN | 64 |
| JUAN SEBASTIAN CASTILLO MARIN | 9 | INDIVIDUALES | PEREIRA | 56 |
| JUAN ESTEBAN OCHOA GOMEZ | 11 | COLEGIO CORAZONISTA | MEDELLIN | 53 |
| ADRIANA VELASQUEZ MEDINA | 9 | INDIVIDUALES | BOGOTA | 50 |
2017 - VIII OCA
Publicado en: Ganadores OCA |
GANADORES 2017

VIII OCA Resultados Finales
| NOMBRE | GRADO | COLEGIO | CIUDAD | PTJE |
| ALEJANDRO MARIO SALAS ESTRADA | 11 | COLEGIO COLON | BARRANQUILLA | 130 |
| MARIA ISABEL RIOS JARAMILLO | 11 | COLEGIO CANTABRIA | MEDELLIN | 97 |
| ALEJANDRO VELEZ | 11 | COLEGIO CORAZONISTA | MEDELLIN | 94 |
| JOSE MIGUEL MUÑOZ | 10 | COLEGIO COLOMBO BRITANICO | MEDELLIN | 86 |
| JULIAN ESTEBAN LONDOÑO RUIZ | 11 | COLEGIO CORAZONISTA | MEDELLIN | 84 |
2016 - VII OCA
Publicado en: Ganadores OCA |
GANADORES 2016

VII OCA Resultados Finales
| NOMBRE | GRADO | COLEGIO | CIUDAD | PTJE |
| ALEJANDRO MARIO SALAS ESTRADA | 10 | COLEGIO COLON | BARRANQUILLA | 212 |
| SEBASTIAN TOBON ECHAVARRIA | 10 | COLEGIO CAMPESTRE HORIZONTES | RIONEGRO | 208 |
| JUAN SEBASTIAN DUITAMA CORTES | 10 | INDIVIDUAL | BOGOTA | 148 |
| MARIA ISABEL RIOS JARAMILLO | 10 | PLANETARIO DE MEDELLIN | MEDELLIN | 145 |
| EMMANUELLE DAVID NORWOOD MIRANDA | 11 | INSTITUTO ALEXANDER VON HUMBOLDT | BARRANQUILLA | 112 |
Últimos resultados
Publicado en: Resultados OCA |


En los siguientes links encontrará los resultados y estadísticas de los eventos vigentes. De clic en el título de los resultados que desea consultar:
Nota: Recuerde que para la consulta de resultados y estadísticas debe contar con el Código ICFESdel Colegio. Para resultados individuales ingresar el Código 030000.
2015 - VI OCA
Publicado en: Ganadores OCA |
GANADORES 2015
VI OCA Resultados Finales
| NOMBRE | COLEGIO | CIUDAD | PTJE |
| SALAS ESTRADA ALEJANDRO MARIO | COLEGIO COLON | BARRANQUILLA | 140 |
| CALDERON GOMEZ JERONIMO | PLANETARIO DE MEDELLIN | MEDELLIN | 116 |
| HERRADA CORONELL ALVARO ANDRES | INSTITUTO ALEXANDER VON HUMBOLDT | BARRANQUILLA | 101 |
| SEGURA MORALES SANTIAGO | INDIVIDUAL | BOGOTA | 89 |
| VALLEJO VILLEGAS AGUSTIN | COLEGIO SAN IGNACIO DE LOYOLA | MEDELLIN | 73 |
| LOPEZ RODRIGUEZ KEVIN | PLANETARIO DE MEDELLIN | MEDELLIN | 54 |
| ROJAS DUQUE CAROLINA | PLANETARIO DE MEDELLIN | MEDELLIN | 40 |
| ESCORCIA MORENO LUIS EDUARDO | COLEGIO COLON | BARRANQUILLA | 32 |
| ESTUPIÑAN MARTINEZ LAURA ALEJANDRA | INDIVIDUAL | BOGOTA | 32 |
| CARDENAS CHIRIUI GABRIEL IVAN | INEM LUIS LOPEZ DE MESA | VILLAVICENCIO | 31 |
| BEDOYA ARANGO MARIA PAULA | PLANETARIO DE MEDELLIN | MEDELLIN | 24 |
| MISAS GUERRA MATEO | COLEGIO SAN IGNACIO DE LOYOLA | MEDELLIN | 23 |
| GOMEZ ZAPATA CAMILO | 17 | ||
| ARRAUTH GOMEZ JUAN CAMILO | COLEGIO COLON | BARRANQUILLA | 10 |
| CASTRO MEJIA JORGE ANDRES | INSTITUTO LA SALLE | 5 |
2014 - V OCA
Publicado en: Ganadores OCA |
GANADORES 2014
V OCA Resultados Finales
| NOMBRE | COLEGIO | CIUDAD | PTJE |
| LAUREN MERCADO MANOTAS | LA SALLE | BARRANQUILLA | 176 |
| TONNY GUALDRON PACHECO | LA SALLE | BARRANQUILLA | 174 |
| MARIA PAULA MONTES BEJARANO | CARMEN TERESIANO | BOGOTA | 152 |
| JULIAN JIMENEZ CARDENAS | SAN LUIS POLICIA NACIONAL | BOGOTA | 129 |
| JERONIMO CALDERON GOMEZ | JOSE FELIX DE RPO | SABANETA | 127 |
| SANTIAGO ALFONSO SEGURA MORALES | INDIVIDUAL | BOGOTA | 117 |
2013 - IV OCA
Publicado en: Ganadores OCA |
GANADORES 2013
IV OCA Resultados Finales
| NOMBRE | COLEGIO | CIUDAD | PTJE |
| CAROLINA CASTANO URIBE | TERESIANO | ENVIGADO | 75.08 |
| FRANCISCO HERNANDEZ VELEZ | HUMBOLT | BARRANQUILLA | 47.85 |
| LEONARDO JOSE FLOREZ DE MOYA | COLON | BARRANQUILLA | 41.73 |
| SOFIA ROJAS RUIZ | CORAZONISTA | BOGOTA | 39.30 |
| BRAYAN MORENO CASTRO | MARRUECOS | BOGOTA | 35.08 |
2012 - III OCA
Publicado en: Ganadores OCA |
GANADORES 2012
III OCA Resultados Finales
| NOMBRE | COLEGIO | CIUDAD | PTJE |
| JORGE ALBERTO GARCÍA PÉREZ | ALEXANDER VON HUMBOLT | BARRANQUILLA | 66 |
| EDGAR ANDRÉS MONTOYA BACCA | ALEXANDER VON HUMBOLT | BARRANQUILLA | 60 |
| DAVID SANTIAGO POLO SILVERA | ALEXANDER VON HUMBOLT | BARRANQUILLA | 57 |
| CAROLINA CASTAÑO URIBE | INDIVIDUAL | MEDELLÍN | 44 |
| JEYSON DE JESÚS TAMARA | COLÓN | BARRANQUILLA | 40 |
| ANDRÉS RÍOS TASCON | COLOMBO BRITÁNICO | MEDELLÍN | 27 |
