Olimpíada Matemática Rioplatense (21)
2015 - XXIV OMR
Publicado en: Olimpíada Matemática Rioplatense |RESULTADO 2015
NIVEL | NOMBRE | PAIS | MEDALLA |
Nivel A | André Hiroshi Koga | San Pablo | |
Nivel A | Alfredo Hernández Estrada | México | |
Nivel A | Santino Clemente | Argentina | |
Nivel A | Enzo Pontes Saraiva Morais | Fortaleza | |
Nivel A | Otto Krause | Argentina | |
Nivel A | Gabriel Ribeiro Paiva | Fortaleza | |
Nivel A | Sofía Espinasa Diamant | México | |
Nivel A | Alexis Jonathan Dorantes Vázquez | México | |
Nivel A | Gabriel Oda De Paiva | San Pablo | |
Nivel A | Montserrat Alcalde Griffouliere | Argentina | |
Nivel 1 | Oriol Andreu Solé Pi | México | |
Nivel 1 | Daniel Benavides Quispialaya | Perú | |
Nivel 1 | Monica Martinez Sanchez | Perú | |
Nivel 1 | Pedro Lucas Lanaro Sponchiado | San Pablo | |
Nivel 1 | Víctor Domínguez Silva | México | |
Nivel 1 | Bruno Di Sanzo | Argentina | |
Nivel 1 | Diego Hinojosa Téllez | México | |
Nivel 1 | José Espinoza Rivadeneira | Perú | |
Nivel 1 | Carlos Miguel Soto | Argentina | |
Nivel 1 | Laura Elena Massaccesi | Argentina | |
Nivel 1 | Rodrigo Rachid da Silva Reis | Fortaleza | |
Nivel 1 | Santiago Irurtia | Uruguay | |
Nivel 2 | Lucas Gabriel de Amorin | Argentina | |
Nivel 2 | Pedro Henrique Sacramento De Oliveira | San Pablo | |
Nivel 2 | Cesar Valladares Gago | Perú | |
Nivel 2 | Vitor Augusto Carneiro Porto | Fortaleza | |
Nivel 2 | Loic Dominguez | Fortaleza | |
Nivel 2 | Daniel Rojas Cruz | Perú | |
Nivel 2 | Ian Manuel Fleschler | Argentina | |
Nivel 2 | Alejo Navarro Goldaraz | Argentina | |
Nivel 3 | Daniel Lima Braga | Fortaleza | |
Nivel 3 | Lisandro Filloy | Argentina | |
Nivel 3 | Daniel Caceres Mateus | Colombia | |
Nivel 3 | George Lucas Diniz Alencar | Fortaleza | |
Nivel 3 | Nicolás De La Hoz Fernández | Colombia | |
Nivel 3 | Pedro Henrique Alencar Costa | Fortaleza |
1995 - IV OMR
Publicado en: Olimpíada Matemática Rioplatense |1996 - V OMR
Publicado en: Olimpíada Matemática Rioplatense |
RESULTADO 1996
MEDALLA DE ORO
NIVEL | NOMBRE | PAIS |
Nivel A | Ivan Ezequiel Angiono | Argentina |
Nivel A | Emersón León | Colombia |
Nivel 1 | Fernando Pastawski | Argentina |
Nivel 2 | Martín Mereb | Argentina |
Nivel 2 | André Arroyo Ruiz | Brasil |
Nivel 3 | Daniel Perrucci | Argentina |
MEDALLA DE PLATA
NIVEL | NOMBRE | PAIS |
Nivel A | Nitzan Gadish | Colombia |
Nivel A | Leandro Groisman | Argentina |
Nivel 1 | Pablo Acosta Flí | Colombia |
Nivel 1 | Camilo Horovitz | Argentina |
Nivel 1 | Carlos Alfredo Lilvano | Colombia |
Nivel 2 | Fabricio Shigueru Catae | Brasil |
Nivel 2 | Andrés Koopecki | Argentina |
Nivel 2 | José Antonio Vaisman Romero | Chile |
Nivel 3 | Gerardo Aguiar | Argentina |
Nivel 3 | Antonio Montalbán | Uruguay |
MEDALLA DE BRONCE
NIVEL | NOMBRE | PAIS |
Nivel A | Fiorentina Bottinelli Freire | Uruguay |
Nivel A | Javier Cóppola | Uruguay |
Nivel A | Fernando Javier Díaz | México |
Nivel A | Juan Manuel Hernández | Colombia |
Nivel 1 | Natalia Bottaioli | Uruguay |
Nivel 1 | Carlos Domingo Más | España |
Nivel 1 | Andrés Muñeton | México |
Nivel 1 | David Otero | Colombia |
Nivel 2 | Pablo Ángulo Ardoy | España |
Nivel 2 | Oscar Felipe Bernal | Colombia |
Nivel 2 | Rodolfo Paiva | Uruguay |
Nivel 2 | Mario Ponce Acevedo | Chile |
Nivel 3 | Alfonso Artigue | Uruguay |
Nivel 3 | Andrés Martinez Matiz | Colombia |
Nivel 3 | Mateo Restrepo | Colombia |
1997 - VI OMR
Publicado en: Olimpíada Matemática Rioplatense |
RESULTADO 1997
MEDALLA DE ORO
NIVEL | NOMBRE | PAIS |
Nivel A | Hernández Juan | (Colombia) |
Nivel 1 | Del Hoyo Matías | (Argentina) |
Nivel 1 | Groisman Leandro | (Argentina) |
Nivel 2 | Carneiro Emanuel | (Fortaleza) |
Nivel 2 | Lopez Viana Rui | (SAO) |
Nivel 2 | Mereb, Martín | (Argentina) |
Nivel 3 | Aguiar Gerardo | (Argentina) |
MEDALLA DE PLATA
NIVEL | NOMBRE | PAIS |
Nivel A | Abe Eduardo | (SAO) |
Nivel A | do Nascimento Einstein | (Fortaleza) |
Nivel A | Valderrama Jr. Joaquín | (Colombia) |
Nivel A | Vázquez Cruz Farid Daykoku | (México) |
Nivel 1 |
Corradi, Tadeo | (Argentina) |
Nivel 1 | Figueiredo, Davi | (SAO) |
Nivel 1 | Rincón, Edgar | (Colombia) |
Nivel 2 | Moreira Glauf | (Fortaleza) |
Nivel 2 | Sacchini Jorge | (Argentina) |
Nivel 2 | Vaisman José Antonio | (Chile) |
Nivel 3 | Bernal Oscar | (Colombia) |
MEDALLA DE BRONCE
NIVEL | NOMBRE | PAIS |
Nivel A | Hubard Escalera Aline | (México) |
Nivel A | Sobral Thiago | (Fortaleza) |
Nivel A | Uribe Juan | (Colombia) |
Nivel A | Wajner Javier | (Uruguay) |
Nivel 1 | Barona González Iván | (México) |
Nivel 1 | Benevides Fabricio | (Fortaleza) |
Nivel 1 | Bolognini Laura | (Argentina) |
Nivel 1 | Martins Daniel | (Fortaleza) |
Nivel 1 | Rubio Núñez Roberto | (España) |
Nivel 2 | Acosta Pablo | (Colombia) |
Nivel 2 | Carrari Mauricio | (SAO) |
Nivel 2 | Fuxman Juan Ignacio | (Argentina) |
Nivel 2 | Leon Emerson | (Colombia) |
Nivel 3 | Casal Juan Pablo | (Argentina) |
Nivel 3 | Serrano Luis | (Colombia) |
Nivel 3 | Torres Carlos | (Colombia) |
Pruebas Nivel A
|
Pruebas Nivel 1
|
||||||||
Pruebas Nivel 2
|
Pruebas Nivel 3
|
1998 - VII OMR
Publicado en: Olimpíada Matemática Rioplatense |
RESULTADO 1998
MEDALLA DE ORO
NIVEL | NOMBRE | PAIS |
Nivel A | Hernández Luis | España |
Nivel A | Pedraza Juan Felipe | Colombia |
Nivel A | Rearte Lucas | Argentina |
Nivel A | Ritiro Emiliano | Argentina |
Nivel 1 | Groisman Leandro | Argentina |
Nivel 2 | Pastawski Fernando | Argentina |
Nivel 3 | Mereb Martín | Argentina |
MEDALLA DE PLATA
NIVEL | NOMBRE | PAIS |
Nivel A | Luzuriaga Laura | Argentina |
Nivel A | Saavedra Santiago | Colombia |
Nivel A | Uribe, Juan Carlos | Colombia |
Nivel 1 | Bolognini Laura | Argentina |
Nivel 1 | Rincón Edgar | Colombia |
Nivel 1 | Sobreira Daniel | Fortaleza |
Nivel 2 | León Emerson | Colombia |
Nivel 2 | Rodríguez Juan Sebastián | Argentina |
Nivel 3 | Bernal Oscar | Colombia |
Nivel 3 | Fuxman Juan Ignacio | Argentina |
Nivel 3 | Sacchini Jorge | Argentina |
MEDALLA DE BRONCE
NIVEL | NOMBRE | PAIS |
Nivel A | Honda Saito Guilherme | Sao Paulo |
Nivel A | Silva Adriano | Fortaleza |
Nivel A | Silva João Marcos | Fortaleza |
Nivel 1 | Angiono Ivan | Argentina |
Nivel 1 | Costa Thiago | Fortaleza |
Nivel 1 | Osorno Angélica | Colombia |
Nivel 1 | Pinto Iwata Hugo | Sao Paulo |
Nivel 1 | Rocha Afonso | Fortaleza |
Nivel 1 | Suárez Alberto | España |
Nivel 1 | Zetina Reyes Daniel | México |
Nivel 2 |
Castello Branco Jônathas | Fortaleza |
Nivel 2 | Del Hoyo Matías | Argentina |
Nivel 2 | Domingo Carlos | España |
Nivel 2 | Duarte Nehmi Ulisses | Sao Paulo |
Nivel 2 | Gonzales Zapata José Luis | Colombia |
Nivel 2 | Yuji Hatae Carlos | Sao Paulo |
Nivel 3 | França Tony | Fortaleza |
Nivel 3 | Liévano Carlos Alfredo | Colombia |
Nivel 3 | Serrano Luis Guillermo | Colombia |
Prueba Nivel A |
Prueba Nivel 1 |
||||||||
Prueba Nivel 2 |
|
1999 - VIII OMR
Publicado en: Olimpíada Matemática Rioplatense |
RESULTADO 1999
MEDALLA DE ORO
NIVEL | NOMBRE | PAIS |
Nivel A | Corti Cynthia Ángela | Argentina |
Nivel A | Moyano Verónica | Argentina |
Nivel 1 | Álvarez Nicolás Alejandro | Argentina |
Nivel 1 | Lima Larissa | Fortaleza |
Nivel 2 | Del Hoyo Matías | Argentina |
Nivel 3 | Mereb Martín | Argentina |
Nivel 3 | Rodriguez Juan Sebastián | Argentina |
MEDALLA DE PLATA
NIVEL | NOMBRE | PAIS |
Nivel A | Saavedra Santiago | Colombia |
Nivel A | Farias Gustavo | Fortaleza |
Nivel A | Padilla Pedro Manuel | Argentina |
Nivel 1 | Hernández Juan | Colombiana |
Nivel 1 | Alexandrino Davi | Fortaleza |
Nivel 1 | Rearte Lucas | Argentina |
Nivel 2 | Ramírez Sebastián | Colombiana |
Nivel 2 | Benevides Fabrício | Fortaleza |
Nivel 2 | Osorno Angélica | Colombia |
Nivel 2 | Groisman Leandro | Argentina |
Nivel 3 | León Emerson | Colombia |
Nivel 3 | Pastawski Fernando | Argentina |
MEDALLA DE BRONCE
NIVEL | NOMBRE | PAIS |
Nivel A | Prado Luis Miguel | México |
Nivel A | Figueroa Marco Antonio | México |
Nivel A | Xavier Alinson | Fortaleza |
Nivel A | de Armas Ivana | Uruguay |
Nivel A | Mendonça Taline | Fortaleza |
Nivel 1 | Pedraza Juan Felipe | Colombia |
Nivel 1 | Iriarte Muñoz José Miguel | Argentina |
Nivel 1 | Sobral Thiago | Fortaleza |
Nivel 1 | Valderrama Joaquín | Colombia |
Nivel 1 | Faral Gonzalo | Uruguay |
Nivel 2 | Sobreira Daniel | Fortaleza |
Nivel 2 | Fraiman Nicolás | Uruguay |
Nivel 2 | Nobuo Uno Daniel | San Pablo |
Nivel 2 | Bolognini Laura | Argentina |
Nivel 3 | Qureshi Claudio | Uruguay |
Prueba Nivel A |
Prueba Nivel 1 |
||||||||
Prueba Nivel 2 |
Prueba Nivel 3 |
2000 - IX OMR
Publicado en: Olimpíada Matemática Rioplatense |
RESULTADO 2000
MEDALLA DE ORO
NIVEL | NOMBRE | PAIS |
Nivel A | Felipe Tarud | Colombia |
Nivel A | Gabriel Caravaja | Argentina |
Nivel 1 | Lucas Rearte | Argentina |
Nivel 2 | Leandro Groisman | Argentina |
Nivel 3 | Pablo Celayes | Argentina |
MEDALLA DE PLATA
NIVEL | NOMBRE | PAIS |
Nivel A | Rosemberg Toalá | México |
Nivel A | Federico Bliman | Uruguay |
Nivel A | María Soledad Villar | Uruguay |
Nivel A | Renata Gukovas | San Pablo |
Nivel 1 | Larissa de Lima | Fortaleza |
Nivel 1 | Davi Nogueira | Fortaleza |
Nivel 1 | Iván Contreras | Colombia |
Nivel 2 | Iván Angiono | Argentina |
Nivel 2 | Humberto Silva Naves | San Pablo |
Nivel 3 | Matías del Hoyo | Argentina |
Nivel 3 | Diego Lis | Argentina |
Nivel 3 | Ulises Albuquerque | Fortaleza |
MEDALLA DE BRONCE
NIVEL | NOMBRE | PAIS |
Nivel A | Hugo Rodríguez | Colombia |
Nivel A | Montserrat Reyna | México |
Nivel A | Fabián Kozynski | Uruguay |
Nivel A | Hector Kitahara | San Pablo |
Nivel A | Armando Barbosa | Fortaleza |
Nivel A | Adriano Vieira | Fortaleza |
Nivel A | Alejandro Bianchi | Argentina |
Nivel 1 | Daniel Barrón | México |
Nivel 1 | Alejandro Deymonnaz | Argentina |
Nivel 1 | Daniel Mártin | Argentina |
Nivel 1 | Henry Wei Cheng | San Pablo |
Nivel 1 | Israel Carrah | Fortaleza |
Nivel 1 | Raul Teixeira | San Pablo |
Nivel 2 | Juan Manuel Hernández | Colombia |
Nivel 2 | Thiago Sobral | Fortaleza |
Nivel 2 | Carlos Naves de Brito | San Pablo |
Nivel 2 | Diego Andrés Bedoya | Colombia |
Nivel 2 | Yuri Lima | Fortaleza |
Nivel 3 | Emerson León | Colombia |
Nivel 3 | Bruno Martínez | Uruguay |
Prueba Nivel A |
Prueba Nivel 1 |
||||||||
Prueba Nivel 2 |
Prueba Nivel 3 |
2001 - X OMR
Publicado en: Olimpíada Matemática Rioplatense |
RESULTADO 2001
MEDALLA DE ORO
NIVEL | NOMBRE | PAIS |
Nivel A | Iván Joshua Hernández Maynez | México |
Nivel 1 | Gabriel Carvajal | Argentina |
Nivel 1 | Rafael Daigo Hirama | Sao Paulo |
Nivel 2 | Carlos Ignacio di Fiore | Argentina |
Nivel 3 | Daniel Pinheiro Sobreira | Fortaleza |
Nivel 3 | Sergio Andrés Yuhjtman | Argentina |
MEDALLA DE PLATA
NIVEL | NOMBRE | PAIS |
Nivel A | Adriano Jorge Braun Vieira Neto | Fortaleza |
Nivel A | José Manuel Centeno Quiñones | México |
Nivel A | Leonardo Elías | Argentina |
Nivel A | Nicolás Trejo | Argentina |
Nivel 1 | Henry Wei Cheng Hsu | Sao Paulo |
Nivel 1 | Rodrigo Aguiar Pinheiro | Fortaleza |
Nivel 1 | Thiago Costa Leite Santos | Sao Paulo |
Nivel 1 | Verónica Andrea Moyano | Argentina |
Nivel 2 | Einstein do Nascimento Júnior | Fortaleza |
Nivel 2 | Guilherme Issao Fujiwara | Sao Paulo |
Nivel 2 | John Carlos Cuya Barrios | Perú |
Nivel 2 | Larissa Cavalcante Queiroz | Lima |
Nivel 3 | Leandro Manuel Groisman | Argentina |
Nivel 3 | Thiago Barros Rodrigues Costa | Fortaleza |
MEDALLA DE BRONCE
NIVEL | NOMBRE | PAIS |
Nivel A | André Linhares Rodrigues | Fortaleza |
Nivel A | Cecilia Bertero Argentina | Bronce |
Nivel A | Federico Rivero Uruguay | Bronce |
Nivel A | Guilherme Rodrigues Nogueira de Souza | Sao Paulo |
Nivel A | Maricy Miki Hisamoto | Sao Paulo |
Nivel 1 | Eduardo Senturión | Uruguay |
Nivel 1 | Fabián Kozynski | Uruguay |
Nivel 1 | Luis Alberto Rojas Crisóstomo | Perú |
Nivel 1 | Marco Antonio Figueroa Ibarra | México |
Nivel 2 | Claudio Vicente Espinoza Choqquepura | Perú |
Nivel 2 | Luís Gustavo Bastos Pinho | Fortaleza |
Nivel 2 | Víctor Alfonso Tasayco Loarte | Perú |
Nivel 3 | José Nicolás Gerez Cuevas | Argentina |
Pruebas Nivel A
|
Pruebas Nivel 1
|
||||||||
Pruebas Nivel 2
|
Pruebas Nivel 3
|
2002 - XI OMR
Publicado en: Olimpíada Matemática Rioplatense |
RESULTADO 2002
Colombia participó en Buenos Aires (Argentina) con un equipo de 12 estudiantes distribuidos en 4 niveles, desde primaria hasta el grado 11. El pais obtuvo 3 medallas de bronce: Andrés Corena (Colegio San Carlos, Bogotá), Juan Sebastián Díaz (Colegio San Mateo apóstol, Bogotá), Simón Fallón (Colegio Alemán, Itagüí). También participaron: Santiago Álvarez (Colegio Abraham Lincoln, Bogotá), Ana María Bedoya (Fundación Ideales Gimnasio Santa Ana, Bogotá), Jesús Daniel Caballero, Jorge Bolívar, Leonardo Flórez (Colegio Colon, Barranquilla), Nicolás de la Hoz, Santiago Gómez (Colegio San Carlos, Bogotá), Héctor López (Instituto Alexander Von Humboldt, Barranquilla), Francisco Acosta (Colegio Helvetia, Bogotá).
2003 - XII OMR
Publicado en: Olimpíada Matemática Rioplatense |
RESULTADO 2003
MEDALLA DE ORO
NIVEL | NOMBRE | PAIS |
Nivel A | Régis Prado Barbosa | Fortaleza |
Nivel 1 | André Linhares Rodrigues | Fortaleza |
Nivel 2 | Ramiro Lafuente | Argentina |
Nivel 3 | Lucas Agustín Rearte | Argentina |
MEDALLA DE PLATA
NIVEL | NOMBRE | PAIS |
Nivel A | Filipe Alves Tomé | Fortaleza |
Nivel A | Guillermo Lezama Pérez | Uruguay |
Nivel A | Mauro Schilman | Argentina |
Nivel 1 | Franco Vargas Pallete | Perú |
Nivel 1 | Ignacio Agustín Rossi | Argentina |
Nivel 1 | Jossy Milagros Alva Gutierréz | Perú |
Nivel 2 | Cintia Ángela Corti | Argentina |
Nivel 2 | Rodrigo Aguiar Pinheiro | Fortaleza |
Nivel 3 | Alejandro Martín Deymonnaz | Argentina |
Nivel 3 | Carlos Augusto David Ribeiro | Fortaleza |
MEDALLA DE BRONCE
NIVEL | NOMBRE | PAIS |
Nivel A | Carlos Daniel Rodríguez Rocha | México |
Nivel A | Gonzalo Barrera Borla | Argentina |
Nivel A | Henrique Hiroshi Motoyama Watanabe | Sao Paulo |
Nivel A | icolás Bruno Ponieman | Argentina |
Nivel 1 | Gabriel Tavares Bujokas | Sao Paulo |
Nivel 1 | Guilherme Rodrigues N. De Souza | Sao Paulo |
Nivel 1 | Isaac Buenrostro Morales | México |
Nivel 1 | Ivan Joshua Hernández Maynez | Perú |
Nivel 1 | Magalí Paola Giaroli | Argentina |
Nivel 2 | Henry Wei Cheng Hsu | Sao Paulo |
Nivel 2 | Larissa Rodrigues Ribeiro | Fortaleza |
Nivel 2 | Rafael Daigo Hirama | Sao Paulo |
Nivel 2 | Renzo Martín Monteza Valdivia | Perú |
Nivel 2 | Telmo Luís Correa Junior | Sao Paulo |
Nivel 3 | Israel Franklin Dourado Carrah | Fortaleza |
Nivel 3 | Larissa Cavalcante Queiroz de Lima | Fortaleza |
Pruebas Nivel A
|
Pruebas Nivel 1
|
||||||||
Pruebas Nivel 2
|
Pruebas Nivel 3
|