
Ganadores OCM (106)
XV OCMU Resultados Finales 2011
Publicado en: Universitario |
GANADORES 2011
XV OCM Universitaria Resultados Finales
| PUESTO | NOMBRE | UNIVERSIDAD | CIUDAD | PTJE |
| 1 | DIEGO CIFUENTES | UNIVERSIDAD DE LOS ANDES | BOGOTA | 22 |
| 2 | JOSE ALEJANDRO SAMPER CASAS | UNIVERSIDAD DE LOS ANDES | BOGOTA | 21 |
| 3 | FEDERICO CASTILLO | UNIVERSIDAD DE LOS ANDES | BOGOTA | 17 |
| 4 | ANGELA CASTAÑEDA | UNIVERSIDAD INDUSTRIAL DE SANTANDER UIS | BUCARAMANGA | 15 |
| 5 | ROBERTOEBRATT GOMEZ | FUNDACION UNIVERSIDAD DEL NORTE | BARRANQUILLA | 14 |
| 6 | HAROLD ANDRES AGUDELO RAMIREZ | FUNDACION UNIVERSIDAD DEL NORTE | BARRANQUILLA | 13 |
| 6 | JULIAN ARIEL ROMERO BARBOSA | UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA | BOGOTA | 13 |
| 6 | ESTEBAN VARGAS BERNAL | UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA | BOGOTA | 13 |
| 9 | DAVID ARCILA | UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA | BOGOTA | 12 |
| 10 | JOSE GABRIEL ACEVEDO | UNIVERSIDAD DE LOS ANDES | BOGOTA | 11 |
| 10 | FRANCISCO BARRERAS | UNIVERSIDAD DE LOS ANDES | BOGOTA | 11 |
| 10 | JOSE BASTIDAS | UNIVERSIDAD DE LOS ANDES | BOGOTA | 11 |
| 10 | HARVY ARLEY RODRIGUEZ | UNIVERSIDAD DEL VALLE | CALI | 11 |
Ganadores Olimpiadas Colombianas de Matematicas Universitaria

En el primer lugar: Diego Cifuentes de la Universidad de los Andes en Bogotà.


En las fotografías aparecen en primer plano de izquierda a derecha:
En el segundo lugar: Jose Alejandro Samper de la Universidad de los Andes en Bogotà.
En el tercer lugar: Federico Castillo de la Universidad de los Andes en Bogotà.
XIV OCMU Resultados Finales 2010
Publicado en: Universitario |
GANADORES 2010
XIV OCM Universitaria Resultados Finales
| PUESTO | NOMBRE | UNIVERSIDAD | CIUDAD | PTJE |
| 1 | PEDRO LUIS BARRIOS PANTOJA | UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA | BOGOTA | 22 |
| 2 | DIEGO CIFUENTES | UNIVERSIDAD DE LOS ANDES | BOGOTA | 21 |
| 3 | JOSE ALEJANDRO SAMPER | UNIVERSIDAD DE LOS ANDES | BOGOTA | 20 |
| 4 | FEDERICO CASTILLO | UNIVERSIDAD DE LOS ANDES | BOGOTA | 16 |
| 5 | MIGUEL MORENO | UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA | BOGOTA | 15 |
| 6 | FABIAN ANDRES PRADA MUÑOZ | UNIVERSIDAD DE LOS ANDES | BOGOTA | 14 |
| 6 | MICHAEL ALEXANDER RINCON VILLAMIZAR | UNIVERSIDAD INDUSTRIAL DE SANTANDER UIS | BUCARAMANGA | 14 |
| 8 | GIOVANNY ANDRES JARAMILLO PUENTES | UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA | BOGOTA | 11 |
| 8 | HUGO CAMILO RODRIGUEZ RIAÑO | UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA | BOGOTA | 11 |
| 9 | JULIAN EDUARDO ACUÑA GONZALEZ | UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA | BOGOTA | 10 |
| 9 | EISER PORTILLA | UNIVERSIDAD DEL CAUCA | BUCARAMANGA | 10 |
XIII OCMU Resultados Finales 2009
Publicado en: Universitario |
GANADORES 2009
XIII OCM Universitaria Resultados Finales
| PUESTO | NOMBRE | UNIVERSIDAD | CIUDAD | PTJE |
| 1 | PASCUAL RESTREPO MESA | UNIVERSIDAD DE LOS ANDES | BOGOTA | 26 |
| 2 | PEDRO BARRIOS PANTOJA | UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA | BOGOTA | 20 |
| 2 | DIEGO CIFUENTES | UNIVERSIDAD DE LOS ANDES | BOGOTA | 20 |
| 4 | WILMAR BOLAÑOS CHAVEZ | UNIVERSIDAD DEL VALLE | CALI | 18 |
| 4 | BETTY ANGÉLICA RINCÓN AGULERA | UNIVERSIDAD DE LOS ANDES | BOGOTA | 18 |
| 4 | CARLOS ANDRES RODRIGUEZ TORIJANO | UNIVERSIDAD DEL VALLE | CALI | 18 |
| 4 | HUGO CAMILO RODRIGUEZ RIAÑO | UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA | BOGOTA | 18 |
| 8 | GIOVANNY ANDRES JARAMILLO PUENTES | UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA | BOGOTA | 17 |
| 8 | JOSÉ ALEJANDRO SAMPER CASAS | UNIVERSIDAD DE LOS ANDES | BOGOTA | 17 |
| 10 | PLINIO GUILLEL PINO MURILLO | UNIVERSIDAD DEL VALLE | CALI | 16 |
| 10 | FABIAN ANDRES PRADA NIÑO | UNIVERSIDAD DE LOS ANDES | BOGOTA | 16 |
Ganadores Olimpiadas Colombianas de Matematicas Universitaria

En el primer lugar: Pascual Restrepo Mesa de la Universidad de los Andres de Bogotà.

En el segundo lugar: Pedro Barrios Pantoja de la Universidad Nacional de Colombia de Bogotà.
XII OCMU Resultados Finales 2008
Publicado en: Universitario |
GANADORES 2008
XII OCM Universitaria Resultados Finales
| NOMBRE | UNIVERSIDAD | CIUDAD | FACULTAD | SEMESTRE | PTJE |
| PASCUAL RESTREPO MESA | DE LOS ANDES | BOGOTA | MATEMATICAS | 5 | 23 |
| ALEX MAURICIO ZAMUDIO | DEL VALLE | CALI | MATEMATICAS | - | 22 |
| ESTEBAN GONZALEZ MORALES | SERGIO ARBOLEDA | BOGOTA | MATEMATICAS | 4 | 19 |
XI OCMU Resultados Finales 2007
Publicado en: Universitario |
GANADORES 2007
XI OCM Universitaria Resultados Finales
| NOMBRE | UNIVERSIDAD | CIUDAD | FACULTAD | SEMESTRE | PTJE |
| JUAN IGNACIO RESTREPO | DE LOS ANDES | BOGOTA | MATEMATICAS | 5 | 23 |
| SEBASTIAN HURTADO | NACIONAL DE COLOMBIA | BOGOTA | MATEMATICAS | 5 | 22 |
| ESTEBAN GONZALEZ MORALES | SERGIO ARBOLEDA | BOGOTA | MATEMATICAS | 3 | 20 |
| PASCUAL RESTREPO | DE LOS ANDES | BOGOTA | MATEMATICAS | 3 | 20 |
| JUAN MANUEL HERNANDEZ | DE LOS ANDES | BOGOTA | ECONOMIA | 8 | 18 |
X OCMU Resultados Finales 2006
Publicado en: Universitario |
GANADORES 2006
X OCM Universitaria Resultados Finales
| NOMBRE | UNIVERSIDAD | CIUDAD | FACULTAD | SEMESTRE | PTJE |
| JUAN MANUEL HERNANDEZ | DE LOS ANDES | BOGOTA | ECONOMIA | 7 | 25 |
| ESTEBAN GONZALEZ MORALES | SERGIO ARBOLEDA | BOGOTA | MATEMATICAS | 2 | 24 |
| JUAN IGNACIO RESTREPO | DE LOS ANDES | BOGOTA | MATEMATICAS | 3 | 23 |
| IVAN GUILLERMO CONTRERAS | DE LOS ANDES | BOGOTA | MATEMATICAS | 3 | 23 |
| HUGO ALEJANDRO CONTRERAS | DE LOS ANDES | BOGOTA | FISICA | 8 | 23 |
Ganadores Olimpiadas Colombianas de Matematicas Universitaria


En las fotografías aparecen en primer plano de izquierda a derecha:
En el primer lugar: Juan Manuel Hernandez de la Universidad de los Andres en Bogotà.
En el segundo lugar: Esteban Gonzalez Morales de la Universidad Sergio Arboleda en Bogotà.
En el tercer lugar: Ivan Guillermo Contreras de la Universidad de los Andes en Bogotà.
En el tercer lugar: Juan Ignacio Restrepo de la Universidad de los Andes en Bogotà.
IX OCMU Resultados Finales 2005
Publicado en: Universitario |
GANADORES 2005
IX OCM Universitaria Resultados Finales
| NOMBRE | UNIVERSIDAD | CIUDAD | FACULTAD | SEMESTRE | PTJE |
| PASCUAL RESTREPO | DE LOS ANDES | BOGOTA | MATEMATICAS | 1 | 24 |
| JUAN IGNACIO RESTREPO | DE LOS ANDES | BOGOTA | MATEMATICAS | 2 | 20 |
| EMERSON LEON | NACIONAL DE COLOMBIA | BOGOTA | MATEMATICAS | 9 | 18 |
| JUAN MANUEL HERNANDEZ | DE LOS ANDES | BOGOTA | ECONOMIA | 6 | 18 |
| FEDERICO MISAEL DIAZ | DEL NORTE | BARRANQUILLA | ING. CIVIL | 3 | 16 |
VIII OCMU Resultados Finales 2004
Publicado en: Universitario |
GANADORES 2004
VIII OCM Universitaria Resultados Finales
| NOMBRE | UNIVERSIDAD | CIUDAD | FACULTAD | SEMESTRE | PTJE |
| EMERSON LEON | NACIONAL DE COLOMBIA | BOGOTA | MATEMATICAS | 7 | 26 |
| DAVID OTERO | DE LOS ANDES | BOGOTA | MATEMATICAS | 8 | 24 |
| EDGAR FELIPE RINCON | DE LOS ANDES | BOGOTA | MATEMATICAS | 7 | 20 |
| JUAN MANUEL HERNANDEZ | DE LOS ANDES | BOGOTA | ECONOMIA | 4 | 17 |
| JUAN FELIPE PEREZ | NACIONAL | MEDELLIN | MATEMATICAS | 4 | 14 |
| CESAR AUGUSTO CEBALLOS | DEL VALLE | CALI | MATEMATICAS | 5 | 13 |
| DIEGO ALEJANDRO MEJIA | DEL ANTIOQUIA | MEDELLIN | MATEMATICAS | 6 | 12 |
| ALEX MAURICIO ZAMUDIO | DEL VALLE | CALI | FISICA | 3 | 10 |
| DAVID PEREZ | DE LOS ANDES | CALI | MATEMATICAS | 6 | 10 |
| EISER PORTILLA | DEL CAUCA | POPAYAN | ING. FISICA | 2 | 9 |
VII OCMU Resultados Finales 2003
Publicado en: Universitario |
GANADORES 2003
VII OCM Universitaria Resultados Finales
| NOMBRE | UNIVERSIDAD | CIUDAD | FACULTAD | SEMESTRE | PTJE |
| OSCAR BERNAL | DE LOS ANDES | BOGOTA | MATEMATICAS | 9 | 23 |
| EMERSON LEON | NACIONAL DE COLOMBIA | BOGOTA | MATEMATICAS | 5 | 20 |
| JUAN MANUEL HERNANDEZ | DE LOS ANDES | BOGOTA | ECONOMIA | 2 | 16 |
| DIEGO ALEJANDRO MEJIA | DE ANTIOQUIA | MEDELLIN | MATEMATICAS | 4 | 16 |
| EDGAR FELIPE RINCON | DE LOS ANDES | BOGOTA | MATEMATICAS | 5 | 16 |
| WILLIAM ALEXANDER SALAMANCA | INDUSTRIAL DE SANTANDER | BOGOTA | ING. ELECTRONICA | 5 | 16 |
VI OCMU Resultados Finales 2002
Publicado en: Universitario |
GANADORES 2002
VI OCM Universitaria Resultados Finales
| NOMBRE | UNIVERSIDAD | CIUDAD | FACULTAD | SEMESTRE | PTJE |
| JOSE LUIS GONZALEZ | NACIONAL DE COLOMBIA | MEDELLIN | MATEMATICAS | 7 | 24 |
| OSCAR BERNAL | DE LOS ANDES | BOGOTA | MATEMATICAS | 7 | 24 |
| EMERSON LEON | NACIONAL DE COLOMBIA | BOGOTA | MATEMATICAS | 3 | 20 |
| RICARDO RESTREPO LOPEZ | NACIONAL DE COLOMBIA | BOGOTA | MATEMATICAS | 7 | 19 |
| MATEO RESTREPO | NACIONAL DE COLOMBIA | BOGOTA | FISICA | 9 | 15 |
| ANDRES VALDERRAMA | NACIONAL DE COLOMBIA | BOGOTA | INGENIERIA | 1 | 14 |



