
Bachillerato (47)
XLI OCM Resultados Finales 2022
Publicado en: Bachillerato |XLI Olimpiada Colombiana de Matematicas
Ganadores Primer Nivel

Mejores Resultados
| PUESTO | NOMBRE | GRADO | COLEGIO | CIUDAD | PTJE |
| 1 | VICENTE DCOSSIO | 6 | COLEGIO MAYOR DE LOS ANDES | CAJICA | 288 |
| 2 | SOL ISABELLA GRANADOS MORENO | 7 | COLEGIO LOS NOGALES | BOGOTA | 260 |
| 3 | SANTIAGO ANGARITA BUENO | 7 | COLEGIO ITALIANO LEONARDO DA VINCI | BOGOTA | 240 |
| 4 | TOMAS DAMIAN BARRETO CUBILLOS | 7 | COLEGIO JOSE MAX LEON | COTA | 230 |
| 5 | JULIA GONZALEZ FRIGERI | 7 | COLEGIO LOS NOGALES | BOGOTA | 220 |
| 5 | ANDRES DAVID RODAS ORTIZ | 7 | ORDEN RELIGIOSA DE LAS ESCUELAS PIAS - PADRES ESCO | CUCUTA | 220 |
| 7 | MIGUEL ANGEL FRANCO CARMONA | 7 | COLEGIO SAN IGNACIO DE LOYOLA | MEDELLIN | 210 |
| 8 | ADRIAN PAREDES MANRIQUE | 7 | COLEGIO TILATA | LA CALERA | 200 |
| 9 | JUAN ANDRES MOLINA ECHAVARRIA | 7 | COLEGIO CORAZONISTA | MEDELLIN | 180 |
| 10 | LUCIA DE GAMBOA | 6 | COLEGIO HELVETIA | BOGOTA | 173 |
| 10 | GABRIEL ANDRES SANTIAGO DIAZ GRANAD | 6 | COLEGIO ALEMAN | BARRANQUILLA | 173 |
Ganadores Nivel Intermedio

Mejores Resultados
| PUESTO | NOMBRE | GRADO | COLEGIO | CIUDAD | PTJE |
| 1 | FELIPE CAICEDO | 8 | COLEGIO NUEVA GRANADA | BOGOTA | 15 |
| 1 | SAMUEL FORERO PALOMINO | 9 | COLEGIO SAN CARLOS | BOGOTA | 15 |
| 3 | ALBERTO JULIO GUERRERO BATTOCHIO | 8 | COLEGIO SAN CARLOS | BOGOTA | 13 |
| 3 | ALBERTO LOBO GUERRERO | 8 | COLEGIO SAN CARLOS | BOGOTA | 13 |
| 5 | LUIS IGNACIO MOLANO ROCA | 8 | GIMNASIO VERMONT | BOGOTA | 9 |
| 5 | JOSE MIGUEL NATES | 8 | GIMNASIO DE LOS CERROS | BOGOTA | 11 |
| 5 | MIGUEL ARTURO SUÁREZ ÁLVAREZ | 9 | COLEGIO SAN CARLOS | BOGOTA | 11 |
Ganadores Nivel Superior

Mejores Resultados
| PUESTO | NOMBRE | GRADO | COLEGIO | CIUDAD | PTJE |
| 1 | LORENZO SARRIA MALDONADO | 10 | COLEGIO ANGLO COLOMBIANO | BOGOTA | 42 |
| 2 | NICOLAS EDGARDO PEREZ BARRERA | 11 | MONTESSORI BRITISH SCHOOL | BOGOTA | 29 |
| 3 | ALEJANDRO ESCORCIA BELL | 10 | COLEGIO MARYMOUNT | BARRANQUILLA | 28 |
| 4 | SIMON ANDRES JAIMES VELASQUEZ | 12 | COLEGIO BRITANICO DE CARTAGENA S.A.S. | CARTAGENA | 26 |
| 5 | JUANITA GIRALDO FORONDA | 11 | COLEGIO SAN JOSE DE LAS VEGAS | MEDELLIN | 24 |
XXXIX OCM Resultados Finales 2020
Publicado en: Bachillerato |XXXIX Olimpiada Colombiana de Matematicas
GANADORES 2020
Primer Nivel
Mejores Resultados
| PUESTO | NOMBRE | COLEGIO | CIUDAD | PTJE |
| 1 | SEBASTIAN BERMUDEZ BUSTAMANTE | COLEGIO SAN CARLOS | BOGOTA | 270 |
| 2 | JOSEPH EDMONDS | COLEGIO ANGLO COLOMBIANO | BOGOTA | 260 |
| 3 | MAURICIO ESCORCIA BELL | COLEGIO MARYMOUNT | BARRANQUILLA | 253 |
| 4 | NATALIA OBANDO | COLEGIO LOS NOGALES | BOGOTA | 250 |
| 5 | FELIPE CAICEDO MARTINEZ | COLEGIO NUEVA GRANADA | BOGOTA | 241,5 |
| 6 | SANTIAGO CASQUETE GUAYAN | COLEGIO SAN CARLOS | BOGOTA | 235,75 |
| 7 | JUAN ESTEBAN FONSECA MORALES | GIMNASIO VERMONT | BOGOTA | 230 |
| 7 | ALBERTO LOBO GUERRERO BATTOC | COLEGIO SAN CARLOS | BOGOTA | 230 |
| 7 | JOSE MIGUEL NATES RAMIREZ | GIMNASIO DE LOS CERROS | BOGOTA | 230 |
| 7 | MARIANA ORTIZ MARTINEZ | COLEGIO MARYMOUNT | BARRANQUILLA | 230 |
| 7 | JUAN DIEGO BRINEZ | COLEGIO HELVETIA | BOGOTA | 230 |
| 12 | MATIAS FERARI | COLEGIO HELVETIA | BOGOTA | 220 |
| 13 | SANTIAGO CUENTAS ZAVALA | COLEGIO SAN JORGE DE INGLATERRA | BOGOTA | 218,5 |
| 13 | MENDOZA VERONICA | COLEGIO GIMNASIO LOS PINARES | MEDELLIN | 218,5 |
| 15 | ANA MARIA JARA VARGAS | FUNDACION GIMNASIO LOS PORTALES | BOGOTA | 215 |
| 15 | KATHERINE VAN BRACKEL | COLEGIO SAN JORGE DE INGLATERRA | BOGOTA | 215 |
| 15 | ISABELLA SASTOQUE | COLEGIO ANGLO COLOMBIANO | BOGOTA | 215 |
| 15 | ANTONIO JUAN MARIA LLANO COCK | COLEGIO LOS NOGALES | BOGOTA | 215 |
| 19 | SAMUEL ENRIQUE SARMIENTO LLANOS | COLEGIO ITALIANO LEONARDO DA VINCI | BOGOTA | 212,75 |
| 19 | JUAN DIEGO PEREZ CABEZA | MONTESSORI BRITISHS SCHOOL | BOGOTA | 212,75 |
Nivel Intermedio
Mejores Resultados
| PUESTO | NOMBRE | COLEGIO | CIUDAD | PTJE |
| 1 | LORENZO SARRIA MALDONADO | COLEGIO ANGLO COLOMBIANO | BOGOTA | 34 |
| 2 | NICOLAS EDGARDO PEREZ BARRERA | MONTESSORI BRITISHS SCHOOL | BOGOTA | 32 |
| 3 | NICOLAS PALENCIA CAJIAO | COLEGIO ANDINO | BOGOTA | 29 |
| 4 | ALEJANDRO ESCORCIA BELL | COLEGIO MARYMOUNT | BARRANQUILLA | 27 |
| 5 | LAURA RODRIGUEZ | COLEGIO ANDINO | BOGOTA | 25 |
| 6 | JUAN ANDRES AFANADOR | COLEGIO HELVETIA | BOGOTA | 22 |
| 7 | LAURA GUATIBONZA MERINO | COLEGIO HELVETIA | BOGOTA | 15 |
| 7 | SAMUEL GUALDRON | COLEGIO SAN CARLOS | BOGOTA | 15 |
| 9 | DAVID SANTIAGO PEREZ ROJAS | COLEGIO SAN CARLOS | BOGOTA | 14 |
| 10 | CRISTHIAN CAMILO TORRES MONTOYA | COLEGIO COLON | BARRANQUILLA | 13 |
| 10 | JUANITA GIRALDO | COLEGIO SAN JOSE DE LAS VEGAS | MEDELLIN | 13 |
| 10 | JUAN SEBASTIAN VILLOTA PARRA | COLEGIO SAN CARLOS | BOGOTA | 13 |
| 13 | MARIA ALEJANDRA ORTIZ INSIGNARES | COLEGIO SANTA FRANCISCA ROMANA | BOGOTA | 10 |
| 14 | SANTIAGO GONZALEZ RUIZ | COLEGIO ABRAHAM LINCOLN | BOGOTA | 9 |
| 14 | TOMAS JARA DEVIS | COLEGIO LOS NOGALES | BOGOTA | 9 |
| 14 | JUAN ESTEBAN RIOS GONZALEZ | COLEGIO BRITANICO DE CARTAGENA S.A.S. | CARTAGENA | 9 |
| 14 | FELIPE BOTERO GODOY | COLEGIO SAN JORGE DE INGLATERRA | BOGOTA | 9 |
| 18 | HUGO VASQUEZ PARRA | COLEGIO SAN JORGE DE INGLATERRA | BOGOTA | 8 |
| 18 | JULIAN MONDRAGON | COLEGIO SAN CARLOS | BOGOTA | 8 |
| 18 | JACOBO WIESNER | COLEGIO ANGLO COLOMBIANO | BOGOTA | 8 |
| 18 | CHRISTIAN SANTIAGO LAITON PEDREROS | MONTESSORI BRITISHS SCHOOL | BOGOTA | 8 |
Nivel Superior
Mejores Resultados
| PUESTO | NOMBRE | COLEGIO | CIUDAD | PTJE |
| 1 | GREGORIO SALAZAR SILVA | COLEGIO ANDINO | BOGOTA | 42 |
| 2 | JUAN ESTEBAN REYES BELTRAN | COLEGIO JOSE MAX LEON | COTA | 41 |
| 3 | ESTEBAN APARICIO HOYOS | COLEGIO ALEMAN | BARRANQUILLA | 35 |
| 4 | SANTIAGO RODRIGUEZ SIERRA | COLEGIO ANDINO | BOGOTA | 34 |
| 5 | MARTIN DIAZ VELEZ | INDIVIDUALES | 32 | |
| 6 | CESAR EMILIO CASTANO MARIN | COLEGIO HISPANOAMERICANO | CALI | 25 |
| 7 | ALVARO BACCA PENA | COLEGIO SAN JORGE DE INGLATERRA | BOGOTA | 24 |
| 8 | JUAN FELIPE VARGAS QUINTANA | COLEGIO SAN IGNACIO DE LOYOLA | MEDELLIN | 21 |
| 8 | TOMAS OTERO | COLEGIO SAN CARLOS | BOGOTA | 21 |
| 10 | SEBASTIAN FACIOLINCE SANTOYO | COLEGIO ITALIANO LEONARDO DA VINCI | BOGOTA | 20 |
| 11 | MATEO ALEXANDER ZAPATA GONZALEZ | COLEGIO SAN IGNACIO DE LOYOLA | MEDELLIN | 19 |
| 12 | PABLO TORRES REY | COLEGIO SAN CARLOS | BOGOTA | 18 |
| 12 | MIGUEL ARBELAEZ LLANO | INDIVIDUALES | 18 | |
| 14 | AGUSTIN CABRERA LOPEZ | COLEGIO SAN IGNACIO DE LOYOLA | MEDELLIN | 17 |
| 14 | JUAN FELIPE CELIS ROJAS | COLEGIO HELVETIA | BOGOTA | 17 |
| 16 | SANTIAGO SANCHEZ ANGULO | COLEGIO ALEMAN | BARRANQUILLA | 15 |
| 17 | PEDRO VALLEJO TOBON | COLEGIO ANGLO COLOMBIANO | BOGOTA | 14 |
| 18 | LORENZO HURTADO PALACIO | COLEGIO ITALIANO LEONARDO DA VINCI | BOGOTA | 13 |
| 19 | JOSE DANIEL MORENO CEBALLOS | COLEGIO COLOMBO BRITANICO | ENVIGADO | 12 |
| 19 | JORGE EDUARDO ORTEGA PEREZ | COLEGIO SAN CARLOS | BOGOTA | 12 |
XIII ORM RESULTADOS FINALES 2019
Publicado en: Olimpiada Regional de Matemáticas |XIII OLIMPIADA REGIONAL DE MATEMÁTICAS
RESULTADOS 2019
REGIÓN GANADORA

| REGIÓN | NOMBRE | NIVEL | COLEGIO |
| BOGOTA | LAURA RODRIGUEZ | NIVEL INTERMEDIO | COLEGIO ANDINO |
| BOGOTA | GREGORIO SALAZAR | NIVEL SUPERIOR | COLEGIO ANDINO |
| BOGOTA | SANTIAGO RODRIGUEZ | NIVEL SUPERIOR | COLEGIO ANDINO |
| BOGOTA | NICOLAS PEREZ | NIVEL INTERMEDIO | MONTESSORI BRITISH SCHOOL |
| BOGOTA | JERONIMO CASTILLO | NIVEL INTERMEDIO | MONTESSORI BRITISH SCHOOL |
| BOGOTA | LORENZO SARRIA | NIVEL INTERMEDIO | COLEGIO ANGLO COLOMBIANO |
| BOGOTA | PABLO TORRES | NIVEL SUPERIOR | COLEGIO SAN CARLOS |
| BOGOTA | MATEO LIZCANO | PRIMER NIVEL | COLEGIO SAN CARLOS |
| BOGOTA | DANIEL MOSQUERA | NIVEL SUPERIOR | COLEGIO SAN CARLOS |
| BOGOTA | SEBASTIAN VILLOTA | NIVEL INTERMEDIO | COLEGIO SAN CARLOS |
| BOGOTA | SAMUEL GUALDRON | NIVEL INTERMEDIO | COLEGIO SAN CARLOS |
| BOGOTA | EUGENE KIM | NIVEL INTERMEDIO | COLEGIO NUEVA GRANADA |
| BOGOTA | JOSE GABRIEL TOBAR | NIVEL SUPERIOR | GIMNASIO LOS CERROS |
XXXIX CRM RESULTADOS FINALES 2019
Publicado en: Competencia Regional de Matemáticas |XXXIX COMPETENCIA REGIONAL DE MATEMÁTICAS
RESULTADOS FINALES 2019
REGIÓN GANADORA PRIMER NIVEL

| NOMBRE | COLEGIO | REGIÓN |
| CAMILO BETANCOURT | COLEGIO COLOMBO BRITANICO | ANTIOQUIA |
| MARIA JOSE ROJAS | ||
| MIGUEL ANGEL MUÑOZ | ||
| SAMUEL ROJAS |
REGIÓN GANADORA NIVEL INTERMEDIO

| NOMBRE | COLEGIO | REGIÓN |
| JUAN FELIPE VARGAS | COLEGIO SAN IGNACIO DE LOYOLA | ANTIOQUIA |
| SIMON MEJIA | ||
| CAMILO OSPINA | ||
| SAMUEL PATIÑO | ||
| MATEO ZAPATA |
REGIÓN GANADORA NIVEL SUPERIOR

| NOMBRE | COLEGIO | REGIÓN |
| FEDERICO BACH | COLEGIO ANDINO | BOGOTA |
| GREGORIO SALAZAR | ||
| JUAN CARLOS GONZALEZ | ||
| JUAN PABLO RESTREPO | ||
| SANTIAGO RODRIGUEZ |
XXXVIII OCM Resultados Finales 2019
Publicado en: Bachillerato |XXXVI Olimpiada Colombiana de Matematicas
GANADORES 2019
Primer Nivel

Mejores Resultados
| PUESTO | NOMBRE | GRADO | COLEGIO | CIUDAD | PTJE |
| 1 | ALEJANDRO ESCORCIA | 7 | COLEGIO MARYMOUNT | BARRANQUILLA | 300 |
| 2 | LORENZO SARRIA MALDONADO | 7 | COLEGIO ANGLO COLOMBIANO | BOGOTA | 290 |
| 3 | HUGO VASQUEZ PARRA | 7 | COLEGIO SAN JORGE DE INGLATERRA | BOGOTA | 210 |
| 3 | GABRIEL JERONIMO PUENTES | 7 | COLEGIO SAN JORGE DE INGLATERRA | BOGOTA | 210 |
| 5 | JERONIMO CASTILLO LOPEZ | 6 | MONTESSORI BRITISH SCHOOL | BOGOTA | 207 |
| 6 | SIMON OCAMPO MILLAN | 7 | COLEGIO BRITANICO DE CARTAGENA S.A.S. | CARTAGENA | 205 |
| 7 | JERONIMO OSORIO JIMENEZ | 6 | GIMNASIO COLOMBO BRITANICO | BOGOTA | 201,3 |
| 8 | SEBASTIAN BETANCOURTH | 7 | GIMNASIO CERROMAR | RIOHACHA | 200 |
| 8 | MAURICIO BACCA | 7 | COLEGIO SAN JORGE DE INGLATERRA | BOGOTA | 200 |
| 8 | FELIPE BOTERO | 7 | COLEGIO SAN JORGE DE INGLATERRA | BOGOTA | 200 |
Nivel Intermedio

Mejores Resultados
| PUESTO | NOMBRE | GRADO | COLEGIO | CIUDAD | PTJE |
| 1 | TOMAS CORREDOR | 9 | COLEGIO HELVETIA | BOGOTA | 20 |
| 2 | NICOLAS EDGARDO PEREZ BARRERA | 8 | MONTESSORI BRITISH SCHOOL | BOGOTA | 17 |
| 3 | PABLO TORRES | 9 | COLEGIO SAN CARLOS | BOGOTA | 16 |
| 3 | MAURICIO GARCIA CAICEDO | 9 | COLEGIO SAN CARLOS | BOGOTA | 16 |
| 5 | JORGE EDUARDO ORTEGA PEREZ | 9 | COLEGIO SAN CARLOS | BOGOTA | 13 |
| 6 | MARIA ALEJANDRA ORTIZ INSIGNARES | 8 | COLEGIO SANTA FRANCISCA ROMANA | BOGOTA | 10 |
| 6 | RICARDO ENRIQUE WATTS PEREZ | 9 | NUEVO COLEGIO DEL PRADO | BARRANQUILLA | 10 |
| 6 | DANIEL FELIPE DIAZ SERRANO | 9 | COLEGIO SAN CARLOS | BOGOTA | 10 |
| 9 | JUAN FELIPE VARGAS QUINTANA | 9 | COLEGIO SAN IGNACIO DE LOYOLA | MEDELLIN | 9 |
| 9 | ANDRES JAVIER SEPULVEDA VESGA | 8 | COLEGIO LA QUINTA DEL PUENTE | FLORIDABLANCA | 9 |
Nivel Superior

Mejores Resultados
| PUESTO | NOMBRE | GRADO | COLEGIO | CIUDAD | PTJE |
| 1 | GREGORIO SALAZAR | 10 | COLEGIO ANDINO | BOGOTA | 36 |
| 1 | ESTEBAN APARICIO HOYOS | 10 | COLEGIO ALEMAN | BARRANQUILLA | 36 |
| 3 | MARTIN DIAZ | 11 | COLEGIO ALEMAN | ITAGUI | 28 |
| 4 | SANTIAGO RODRIGUEZ | 10 | COLEGIO ANDINO | BOGOTA | 24 |
| 5 | JUAN ESTEBAN REYES BELTRAN | 9 | COLEGIO JOSE MAX LEON | COTA | 21 |
| 5 | MARIO ALEJANDRO RUIZ SARMIENTO | 11 | INDIVIDUALES | 21 | |
| 7 | JUAN ANDRES GARCIA CAICEDO | 10 | COLEGIO SAN CARLOS | BOGOTA | 18 |
| 8 | TOMAS OTERO | 10 | COLEGIO SAN CARLOS | BOGOTA | 16 |
| 9 | JUAN DAVID RESTREPO ROJAS | 11 | INDIVIDUALES | 15 | |
| 9 | DANIEL PINEDO GONZALEZ | 11 | INDIVIDUALES | 15 | |
| 11 | SANTIAGO SANCHEZ | 10 | COLEGIO ALEMAN | BARRANQUILLA | 13 |
| 11 | CARLOS ENRIQUE KOOK DE LOS RIOS | 10 | COLEGIO ALEMAN | BARRANQUILLA | 13 |
XXXVII OCM Resultados Finales 2018
Publicado en: Bachillerato |XXXVI Olimpiada Colombiana de Matemáticas
GANADORES 2018
Resultados Finales Primer Nivel
| PUESTO | NOMBRE | GRADO | COLEGIO | CIUDAD | PTJE |
| 1 | NICOLAS PALENCIA PALENCIA | 7 | COLEGIO ANDINO | BOGOTA | 250 |
| 2 | LAURA GUATIBONZA GUATIBONZA | 7 | COLEGIO HELVETIA | BOGOTA | 240 |
| 3 | MARIA ALEJANDRA ORTIZ INS ORTIZ INSIGNARES | 7 | COLEGIO SANTA FRANCISCA ROMANA | BOGOTA | 220 |
| 4 | LORENZO SARRIA MALDONADO SARRIA ALDONADO | 6 | COLEGIO ANGLO COLOMBIANO | BOGOTA | 196 |
| 5 | NICOLAS EDGARDO PEREZ BAR PEREZ BARRERA | 7 | MONTESSORI BRITISHS SCHOOL | BOGOTA | 190 |
| 6 | JUAN ANDRES AFANADOR AFANADOR | 7 | COLEGIO HELVETIA | BOGOTA | 180 |
| 7 | JUAN PABLO FONSECA RAMIRE FONSECA RAMIREZ | 7 | INDIVIDUALES | - | 150 |
| 8 | EUGENE KIM KIM | 7 | COLEGIO NUEVA GRANADA | BOGOTA | 140 |
| 8 | LAURA RODRIGUEZ RODRIGUEZ | 7 | COLEGIO ANDINO | BOGOTA | 140 |
| 10 | JACOBO WIESNER WIESNER | 6 | COLEGIO ANGLO COLOMBIANO | BOGOTA | 138 |
Ganadores Nivel Intermedio
Resultados Finales Nivel Intermedio
| PUESTO | NOMBRE | GRADO | COLEGIO | CIUDAD | PTJE |
| 1 | JUAN ESTEBAN REYES BELTRAN | 8 | COLEGIO JOSE MAX LEON | COTA | 30 |
| 2 | CESAR CASTAÑO | 9 | COLEGIO HISPANOAMERICANO | CALI | 27 |
| 3 | MAURICIO GARCIA CAICEDO | 8 | COLEGIO SAN CARLOS | BOGOTA | 25 |
| 4 | JUAN ANDRES GARCIA CAICEDO | 9 | COLEGIO SAN CARLOS | BOGOTA | 21 |
| 4 | NICOLAS SOLARTE | 9 | COLEGIO ANGLO COLOMBIANO | BOGOTA | 21 |
| 6 | JUAN PABLO BONILLA BERNAL | 9 | GIMNASIO DE LOS CERROS | BOGOTA | 20 |
| 6 | TOMAS CORREDOR | 8 | COLEGIO HELVETIA | BOGOTA | 20 |
| 6 | LAURA SOFIA LAMA VELASQUEZ | 9 | COLEGIO HISPANOAMERICANO | CALI | 20 |
| 9 | AGUSTIN CABRERA LOPEZ | 9 | COLEGIO SAN IGNACIO DE LOYOLA | MEDELLIN | 19 |
| 9 | EMMANUEL FORERO | 9 | COLEGIO JOSE MAX LEON | COTA | 19 |
| 9 | ANDRES FELIPE IDARRAGA | 9 | COLEGIO PHILADELPHIA INTERNACIONAL | CALI | 19 |
| 9 | JORGE EDUARDO ORTEGA PEREZ | 8 | COLEGIO SAN CARLOS | BOGOTA | 19 |
| 9 | TOMAS OTERO | 9 | COLEGIO SAN CARLOS | BOGOTA | 19 |
Ganadores Nivel Superior

Resultados Finales Nivel Superior
| PUESTO | NOMBRE | GRADO | COLEGIO | CIUDAD | PTJE |
| 1 | MARTIN DIAZ | 10 | COLEGIO ALEMAN | ITAGUI | 39 |
| 2 | LUZ ELENA GRISALES GOMEZ | 11 | INDIVIDUALES | - | 38 |
| 3 | ESTEBAN APARICIO HOYOS | 9 | COLEGIO ALEMAN | BARRANQUILLA | 37 |
| 4 | CRISTHIAN GONZALEZ | 11 | COLEGIO COOPERATIVO COMFENALCO | BUCARAMANGA | 35 |
| 5 | GREGORIO SALAZAR | 9 | COLEGIO ANDINO | BOGOTA | 29 |
| 6 | MARIO ALEJANDRO RUIZ SARMIENTO | 11 | COLEGIO NUEVO GIMNASIO | VILLAVICENCIO | 28 |
| 7 | SANTIAGO RODRIGUEZ | 9 | COLEGIO ANDINO | BOGOTA | 26 |
| 8 | DANIEL PINEDO | 10 | GIMNASIO DE LOS CERROS | BOGOTA | 25 |
| 9 | SANTIAGO JIMENEZ | 11 | INDIVIDUALES | - | 24 |
| 9 | JUAN DAVID RESTREPO | 10 | INDIVIDUALES | - | 24 |
XI ORM RESULTADOS FINALES 2017
Publicado en: Olimpiada Regional de Matemáticas |XI Olimpiada Regional de Matemáticas (ORM) 2017
Equipo Centro

Integrantes:
| EQUIPO | REGIÓN | NOMBRE | COLEGIO |
| CENTRO | BOGOTA | SALAZAR GREGORIO | COLEGIO ANDINO |
| BOGOTA | TORRES PABLO | COLEGIO SAN CARLOS | |
| BOGOTA | MONSALVE RODRIGUEZ CATALINA | COLEGIO ANGLO COLOMBIANO | |
| BOGOTA | ORTIZ INSIGNARES MARIA ALEJANDRA | COLEGIO SANTA FRANCISCA ROMANA | |
| BOGOTA | KIM EUGENE | COLEGIO NUEVA GRANADA | |
| BOGOTA | GARCIA CAICEDO JUAN ANDRES | COLEGIO SAN CARLOS | |
| BOGOTA | RODRIGUEZ BURGOS SANTIAGO | COLEGIO ABRAHAM LINCOLN | |
| BOGOTA | RODRIGUEZ SIERRA SANTIANGO | COLEGIO ANDINO | |
| BOGOTA | LIM SEOKWOO | COLEGIO NUEVA GRANADA | |
| BOGOTA | CORENA MARTINEZ ANDRES FELIPE | COLEGIO SAN CARLOS | |
| BOGOTA | GOMEZ REYES LUIS EDUARDO | COLEGIO SAN CARLOS | |
| BOGOTA | CONTRERAS PABLO | COLEGIO SAN CARLOS | |
| BOGOTA | JIMENEZ SALAZAR SANTIAGO | COLEGIO CALATRAVA | |
| BOGOTA | MARTIN TORRES JUAN SEBASTIAN | GIMNASIO LOS CERROS |
XXXVII COMPETENCIA REGIONAL DE MATEMATICAS (CRM) RESULTADOS FINALES 2017
XXXVII CRM REGION GANADORA PRIMER NIVEL

| NOMBRE | COLEGIO | REGION |
| JUAN FELIPE VARGAS |
COLEGIO SAN IGNACIO DE LOYOLA |
ANTIOQUIA |
| MATEO ZAPATA | ||
| SANTIAGO VILLEGAS | ||
| SIMON MEJIA |
XXXVII CRM REGION GANADORA NIVEL INTERMEDIO

| NOMBRE | COLEGIO | REGION |
| CARLOS KOOK |
COLEGIO ALEMAN |
COSTA NORTE |
| CARLOS QUIÑONEZ | ||
| ESTEBAN APARICIO | ||
| GUSTAVO ISAZA | ||
| SANTIAGO SANCEZ |
XXXVII CRM REGION GANADORA NIVEL SUPERIOR

| NOMBRE | COLEGIO | REGION |
| CARLOS CAMACHO |
COLEGIO SANTA ISABEL DE HUNGRIA |
SANTANDERES |
| CRISTHIAN GONZALEZ | ||
| EDWARD MANCILLA | ||
| JUAN CARREÑO | ||
| YILBER ORTIZ |
XXXVI OCM Resultados Finales 2017
Publicado en: Bachillerato |
GANADORES 2017
XXXVI OCM Resultados Finales Primer Nivel
| PUESTO | NOMBRE | GRADO | COLEGIO | CIUDAD | PTJE |
| 1 | JUAN ESTEBAN REYES BELTRAN | 7 | COLEGIO JOSE MAX LEON | COTA | 240 |
| 2 | AFANADOR JUAN ANDRES | 6 | COLEGIO HELVETIA | BOGOTA | 207 |
| 3 | CORREDOR TOMMAS | 7 | COLEGIO HELVETIA | BOGOTA | 190 |
| 4 | PABLO TORRES | 7 | COLEGIO SAN CARLOS | BOGOTA | 145 |
| 5 | MARIA ALEJANDRA ORTIZ INSIGNARES | 6 | COLEGIO SANTA FRANCISCA ROMANA | BOGOTA | 144 |
| 6 | DANIEL FELIPE MOSQUERA | 7 | FUNDACION EDUCATIVA DE MONTELIBANO | MONTELIBANO | 140 |
| 7 | JORGE EDUARDO ORTEGA PEREZ | 7 | COLEGIO SAN CARLOS | BOGOTA | 135 |
| 8 | ANA GOMEZ | 7 | COLEGIO ANGLO COLOMBIANO | BOGOTA | 130 |
| 9 | LAURA GUATIBONZA | 6 | COLEGIO HELVETIA | BOGOTA | 127 |

XXXVI OCM Resultados Finales Nivel Intermedio
| PUESTO | NOMBRE | GRADO | COLEGIO | CIUDAD | PRUEBA 1 | PRUEBA 2 | PTJE |
| 1 | ESTEBAN APARICIO HOYOS | 8 | COLEGIO ALEMAN | BARRANQUILLA | 17 | 21 | 38 |
| 2 | GREGORIO SALAZAR | 8 | COLEGIO ANDINO | BOGOTA | 16 | 21 | 37 |
| 3 | CARLOS ENRIQUE KOOK | 8 | COLEGIO ALEMAN | BARRANQUILLA | 16 | 17 | 33 |
| 4 | CESAR EMILIO CASTAÑO | 8 | COLEGIO HISPANOAMERICANO | CALI | 16 | 12 | 28 |
| 5 | NICOLAS FRANCISCO CAMACHO | 9 | COLEGIO SAN CARLOS | BOGOTA | 12 | 15 | 27 |
| 6 | JUAN DIEGO QUIROZ JARABA | 9 | FUND. EDU. DE MONTELIBANO | MONTELIBANO | 12 | 13 | 25 |

XXXVI OCM Resultados Finales Nivel Superior
| PUESTO | NOMBRE | GRADO | COLEGIO | CIUDAD | P 1 | P 2 | PTJE |
| 1 | NICOLAS DE LA HOZ | 11 | COLEGIO SAN CARLOS | BOGOTA | 21 | 21 | 42 |
| 2 | CRISTHIAN A. GONZALEZ | 10 | COLEGIO SANTA ISABEL DE HUNGRIA | FLORIDABLANCA | 15 | 20 | 35 |
| 3 | CAROLINA ORTEGA PEREZ | 11 | COLEGIO SANTA FRANCISCA ROMANA | BOGOTA | 14 | 21 | 35 |
| 4 | LUZ ELENA GRISALES | 11 | INST. ALEXANDER VON HUMBOLDT | BARRANQUILLA | 11 | 21 | 32 |
| 5 | SERGIO ALEJANDRO ACELAS | 11 | COL. TEC. INDUS. JOSE ELIAS PUYANA | FLORIDABLANCA | 09 | 14 | 23 |
| 6 | SANTIAGO JIMENEZ S. | 10 | COLEGIO CALATRAVA | BOGOTA | 09 | 11 | 20 |

XXXVI CRM RESULTADOS FINALES 2016
Publicado en: Competencia Regional de Matemáticas |XXXVI COMPETENCIA REGIONAL DE MATEMÁTICAS (CRM) RESULTADOS FINALES 2016
GANADORES 2016
XXXVI CRM REGIÓN GANADORA PRIMER NIVEL
| NOMBRE | COLEGIO | REGIÓN |
| PHILIPP ALBA |
ALEMÁN DE BARRANQUILLA |
COSTA NORTE |
| ESTEBAN APARICIO | ||
| ISABELLA BOJANINI | ||
| RODRIGO GENTÍL | ||
| NATALIA SOJO |

XXXVI CRM REGIÓN GANADORA NIVEL INTERMEDIO
| NOMBRE | COLEGIO | REGIÓN |
| CARLOS CAMACHO TRILLOS | SANTA ISABEL DE HUNGRÍA | SANTANDERES |
| JUAN PABLO CARREÑO | ||
| CRISTHIAN GONZÁLEZ | ||
| EDWARD STEVEN MANCILLA | ||
| YILBER ORTÍZ |

XXXVI CRM REGIÓN GANADORA NIVEL SUPERIOR
| NOMBRE | COLEGIO | REGIÓN |
| JUAN ANDRÉS ARDILA | COLEGIO SAN CARLOS | BOGOTÁ |
| DANIEL FELIPE CASTILLO | ||
| DANIEL FELIPE CIFUENTES | ||
| NICOLÁS DE LA HOZ | ||
| JUAN DAVID RODRÍGUEZ |
