
Bachillerato (47)
IV OCM Resultados Finales 1985
Publicado en: Bachillerato |
GANADORES 1985
IV OCM Resultados Finales Primer Nivel
| NOMBRE | GRADO | COLEGIO | CIUDAD | PTJE |
| CAROLINA SUAREZ | 8 | SANTA MARIA | SANTAFE DE BOGOTA | 7 |
| JUAN CARLOS DUQUE | 8 | NUEVA GRANADA | SANTAFE DE BOGOTA | 6 |
| JORGE ENRIQUE LEE | 8 | SAN CARLOS | SANTAFE DE BOGOTA | 6 |
| FREDY CALLEJAS | 8 | INST. TECNICO CENTRAL | SANTAFE DE BOGOTA | 6 |
| ALVARO BACCA | 6 | SAN JORGE DE INGLATERRA | SANTAFE DE BOGOTA | 5 |
| WILLIAM CHACON | NORMAL FCO. FERNANDEZ | OCAÑA | 5 | |
| JUAN C. MARULANDA | 8 | CALASANZ | SANTAFE DE BOGOTA | 5 |
| ANDRES F. MELO | 8 | COLOMBO BRITANICO | MEDELLIN | 5 |
| SEVERINE PHILARDEAU | 8 | LIC. FRANCES L. PASTEUR | SANTAFE DE BOGOTA | 5 |
| SILVIA RIVERO | 8 | EL ROSARIO ECOPETROL | BARRANCABERMEJA | 5 |
| MARGARITA URIBE | 8 | LICEO BELALCAZAR | CALI | 5 |
IV OCM Resultados Finales Nivel Superior
| NOMBRE | GRADO | COLEGIO | CIUDAD | PTJE |
| JAVIER FCO. PEÑA | INST. TECNICO CENTRAL | SANTAFE DE BOGOTA | 188 | |
| JUAN ESTEBAN PEREIRA | SAN IGNACIO | MEDELLIN | 188 | |
| JUAN G. GONZALEZ | COOPERATIVO CHAMPAGNAT | PALMIRA | 101 | |
| JORGE A. OSPINA | 11 | CHAMPAGNAT | SANTAFE DE BOGOTA | 100 |
| NEIYER CORREAL | INST. TECNICO CENTRAL | SANTAFE DE BOGOTA | 98 |
III OCM Resultados Finales 1984
Publicado en: Bachillerato |
GANADORES 1984
III OCM Resultados Finales Primer Nivel
| NOMBRE | COLEGIO | CIUDAD | PTJE |
| ANDRES DIAZ | SAN CARLOS | SANTAFE DE BOGOTA | 7 |
| CARLOS PEREZ LEON | HELVETIA | SANTAFE DE BOGOTA | 7 |
| JOHN N. FIGUEROA | SAN LUIS GONZAGA | CALI | 7 |
| RICARDO VILLA | CRISTOBAL COLON | MEDELLIN | 7 |
| CRISTINA ESCALLON | NUEVA GRANADA | SANTAFE DE BOGOTA | 6 |
| CAROLINA SUAREZ | SANTA MARIA | SANTAFE DE BOGOTA | 6 |
| HECTOR CARDONA | U. BOLIVARIANA | MEDELLIN | 6 |
| GRAGORY PARRA | HELVETIA | SANTAFE DE BOGOTA | 6 |
| MAURICIO PEREZ | LA SALLE | SANTAFE DE BOGOTA | 6 |
| MAURICIO SARRIA | GIMNASIO CAMPESTRE | SANTAFE DE BOGOTA | 6 |
| ERNO URBIMA | LIC. FRANCES LOUIS PASTEUR | SANTAFE DE BOGOTA | 6 |
III OCM Resultados Finales Nivel Superior
| NOMBRE | COLEGIO | CIUDAD | PTJE |
| JAVIER PEÑA BRICEÑO | INSTITUTO TENICO CENTRAL | SANTAFE DE BOGOTA | 101 |
| CARLOS A. MONTAÑA | DEPTAL. BALBINO GARCIA | PIEDECUESTA | 98 |
| JOSE DANIEL MUÑOZ | AMERICANO | SANTAFE DE BOGOTA | 90 |
| SARVJIT SHASTRI | NUEVA GRANADA | SANTAFE DE BOGOTA | 90 |
| EDGARDO W. ARRIETA | LA ESPERANZA | CARTAGENA | 87 |
| JAIME A. SALCEDO | BERCHMANS | CALI | 87 |
II OCM Resultados Finales 1983
Publicado en: Bachillerato |
GANADORES 1983
II OCM Resultados Finales Primer Nivel
| NOMBRE | CIUDAD | PTJE |
| PAULA MADRID | MEDELLIN | 5 |
| ROSA MARIA AGUDELO | CALI | 5 |
II OCM Resultados Finales Nivel Superior
| NOMBRE | COLEGIO | CIUDAD |
| WILON CASTELLON | AGUSTINIANO NORTE | SANTAFE DE BOGOTA |
| EDE JORGE IJJASZ | GIMNASIO LOS ALCAZARES | MEDELLIN |
| GILBERTO SALCEDO A. | SAN JUAN BERCHMANS | CALI |
| JOSE DANIEL MUÑOZ | AMERICANO | SANTAFE DE BOGOTA |
| WILMAR SAUL ARIZA | INST. TECNICO CENTRAL | SANTAFE DE BOGOTA |
| ERNESTO SABOGAL | SAN CARLOS | SANTAFE DE BOGOTA |
I OCM Resultados Finales 1982
Publicado en: Bachillerato |
GANADORES 1982
II OCM Resultados Finales Nivel Superior
| NOMBRE | COLEGIO | CIUDAD |
| NELSON MEDINA | SANTO TOMAS-U. NAL | SANTAFE DE BOGOTA |
| RODRIGO CALDERON | SAN CARLOS BATALLON MAC | SANTAFE DE BOGOTA |
| RICARDO VELEZ | SAN CARLOS BATALLON MAC | SANTAFE DE BOGOTA |
| WILSON CASTRELLON | AGUSTINIANO NORTE | SANTAFE DE BOGOTA |
| JOSE GUTTERMANN | COLOMBO HEBREO | SANTAFE DE BOGOTA |
| EDE JORGE IJJASZ | GIMNASIO LOS ALCAZARES | MEDELLIN |
| DIEGO MORA | SAN CARLOS | SANTAFE DE BOGOTA |
| JOSE DANIEL MUÑOZ | AMERICANO | SANTAFE DE BOGOTA |
| HERNAN CORREA | HEBREO UNION | BARRANQUILLA |
OCM Resultados Finales 1981
Publicado en: Bachillerato |
GANADORES 1981
OCM Resultados Finales Nivel Superior
| NOMBRE | COLEGIO | CIUDAD |
| NELSON MEDINA | SANTO TOMAS | SANTAFE DE BOGOTA |
| MARIO MEJIA | SAN CARLOS | SANTAFE DE BOGOTA |
| RODRIGO CALDERON | SAN CARLOS | SANTAFE DE BOGOTA |
| MARCOS LEDERMAN | LICEO FRANCES | SANTAFE DE BOGOTA |
| TATIANA TORO | LICEO FRANCES | SANTAFE DE BOGOTA |
| JOSE GUTERMAN | COLOMBO HEBREO | SANTAFE DE BOGOTA |
| HEBERT SUAREZ | ANTONIO NARIÑO | SANTAFE DE BOGOTA |
| RICARDO VELEZ | SAN CARLOS | SANTAFE DE BOGOTA |