Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel

2005 - XX OIM

  

RESULTADO 2005

 

 

 

  XX OlimpiadaIberoamericanaMatematicas

 

PAIS CODIGO Pr1 Pr2 Pr3 Pr4 Pr5 Pr6

Total

MEDALLA DE ORO

BRA 04 7 7 7 7 7 7 42
COL 01 7 7 7 7 7 7 42
MEX 04 7 7 7 7 7 7 42
ARG 01 7 7 7 7 7 0 35
BRA 03 7 7 7 7 7 0 35
BRA 01 6 0  6 7 7 7 33
BRA 02 7 6  6 7 7 0 33
MEX 03  7 5  7 7  7 0 33

 

PAIS CODIGO Pr1 Pr2 Pr3 Pr4 Pr5 Pr6 Total

 MEDALLA DE PLATA

MEX 01 7 6 4 7 7 0 31
URU 02 7 7 4 6 7 0 31
ARG 02 6 7 0 4 7 6 30
CUB 01 7 5 7 3 7 0 29
CHI 02 7 4 3 7 1 7 29
ESP 04 6 5 3 7 7 0 28
PER 01 7 4 3 7 7 0 28
ARG 04 6 0 0 7 7 7 27
PER 04 7 1 4 7 7 0 26
CUB 03 7 3 1 7 7 0 25

CUB

04 7 3 0 7 7 0 24
PER 02 7 0 3 7 7 0 24
PER 03 7 0 3 7 7 0 24
ARG 03 5 2 2 7 7 0 23
PAN 01 6 0 3 7 7 0 23
ESP 02 6 0 1 7 7 1 22
VEN 01 7 1 0 7 7 0 22
PAIS CODIGO Pr1 Pr2 Pr3 Pr4 Pr5 Pr6 Total

MEDALLA DE BRONCE

CRC 01 7 0 0 7 4 0 18
CUB 02 6 4 0 2 6 0 18
URU 03 1 4 0 6 6 0 17
ESP 01 0 7 0 2 7 0 16
PAN 03 6 2 4 7 0 0 16
ESP 03 1 3 4 4 6 0 15
MEX 02 7 0 4 7 0 0 15
URU 01 1 0 4 6 7 0 15
URU 04 7 1 0 7 0 0 15
VEN 02 1 0 0 7 7 0 15
CRC 03 6 0 3 4 1 0 14
CHI 01 2 5 1 6 0 0 14

PAR

01 6 0 0 1 7 0 14
POR 01 2 0 0 7 2 2 13
CRC 04 0 7 0 5 0 0 12
ECU 03 7 0 0 4 1 0 12
POR 03 1 4 1 6 0 0 12
CHI 04 2 0 0 2 7 0 11
HON 01 6 0 0 5 0 0 11
PAN 02 6 0 0 4 1 0 11
ECU 01 6 0 0 4 0 0 10
GUA 03 2 0 1 7 0 0 10
POR 04 5 3 0 2 0 0 10

  

  PAIS CODIGO Pr1 Pr2 Pr3 Pr4 Pr5 Pr6 Total

MENCIÓN HONORÍFICA

COL 04 0 0 0 7 2 0 9
CRC 02 7 1 0 1 0 0 9
PRC 02 1 1 0 7 0 0 9
SAL 02 1 0 1 7 0 0 9
PAR 02 0 0 0 7 4 0 8

 

 


 PRUEBAS

 

 

 

Fuente: http://oc.uan.edu.co/xxoim