
Resultados - OCM (114)
XIX OCMP Resultados Finales 2003
Publicado en: Primaria |
GANADORES 2003
Colegios participantes : 152
Participantes clasificados a la prueba final : 650
XIX OCM Primaria Resultados Finales
NOMBRE | COLEGIO | CIUDAD | PTJE |
HAYDEN LIU WENGSAN | SAN CARLOS | BOGOTA | 680 |
ANA MARIA ROJAS | COMUNIDAD COLEGIO JESUS M. | MEDELLIN | 640 |
DANIEL GAVIRIA | ALEMAN | ITAGÜI | 580 |
CAMILO ANDRES RIVERA | SAN MATEO APOSTOL | BOGOTA | 530 |
DAVID ARTURO HERNANDEZ | BILINGÜE BUCKINGHAM | BOGOTA | 520 |
DANIEL DUARTE | GIMNASIO CAMPESTRE | BOGOTA | 500 |
VERONICA GOMEZ | MARYMOUNT | MEDELLIN | 500 |
ALFREDO ENRIQUE JIMENEZ | ALBANIA | MAICAO | 500 |
Participante del grado cuarto con mejor puntaje
NOMBRE | COLEGIO | CIUDAD |
HAYDEN LIU WENG | SAN CARLOS | BOGOTA |
Participante del grado tercero con mejor puntaje
NOMBRE | COLEGIO | CIUDAD |
JUAN MAURICIO LOZANO |
GIM. LOS CERROS | BOGOTA |
Ganador de la Olimpiada Colombiana de Matemáticas para Primaria
Ganador Primer Lugar de Primaria: Hayden Liu Weng del Colegio San Carlos de Bogotá.
XVIII OCMP Resultados Finales 2002
Publicado en: Primaria |
GANADORES 2002
Colegios participantes : 180
Participantes en la olimpiada : 10700
Participantes clasificados a la prueba final : 600
XVIII OCM Primaria Resultados Finales
NOMBRE | COLEGIO | CIUDAD | PTJE |
JOSE DARIO BASTIDAS | INSTITUTO CHAMPAGNAT | PASTO | 610 |
MANUELA ECHEVERRY CORREA | LA SALLE | MONTERIA | 510 |
CAMILO ERNESTO CACERES | MIRAMAR | BARRANCABERMEJA | 500 |
NICOLAS ANDRES GOMEZ | JUANAMBU ASPAEN | CALI | 500 |
LUIS FELIPE GUTIERREZ | SAN CARLOS | BOGOTA | 500 |
LUCIA CATALINA SILVA | LA QUINTA DEL PUENTE | FLORIDABLANCA | 500 |
LUIS CARLOS CARRILLO | SAN CARLOS | BOGOTA | 480 |
ANGELICA LORENA CASTILLO | SANTA TERESA | CUCUTA | 470 |
CRISTIAN CAMILO PRADA | CTRO. EDUCACIONAL PENTECOSTAL | BUCARAMANGA | 470 |
Participante del grado cuarto con mejor puntaje
NOMBRE | COLEGIO | CIUDAD |
NICOLAS DURAN LOPEZ | SAN PEDRO CLAVER | BUCARAMANGA |
Participante del grado tercero con mejor puntaje
NOMBRE | COLEGIO | CIUDAD |
NATALIA GAMAS MORALES | FUND. IDEALES GIM SANTA ANA | BOGOTA |
XVII OCMP Resultados Finales 2001
Publicado en: Primaria |
GANADORES 2001
Colegios participantes : 174
Participantes en la olimpiada : 10028
Participantes clasificados a la prueba final : 700
XVII OCM Primaria Resultados Finales
NOMBRE | COLEGIO | CIUDAD | PTJE |
LAURA AMAYA CERON | NUEVA GRANADA | BOGOTA | 610 |
RAY PARDO | SAN CARLOS | BOGOTA | 590 |
ABRAHAM DANIEL ORDUZ | EL PARNASO | BARRANCABERMEJA | 580 |
ANDRES FELIPE AGUDELO | SAN CARLOS | BOGOTA | 560 |
CRISTIAN FERNANDO CABARCAS | INFANTAS | BARRANCABERMEJA | 560 |
PABLO ANDRES CUEVAS | SAN CARLOS | BOGOTA | 540 |
SERGIO MUÑOZ | GIMNASIO CAMPESTRE | BOGOTA | 540 |
CESAR CAMILO NAVARRO | CALASANZ | CUCUTA | 540 |
ANDRES ALBERTO RODRIGUEZ | AGUSTINIANO C. SALITRE | BOGOTA | 540 |
Participante del grado cuarto con mejor puntaje
NOMBRE | COLEGIO | CIUDAD |
CESAR CAMILO NAVARRO | CALASANZ | CUCUTA |
Participante del grado tercero con mejor puntaje
NOMBRE | COLEGIO | CIUDAD |
LUIS ALEJANDRO ECHEVERRY | SAN CARLOS | BOGOTA |
Ganadores de la Olimpiada Colombiana de Matemáticas para Primaria
XVI OCMP Resultados Finales 2000
Publicado en: Primaria |
GANADORES 2000
Colegios participantes : 138
Participantes en la olimpiada : 7720
Participantes clasificados a la prueba final : 600
XVI OCM Primaria Resultados Finales
NOMBRE | COLEGIO | CIUDAD | PTJE |
SEBASTIAN FELIPE BARRETO ORTIZ | SAN CARLOS | BOGOTA | 610 |
RAFAEL STEVEN CUERVO SANCHEZ | SAN CARLOS | BOGOTA | 570 |
LAURA PAOLA GALVIS DAZA | INST. DESARROLLO P.H. | BARRANQUILLA | 530 |
FRANCISCO RIVERA MOJICA | JUANAMBU ASPAEN | CALI | 520 |
FABIAN ANDRES PRADA | FUNDACION COLEGIO UIS | BUCARAMANGA | 510 |
PAOLA ANDREA HERNANDEZ | GIMNASIO VALLEGRANDE | MONTERIA | 490 |
JUAN CAMILO AVENDAÑO | INFANTAS | BARRANCABERMEJA | 480 |
NICOLAS PEREZ RINCON | SAN CARLOS | BOGOTA | 480 |
Participante del grado cuarto con mejor puntaje
NOMBRE | COLEGIO | CIUDAD |
LAURA PAOLA GALVIS DAZA | INST. DESARROLLO P.H. | BARRANQUILLA |
Participante del grado tercero con mejor puntaje
NOMBRE | COLEGIO | CIUDAD |
VALENTINA CARDOZO VILA | LICEO SAN DIEGO | BOGOTA |
XV OCMP Resultados Finales 1999
Publicado en: Primaria |
GANADORES 1999
Colegios participantes : 147
Participantes en la olimpiada : 8000
Participantes clasificados a la prueba final : 600
XV OCM Primaria Resultados Finales
NOMBRE | GRADO | COLEGIO | CIUDAD | PTJE |
JUAN PABLO FRANCO | 5 | HACIENDA LOS ALCAPARROS | STFE. DE BOGOTA | 370 |
VICTOR MANUEL VILLALBA | 5 | SAN CARLOS | STFE. DE BOGOTA | 340 |
CARLOS ANDRES ROMERO | 5 | SAN CARLOS | STFE. DE BOGOTA | 300 |
JULIO CESAR FUENTES | 4 | LA QUINTA DEL PUENTE | FLORIDABLANCA | 290 |
JOSE PABLO CHAPARRO | 5 | HACIENDA LOS ALCAPARROS | STFE. DE BOGOTA | 280 |
OR GADISH | 5 | NUEVA GRANADA | STFE. DE BOGOTA | 280 |
OSCAR DANIEL REYES | 5 | DIVINO NINO | BUCARAMANGA | 280 |
JUAN SEBASTIAN TORRES | 5 | SAN CARLOS | STFE. DE BOGOTA | 280 |
Participante del grado cuarto con mejor puntaje
NOMBRE | COLEGIO | CIUDAD |
JULIO CESAR FUENTES | LA QUINTA DEL PUENTE | FLORIDABLANCA |
Participante del grado tercero con mejor puntaje
NOMBRE | COLEGIO | CIUDAD |
RAYNER FREYBERG | KARL C. PARRISH | BARRANQUILLA |
XIV OCMP Resultados Finales 1998
Publicado en: Primaria |
GANADORES 1998
Colegios participantes : 147
Participantes en la olimpiada : 7900
Participantes clasificados a la prueba final : 520
XIV OCM Primaria Resultados Finales
NOMBRE | GRADO | COLEGIO | CIUDAD | PTJE |
FELIPE TARUD ARANGO | 5 | MARYMOUNT | BARRANQUILLA | 420 |
JUAN DAVID INSUASTY | 4 | GIMNASIO CALIBIO | POPAYAN | 410 |
DANNY STERINBERT | 5 | COLOMBO HEBREO | SFE. DE BOGOTA | 360 |
JOSE GABRIEL ACEVEDO | 5 | GIMNASIO SAUCARA | FLORIDABLANCA | 300 |
MARUAN ABUANTUN | 5 | GIMNASIO MONTES DE OCA | MAICAO | 290 |
DANIEL RICARDO GONZALEZ | 5 | SAN BARTOLOME LA MERCED | SFE. DE BOGOTA | 290 |
DIANA CRISTINA JORDAN | 4 | LAURETTA BENDER | CALI | 270 |
JUAN DIEGO MEJIA MENDEZ | 5 | GIMNASIO DE LOS CERROS | SFE. DE BOGOTA | 270 |
EINER DAVID MONTERROZA | 4 | INST. PITAGORAS DE SAMOS | CIENAGA | 260 |
LUIS ERNESTO CRIALES | 5 | BRITANICO INTERNACIONAL | BARRANQUILLA | 250 |
ANDRES FELIPE BARRERA | 5 | MARYMOUNT | BARRANQUILLA | 250 |
ALBERTO JOSE BENAVIDES | 5 | SAN PEDRO CLAVER | BUCARAMANGA | 250 |
BENJAMIN IRIARTE | 5 | GIMNASIO DE LOS CERROS | SFE. DE BOGOTA | 250 |
SANTIAGO SAN MIGUEL | 5 | LA QUINTA DEL PUENTE | FLORIDABLANCA | 240 |
ANDRES URIBE | 5 | SAN CARLOS | SFE. DE BOGOTA | 240 |
LAURA FLORES | 5 | LA QUINTA DEL PUENTE | FLORIDABLANCA | 230 |
ANDRES FELIPE ORDOÑEZ B. | 5 | SAN JOSE | ARMENIA | 230 |
FERNANDO JOSE QUIJANO | 5 | SAN CARLOS | SFE. DE BOGOTA | 230 |
RUBEN RAIS | 5 | NUEVA GRANADA | SFE. DE BOGOTA | 220 |
LEONARDO CRUZ VELAQUEZ | 5 | SAN JORGE DE INGLATERRA | SFE. DE BOGOTA | 210 |
DAVID ALEJANDRO MEJIA | 5 | SAN BARTOLOME LA MERCED | SFE. DE BOGOTA | 210 |
RAUL FELIPE RIVEROS | 5 | SAN CARLOS | SFE. DE BOGOTA | 210 |
NANCY ESPERANZA CASTRO | DTAL. MARTIN ROMERO DE GA. | GAMA "CUND" | 200 |
Participantes del grado cuarto con mejores puntajes
NOMBRE | COLEGIO | CIUDAD | PTJE |
DIANA CRISTINA JORDAN | LAURETTA BENDER | CALI | 270 |
EINER DAVID MONTERROZA | INST. PITAGORAS DE SAMOS | CIENAGA | 260 |
RUBEN RAIS | NUEVA GRANADA | SFE. DE BOGOTA | 220 |
LEONARDO CRUZ VELAQUEZ | SAN JORGE DE INGLATERRA | SFE. DE BOGOTA | 210 |
JOSE LUIS VARGAS OVALLE | SAN JOSE | ARMENIA | 200 |
JOSE GUILLERMO CALDERON | GIMNASIO MODERNO | SFE. DE BOGOTA | 170 |
MATEO CHASKEL | NUEVA GRANADA | SFE. DE BOGOTA | 160 |
XIII OCMP Resultados Finales 1997
Publicado en: Primaria |
GANADORES 1997
XIII OCM Primaria Resultados Finales
NOMBRE | GRADO | COLEGIO | CIUDAD | PTJE |
JUAN URIBE | 5 | NUEVO CAMBRIDGE | FLORIDABLANCA | 520 |
DANNY STERIMBERG | 4 | COLOMBO HEBREO | SANTAFE DE BOGOTA | 500 |
PETER LEIGH | 5 | NUEVA GRANADA | SANTAFE DE BOGOTA | 450 |
JUAN RODRIGUEZ | 5 | SAN CARLOS | SANTAFE DE BOGOTA | 450 |
DAVID RUIZ | 5 | NUEVA GRANADA | SANTAFE DE BOGOTA | 450 |
SERGIO ARDILA | 5 | NUEVO CAMBRIDGE | FLORIDABLANCA | 430 |
ANA LUNA | 5 | SANTA MARIA | SANTAFE DE BOGOTA | 400 |
PAULA CARRILLO | 5 | NUEVO CAMBRIDGE | FLORIDABLANCA | 400 |
WILDON PEREZ | 5 | INS. EDU. ANTONIO NARIÑO | AGUAZUL | 400 |
CAMILO VILLAREAL | 5 | EL PARNASO | BARRANCABERMEJA | 400 |
XII OCMP Resultados Finales 1996
Publicado en: Primaria |
GANADORES 1996
XII OCM Primaria Resultados Finales
NOMBRE | GRADO | COLEGIO | CIUDAD | PTJE |
EDGAR HOLGUIN | 5 | MIRAMAR | BARRANCABERMEJA | 480 |
DANIEL FURMANSKI | 5 | NUEVA GRANADA | SANTAFE DE BOGOTA | 420 |
ALEJANDRO MORALES | 5 | SAN CARLOS | SANTAFE DE BOGOTA | 420 |
JUAN PEDRAZA | 5 | FUNDACION COLEGIO UIS | BUCARAMANGA | 410 |
MAURICIO PALMA | 5 | GIMNASIO BRITANICO | CHIA | 410 |
SANTIAGO SAAVEDRA | 4 | GIMNASIO MODERNO | SANTAFE DE BOGOTA | 400 |
DAVID RODRIGUEZ | 4 | SAN CARLOS | SANTAFE DE BOGOTA | 390 |
JUAN RESTREPO | 4 | GIMNASIO DE LOS CERROS | SANTAFE DE BOGOTA | 380 |
SANTIAGO HERRERA | 5 | SAN BARTOLOME LA MERCED | SANTAFE DE BOGOTA | 360 |
XI OCMP Resultados Finales 1995
Publicado en: Primaria |
GANADORES 1995
XI OCM Primaria Resultados Finales
NOMBRE | GRADO | COLEGIO | CIUDAD | PTJE |
DAVID MUTIS | 5 | LA QUINTA DEL PUENTE | FLORIDABLANCA | 510 |
NINI MUÑOZ | 5 | KARL C. PARRISH | BARRANQUILLA | 510 |
DIANA LOZANO | 5 | FUNDACION UIS | BUCARAMANGA | 510 |
DANILO DIAZ | 5 | GIMNASIO VALLEGRANDE | MONTERIA | 510 |
JORGE BOHORQUEZ | 5 | GIMNASIO DE LOS CERROS | SANTAFE DE BOGOTA | 500 |
FABIO DOMINGUEZ | 5 | INST. ALBERTO MERANI | SANTAFE DE BOGOTA | 480 |
JULIANA LEON | 4 | FUNDACION UIS | BUCARAMANGA | 470 |
MAURICIO HEILBRON | 5 | KARL C. PARRISH | BARRANQUILLA | 460 |
LUIS HERNANDEZ | 5 | GIMNASIO SAUCARA | FLORIDABLANCA | 460 |
DIEGO MURCIA | 5 | SAN BARTOLOME LA MERCED | SANTAFE DE BOGOTA | 450 |
X OCMP Resultados Finales 1994
Publicado en: Primaria |
GANADORES 1994
X OCM Primaria Resultados Finales
NOMBRE | GRADO | COLEGIO | CIUDAD | PTJE |
FABIO DOMINGUEZ | 4 | ALBERTO MERANI | SANTAFE DE BOGOTA | 600 |
PEDRO GARAVITO | 5 | SAN CARLOS | SANTAFE DE BOGOTA | 600 |
DAVID GUZMAN | 5 | SAN BARTOLOME LA MERCED | SANTAFE DE BOGOTA | 600 |
EDGAR RINCON | 5 | LOS ANDES | SANTAFE DE BOGOTA | 600 |
JUAN SALAZAR | 5 | GIMNASIO HORIZONTES | MANIZALES | 570 |
ANA SARMIENTO | 5 | LA QUINTA DEL PUENTE | FLORIDABLANCA | 550 |
CAMILO MUTIS | 5 | LA QUINTA DEL PUENTE | FLORIDABLANCA | 550 |
MAURICIO SUAREZ | 5 | SAN CARLOS | SANTAFE DE BOGOTA | 530 |
CALVIN WOOD | 5 | NUEVA GRANADA | SANTAFE DE BOGOTA | 520 |