
Ganadores OCM (106)
XXXVIII OCMP Resultados Finales 2022
Publicado en: Primaria |
XXXVIII Olimpiada Colombiana de Matematicas para Primaria
Ganadores
| PUESTO | NOMBRE | GRADO | COLEGIO | CIUDAD | PUNTAJE |
| 1 | ESTEBAN CALDERON BARRETO | 3 | COLEGIO HELVETIA | BOGOTA | 410 |
| 2 | JUAN ANDRES PIZANO CABEZA | 5 | COLEGIO REGGIO AMELIA | BUCARAMANGA | 400 |
| 3 | FELIPE HENAO MURGAS | 5 | COLEGIO ANGLO COLOMBIANO | BOGOTA | 390 |
| 4 | NICOLAS HERRERA GOMEZ | 5 | FUNDACION COLEGIO DE INGLATERRA | BOGOTA | 380 |
| 4 | SOFIA REY RODRIGUEZ | 5 | GIMNASIO VERMONT | BOGOTA | 380 |
| 6 | SANTIAGO SANCHEZ DUQUE | 5 | COLEGIO SAN JORGE DE INGLATERRA | BOGOTA | 370 |
| 7 | JUANITA SERRANO ACERO | 5 | COLEGIO NUEVA INGLATERRA | BOGOTA | 360 |
| 7 | EMILY ZABALA | 4 | MONTESSORI BRITISH SCHOOL | BOGOTA | 360 |
| 7 | EMILIANO FONSECA | 5 | COLEGIO SAN JORGE DE INGLATERRA | BOGOTA | 360 |
| 10 | JOSE MIGUEL RODRIGUEZ | 5 | COLEGIO SAN JORGE DE INGLATERRA | BOGOTA | 350 |
XXVI OCMU Resultados Finales 2022
Publicado en: Universitario |XXVI Olimpiada Colombiana de Matematicas Universitarias
Ganadores

Mejores Resultados
| Apellidos | Nombres | Institucion Educativa | Total |
| TRUJILLO IBANEZ | ROGER DAVID | UNIVERSIDAD NACIONAL | 18 |
| GONZALEZ GUZMAN | JAVIER FERNANDO | UNIVERSIDAD NACIONAL | 18 |
| SALAZAR | GREGORIO | UNIVERISDAD DE LOS ANDES | 18 |
| RESTREPO ROJAS | JUAN DAVID | UNIVERSIDAD NACIONAL | 14 |
| CONTRERAS | JOSE MIGUEL | UNIVERSIDAD NACIONAL | 11 |
| RODRÍGUEZ | SANTIAGO | UNIVERSIDAD DE LOS ANDES | 10 |
| VILLADA | CRISTIAN DAVID | UNIVERSIDAD NACIONAL SEDE MANIZALES | 9 |
| GRANADA PALACIO | CARLOS ANDRES | UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA | 9 |
| SILVA | EMMANUEL | UNIVERSIDAD NACIONAL | 9 |
| RUBIANO | JORGE ISAAC | UNIVERSIDAD NACIONAL | 9 |
| APARICIO HOYOS | ESTEBAN | UNIVERSIDAD DEL NORTE | 8 |
| PINEDO GONZALEZ | DANIEL | UNIVERSIDAD NACIONAL | 8 |
XLI OCM Resultados Finales 2022
Publicado en: Bachillerato |XLI Olimpiada Colombiana de Matematicas
Ganadores Primer Nivel

Mejores Resultados
| PUESTO | NOMBRE | GRADO | COLEGIO | CIUDAD | PTJE |
| 1 | VICENTE DCOSSIO | 6 | COLEGIO MAYOR DE LOS ANDES | CAJICA | 288 |
| 2 | SOL ISABELLA GRANADOS MORENO | 7 | COLEGIO LOS NOGALES | BOGOTA | 260 |
| 3 | SANTIAGO ANGARITA BUENO | 7 | COLEGIO ITALIANO LEONARDO DA VINCI | BOGOTA | 240 |
| 4 | TOMAS DAMIAN BARRETO CUBILLOS | 7 | COLEGIO JOSE MAX LEON | COTA | 230 |
| 5 | JULIA GONZALEZ FRIGERI | 7 | COLEGIO LOS NOGALES | BOGOTA | 220 |
| 5 | ANDRES DAVID RODAS ORTIZ | 7 | ORDEN RELIGIOSA DE LAS ESCUELAS PIAS - PADRES ESCO | CUCUTA | 220 |
| 7 | MIGUEL ANGEL FRANCO CARMONA | 7 | COLEGIO SAN IGNACIO DE LOYOLA | MEDELLIN | 210 |
| 8 | ADRIAN PAREDES MANRIQUE | 7 | COLEGIO TILATA | LA CALERA | 200 |
| 9 | JUAN ANDRES MOLINA ECHAVARRIA | 7 | COLEGIO CORAZONISTA | MEDELLIN | 180 |
| 10 | LUCIA DE GAMBOA | 6 | COLEGIO HELVETIA | BOGOTA | 173 |
| 10 | GABRIEL ANDRES SANTIAGO DIAZ GRANAD | 6 | COLEGIO ALEMAN | BARRANQUILLA | 173 |
Ganadores Nivel Intermedio

Mejores Resultados
| PUESTO | NOMBRE | GRADO | COLEGIO | CIUDAD | PTJE |
| 1 | FELIPE CAICEDO | 8 | COLEGIO NUEVA GRANADA | BOGOTA | 15 |
| 1 | SAMUEL FORERO PALOMINO | 9 | COLEGIO SAN CARLOS | BOGOTA | 15 |
| 3 | ALBERTO JULIO GUERRERO BATTOCHIO | 8 | COLEGIO SAN CARLOS | BOGOTA | 13 |
| 3 | ALBERTO LOBO GUERRERO | 8 | COLEGIO SAN CARLOS | BOGOTA | 13 |
| 5 | LUIS IGNACIO MOLANO ROCA | 8 | GIMNASIO VERMONT | BOGOTA | 9 |
| 5 | JOSE MIGUEL NATES | 8 | GIMNASIO DE LOS CERROS | BOGOTA | 11 |
| 5 | MIGUEL ARTURO SUÁREZ ÁLVAREZ | 9 | COLEGIO SAN CARLOS | BOGOTA | 11 |
Ganadores Nivel Superior

Mejores Resultados
| PUESTO | NOMBRE | GRADO | COLEGIO | CIUDAD | PTJE |
| 1 | LORENZO SARRIA MALDONADO | 10 | COLEGIO ANGLO COLOMBIANO | BOGOTA | 42 |
| 2 | NICOLAS EDGARDO PEREZ BARRERA | 11 | MONTESSORI BRITISH SCHOOL | BOGOTA | 29 |
| 3 | ALEJANDRO ESCORCIA BELL | 10 | COLEGIO MARYMOUNT | BARRANQUILLA | 28 |
| 4 | SIMON ANDRES JAIMES VELASQUEZ | 12 | COLEGIO BRITANICO DE CARTAGENA S.A.S. | CARTAGENA | 26 |
| 5 | JUANITA GIRALDO FORONDA | 11 | COLEGIO SAN JOSE DE LAS VEGAS | MEDELLIN | 24 |
XXXIX OCM Resultados Finales 2020
Publicado en: Bachillerato |XXXIX Olimpiada Colombiana de Matematicas
GANADORES 2020
Primer Nivel
Mejores Resultados
| PUESTO | NOMBRE | COLEGIO | CIUDAD | PTJE |
| 1 | SEBASTIAN BERMUDEZ BUSTAMANTE | COLEGIO SAN CARLOS | BOGOTA | 270 |
| 2 | JOSEPH EDMONDS | COLEGIO ANGLO COLOMBIANO | BOGOTA | 260 |
| 3 | MAURICIO ESCORCIA BELL | COLEGIO MARYMOUNT | BARRANQUILLA | 253 |
| 4 | NATALIA OBANDO | COLEGIO LOS NOGALES | BOGOTA | 250 |
| 5 | FELIPE CAICEDO MARTINEZ | COLEGIO NUEVA GRANADA | BOGOTA | 241,5 |
| 6 | SANTIAGO CASQUETE GUAYAN | COLEGIO SAN CARLOS | BOGOTA | 235,75 |
| 7 | JUAN ESTEBAN FONSECA MORALES | GIMNASIO VERMONT | BOGOTA | 230 |
| 7 | ALBERTO LOBO GUERRERO BATTOC | COLEGIO SAN CARLOS | BOGOTA | 230 |
| 7 | JOSE MIGUEL NATES RAMIREZ | GIMNASIO DE LOS CERROS | BOGOTA | 230 |
| 7 | MARIANA ORTIZ MARTINEZ | COLEGIO MARYMOUNT | BARRANQUILLA | 230 |
| 7 | JUAN DIEGO BRINEZ | COLEGIO HELVETIA | BOGOTA | 230 |
| 12 | MATIAS FERARI | COLEGIO HELVETIA | BOGOTA | 220 |
| 13 | SANTIAGO CUENTAS ZAVALA | COLEGIO SAN JORGE DE INGLATERRA | BOGOTA | 218,5 |
| 13 | MENDOZA VERONICA | COLEGIO GIMNASIO LOS PINARES | MEDELLIN | 218,5 |
| 15 | ANA MARIA JARA VARGAS | FUNDACION GIMNASIO LOS PORTALES | BOGOTA | 215 |
| 15 | KATHERINE VAN BRACKEL | COLEGIO SAN JORGE DE INGLATERRA | BOGOTA | 215 |
| 15 | ISABELLA SASTOQUE | COLEGIO ANGLO COLOMBIANO | BOGOTA | 215 |
| 15 | ANTONIO JUAN MARIA LLANO COCK | COLEGIO LOS NOGALES | BOGOTA | 215 |
| 19 | SAMUEL ENRIQUE SARMIENTO LLANOS | COLEGIO ITALIANO LEONARDO DA VINCI | BOGOTA | 212,75 |
| 19 | JUAN DIEGO PEREZ CABEZA | MONTESSORI BRITISHS SCHOOL | BOGOTA | 212,75 |
Nivel Intermedio
Mejores Resultados
| PUESTO | NOMBRE | COLEGIO | CIUDAD | PTJE |
| 1 | LORENZO SARRIA MALDONADO | COLEGIO ANGLO COLOMBIANO | BOGOTA | 34 |
| 2 | NICOLAS EDGARDO PEREZ BARRERA | MONTESSORI BRITISHS SCHOOL | BOGOTA | 32 |
| 3 | NICOLAS PALENCIA CAJIAO | COLEGIO ANDINO | BOGOTA | 29 |
| 4 | ALEJANDRO ESCORCIA BELL | COLEGIO MARYMOUNT | BARRANQUILLA | 27 |
| 5 | LAURA RODRIGUEZ | COLEGIO ANDINO | BOGOTA | 25 |
| 6 | JUAN ANDRES AFANADOR | COLEGIO HELVETIA | BOGOTA | 22 |
| 7 | LAURA GUATIBONZA MERINO | COLEGIO HELVETIA | BOGOTA | 15 |
| 7 | SAMUEL GUALDRON | COLEGIO SAN CARLOS | BOGOTA | 15 |
| 9 | DAVID SANTIAGO PEREZ ROJAS | COLEGIO SAN CARLOS | BOGOTA | 14 |
| 10 | CRISTHIAN CAMILO TORRES MONTOYA | COLEGIO COLON | BARRANQUILLA | 13 |
| 10 | JUANITA GIRALDO | COLEGIO SAN JOSE DE LAS VEGAS | MEDELLIN | 13 |
| 10 | JUAN SEBASTIAN VILLOTA PARRA | COLEGIO SAN CARLOS | BOGOTA | 13 |
| 13 | MARIA ALEJANDRA ORTIZ INSIGNARES | COLEGIO SANTA FRANCISCA ROMANA | BOGOTA | 10 |
| 14 | SANTIAGO GONZALEZ RUIZ | COLEGIO ABRAHAM LINCOLN | BOGOTA | 9 |
| 14 | TOMAS JARA DEVIS | COLEGIO LOS NOGALES | BOGOTA | 9 |
| 14 | JUAN ESTEBAN RIOS GONZALEZ | COLEGIO BRITANICO DE CARTAGENA S.A.S. | CARTAGENA | 9 |
| 14 | FELIPE BOTERO GODOY | COLEGIO SAN JORGE DE INGLATERRA | BOGOTA | 9 |
| 18 | HUGO VASQUEZ PARRA | COLEGIO SAN JORGE DE INGLATERRA | BOGOTA | 8 |
| 18 | JULIAN MONDRAGON | COLEGIO SAN CARLOS | BOGOTA | 8 |
| 18 | JACOBO WIESNER | COLEGIO ANGLO COLOMBIANO | BOGOTA | 8 |
| 18 | CHRISTIAN SANTIAGO LAITON PEDREROS | MONTESSORI BRITISHS SCHOOL | BOGOTA | 8 |
Nivel Superior
Mejores Resultados
| PUESTO | NOMBRE | COLEGIO | CIUDAD | PTJE |
| 1 | GREGORIO SALAZAR SILVA | COLEGIO ANDINO | BOGOTA | 42 |
| 2 | JUAN ESTEBAN REYES BELTRAN | COLEGIO JOSE MAX LEON | COTA | 41 |
| 3 | ESTEBAN APARICIO HOYOS | COLEGIO ALEMAN | BARRANQUILLA | 35 |
| 4 | SANTIAGO RODRIGUEZ SIERRA | COLEGIO ANDINO | BOGOTA | 34 |
| 5 | MARTIN DIAZ VELEZ | INDIVIDUALES | 32 | |
| 6 | CESAR EMILIO CASTANO MARIN | COLEGIO HISPANOAMERICANO | CALI | 25 |
| 7 | ALVARO BACCA PENA | COLEGIO SAN JORGE DE INGLATERRA | BOGOTA | 24 |
| 8 | JUAN FELIPE VARGAS QUINTANA | COLEGIO SAN IGNACIO DE LOYOLA | MEDELLIN | 21 |
| 8 | TOMAS OTERO | COLEGIO SAN CARLOS | BOGOTA | 21 |
| 10 | SEBASTIAN FACIOLINCE SANTOYO | COLEGIO ITALIANO LEONARDO DA VINCI | BOGOTA | 20 |
| 11 | MATEO ALEXANDER ZAPATA GONZALEZ | COLEGIO SAN IGNACIO DE LOYOLA | MEDELLIN | 19 |
| 12 | PABLO TORRES REY | COLEGIO SAN CARLOS | BOGOTA | 18 |
| 12 | MIGUEL ARBELAEZ LLANO | INDIVIDUALES | 18 | |
| 14 | AGUSTIN CABRERA LOPEZ | COLEGIO SAN IGNACIO DE LOYOLA | MEDELLIN | 17 |
| 14 | JUAN FELIPE CELIS ROJAS | COLEGIO HELVETIA | BOGOTA | 17 |
| 16 | SANTIAGO SANCHEZ ANGULO | COLEGIO ALEMAN | BARRANQUILLA | 15 |
| 17 | PEDRO VALLEJO TOBON | COLEGIO ANGLO COLOMBIANO | BOGOTA | 14 |
| 18 | LORENZO HURTADO PALACIO | COLEGIO ITALIANO LEONARDO DA VINCI | BOGOTA | 13 |
| 19 | JOSE DANIEL MORENO CEBALLOS | COLEGIO COLOMBO BRITANICO | ENVIGADO | 12 |
| 19 | JORGE EDUARDO ORTEGA PEREZ | COLEGIO SAN CARLOS | BOGOTA | 12 |
XXXV OCMP Resultados Finales 2019
Publicado en: Primaria |XXXV Olimpiada Colombiana de Matemáticas Primaria
GANADORES 2019

Resultados Finales
| PUESTO | NOMBRE | GRADO | COLEGIO | CIUDAD | PTJE |
| 1 | SARA MARIA RAMIREZ | 5 | COLEGIO ANGLO COLOMBIANO | BOGOTA | 430 |
| 2 | JUAN DIEGO BRIÑEZ PACHECO | 5 | COLEGIO HELVETIA | BOGOTA | 400 |
| 3 | SANTIAGO CUENTAS ZABALA | 5 | COLEGIO SAN JORGE DE INGLATERRA | BOGOTA | 390 |
| 4 | DANIEL BARBOSA NOREÑA | 5 | COLEGIO ABRAHAM LINCOLN | BOGOTA | 380 |
| 5 | SIMON ARANGO JARAMILLO | 5 | COLEGIO ALBANIA | ALBANIA | 360 |
| 5 | LUISA ALEJANDRA RODRIGUEZ MENDOZA | 5 | COLEGIO EL ROSARIO | BARRANCABERMEJA | 360 |
| 7 | MATEO DAVID LOPEZ DAZA | 5 | COLEGIO BRITANICO DE CARTAGENA S.A.S. | CARTAGENA | 350 |
| 8 | ANDREW CHRISTIAN PARODI | 5 | COLEGIO HELVETIA | BOGOTA | 340 |
| 8 | JOSE MANUEL ASCANTAR QUIÑONEZ | 5 | FUNDACION COLEGIO UIS | FLORIDABLANCA | 340 |
| 10 | JUAN ESTEBAN JIMENEZ ALDANA | 5 | GIMNASIO VERMONT | BOGOTA | 330 |
| 10 | DANIEL NUÑEZ RESTREPO | 5 | COLEGIO BRITANICO DE CARTAGENA S.A.S. | CARTAGENA | 330 |

Participante de grado cuarto con mejor puntaje
|
NOMBRE |
COLEGIO |
CIUDAD |
| ITTAI REICHFELD CASSALINS | COLEGIO BRITANICO DE CARTAGENA S.A.S. | CARTAGENA |
Participante de grado tercero con mejor puntaje
|
NOMBRE |
COLEGIO |
CIUDAD |
| LUCIANA VERA OSORIO | COLEGIO BRITANICO DE CARTAGENA S.A.S. | CARTAGENA |
XIII ORM RESULTADOS FINALES 2019
Publicado en: Olimpiada Regional de Matemáticas |XIII OLIMPIADA REGIONAL DE MATEMÁTICAS
RESULTADOS 2019
REGIÓN GANADORA

| REGIÓN | NOMBRE | NIVEL | COLEGIO |
| BOGOTA | LAURA RODRIGUEZ | NIVEL INTERMEDIO | COLEGIO ANDINO |
| BOGOTA | GREGORIO SALAZAR | NIVEL SUPERIOR | COLEGIO ANDINO |
| BOGOTA | SANTIAGO RODRIGUEZ | NIVEL SUPERIOR | COLEGIO ANDINO |
| BOGOTA | NICOLAS PEREZ | NIVEL INTERMEDIO | MONTESSORI BRITISH SCHOOL |
| BOGOTA | JERONIMO CASTILLO | NIVEL INTERMEDIO | MONTESSORI BRITISH SCHOOL |
| BOGOTA | LORENZO SARRIA | NIVEL INTERMEDIO | COLEGIO ANGLO COLOMBIANO |
| BOGOTA | PABLO TORRES | NIVEL SUPERIOR | COLEGIO SAN CARLOS |
| BOGOTA | MATEO LIZCANO | PRIMER NIVEL | COLEGIO SAN CARLOS |
| BOGOTA | DANIEL MOSQUERA | NIVEL SUPERIOR | COLEGIO SAN CARLOS |
| BOGOTA | SEBASTIAN VILLOTA | NIVEL INTERMEDIO | COLEGIO SAN CARLOS |
| BOGOTA | SAMUEL GUALDRON | NIVEL INTERMEDIO | COLEGIO SAN CARLOS |
| BOGOTA | EUGENE KIM | NIVEL INTERMEDIO | COLEGIO NUEVA GRANADA |
| BOGOTA | JOSE GABRIEL TOBAR | NIVEL SUPERIOR | GIMNASIO LOS CERROS |
XXXIX CRM RESULTADOS FINALES 2019
Publicado en: Competencia Regional de Matemáticas |XXXIX COMPETENCIA REGIONAL DE MATEMÁTICAS
RESULTADOS FINALES 2019
REGIÓN GANADORA PRIMER NIVEL

| NOMBRE | COLEGIO | REGIÓN |
| CAMILO BETANCOURT | COLEGIO COLOMBO BRITANICO | ANTIOQUIA |
| MARIA JOSE ROJAS | ||
| MIGUEL ANGEL MUÑOZ | ||
| SAMUEL ROJAS |
REGIÓN GANADORA NIVEL INTERMEDIO

| NOMBRE | COLEGIO | REGIÓN |
| JUAN FELIPE VARGAS | COLEGIO SAN IGNACIO DE LOYOLA | ANTIOQUIA |
| SIMON MEJIA | ||
| CAMILO OSPINA | ||
| SAMUEL PATIÑO | ||
| MATEO ZAPATA |
REGIÓN GANADORA NIVEL SUPERIOR

| NOMBRE | COLEGIO | REGIÓN |
| FEDERICO BACH | COLEGIO ANDINO | BOGOTA |
| GREGORIO SALAZAR | ||
| JUAN CARLOS GONZALEZ | ||
| JUAN PABLO RESTREPO | ||
| SANTIAGO RODRIGUEZ |
XXIII OCMU Resultados Finales 2019
Publicado en: Universitario |XXIII Olimpiada Colombiana de Matematicas Universitaria
GANADORES 2019

Mejores Resultados
| PUESTO | NOMBRE | UNIVERSIDAD | FACULTAD | CIUDAD | PTJE |
| 1 | JUAN SEBASTIAN DIAZ SERRANO | UNIVERSIDAD DE LOS ANDES | MATEMATICAS | BOGOTA | 24 |
| 2 | MATEO MATIJA SEVICK | UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA | MEDICINA | BOGOTA | 21 |
| 3 | SEBASTIAN ARANGO VERGARA | UNIVERSIDAD ICESI | INGENIERIA DE SISTEMAS | CALI | 18 |
| 4 | JULIAN ALBERTO ALZATE | UNIVERSIDAD INDUSTRIAL DE SANTANDER UIS | FISICA | BUCARAMANGA | 17 |
| 4 | PABLO GONZALEZ MESA | ESCUELA DE INGENIERIA DE ANTIOQUIA | INGENIERIA DE SISTEMAS | MEDELLIN | 17 |
| 4 | JHON ALEJANDRO LENGUE DUQUE | UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA | INGENIERIA FISICA | MANIZALES | 17 |
| 7 | DANIEL CACERES MATEUS | UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA | ESTADISTICA | BOGOTA | 15 |
| 7 | EDISON GERARDO NARVAEZ | UNIVERSIDAD DEL VALLE | MATEMATICAS | CALI | 15 |
| 9 | DANIEL ANDRES CRESPO CARDENAS | UNIVERSIDAD DEL VALLE | INGENIERIA DE ELECTRONICA | CALI | 13 |
| 9 | PABLO TORO SANCHEZ | UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA | MATEMATICAS | MEDELLIN | 13 |
XXXVIII OCM Resultados Finales 2019
Publicado en: Bachillerato |XXXVI Olimpiada Colombiana de Matematicas
GANADORES 2019
Primer Nivel

Mejores Resultados
| PUESTO | NOMBRE | GRADO | COLEGIO | CIUDAD | PTJE |
| 1 | ALEJANDRO ESCORCIA | 7 | COLEGIO MARYMOUNT | BARRANQUILLA | 300 |
| 2 | LORENZO SARRIA MALDONADO | 7 | COLEGIO ANGLO COLOMBIANO | BOGOTA | 290 |
| 3 | HUGO VASQUEZ PARRA | 7 | COLEGIO SAN JORGE DE INGLATERRA | BOGOTA | 210 |
| 3 | GABRIEL JERONIMO PUENTES | 7 | COLEGIO SAN JORGE DE INGLATERRA | BOGOTA | 210 |
| 5 | JERONIMO CASTILLO LOPEZ | 6 | MONTESSORI BRITISH SCHOOL | BOGOTA | 207 |
| 6 | SIMON OCAMPO MILLAN | 7 | COLEGIO BRITANICO DE CARTAGENA S.A.S. | CARTAGENA | 205 |
| 7 | JERONIMO OSORIO JIMENEZ | 6 | GIMNASIO COLOMBO BRITANICO | BOGOTA | 201,3 |
| 8 | SEBASTIAN BETANCOURTH | 7 | GIMNASIO CERROMAR | RIOHACHA | 200 |
| 8 | MAURICIO BACCA | 7 | COLEGIO SAN JORGE DE INGLATERRA | BOGOTA | 200 |
| 8 | FELIPE BOTERO | 7 | COLEGIO SAN JORGE DE INGLATERRA | BOGOTA | 200 |
Nivel Intermedio

Mejores Resultados
| PUESTO | NOMBRE | GRADO | COLEGIO | CIUDAD | PTJE |
| 1 | TOMAS CORREDOR | 9 | COLEGIO HELVETIA | BOGOTA | 20 |
| 2 | NICOLAS EDGARDO PEREZ BARRERA | 8 | MONTESSORI BRITISH SCHOOL | BOGOTA | 17 |
| 3 | PABLO TORRES | 9 | COLEGIO SAN CARLOS | BOGOTA | 16 |
| 3 | MAURICIO GARCIA CAICEDO | 9 | COLEGIO SAN CARLOS | BOGOTA | 16 |
| 5 | JORGE EDUARDO ORTEGA PEREZ | 9 | COLEGIO SAN CARLOS | BOGOTA | 13 |
| 6 | MARIA ALEJANDRA ORTIZ INSIGNARES | 8 | COLEGIO SANTA FRANCISCA ROMANA | BOGOTA | 10 |
| 6 | RICARDO ENRIQUE WATTS PEREZ | 9 | NUEVO COLEGIO DEL PRADO | BARRANQUILLA | 10 |
| 6 | DANIEL FELIPE DIAZ SERRANO | 9 | COLEGIO SAN CARLOS | BOGOTA | 10 |
| 9 | JUAN FELIPE VARGAS QUINTANA | 9 | COLEGIO SAN IGNACIO DE LOYOLA | MEDELLIN | 9 |
| 9 | ANDRES JAVIER SEPULVEDA VESGA | 8 | COLEGIO LA QUINTA DEL PUENTE | FLORIDABLANCA | 9 |
Nivel Superior

Mejores Resultados
| PUESTO | NOMBRE | GRADO | COLEGIO | CIUDAD | PTJE |
| 1 | GREGORIO SALAZAR | 10 | COLEGIO ANDINO | BOGOTA | 36 |
| 1 | ESTEBAN APARICIO HOYOS | 10 | COLEGIO ALEMAN | BARRANQUILLA | 36 |
| 3 | MARTIN DIAZ | 11 | COLEGIO ALEMAN | ITAGUI | 28 |
| 4 | SANTIAGO RODRIGUEZ | 10 | COLEGIO ANDINO | BOGOTA | 24 |
| 5 | JUAN ESTEBAN REYES BELTRAN | 9 | COLEGIO JOSE MAX LEON | COTA | 21 |
| 5 | MARIO ALEJANDRO RUIZ SARMIENTO | 11 | INDIVIDUALES | 21 | |
| 7 | JUAN ANDRES GARCIA CAICEDO | 10 | COLEGIO SAN CARLOS | BOGOTA | 18 |
| 8 | TOMAS OTERO | 10 | COLEGIO SAN CARLOS | BOGOTA | 16 |
| 9 | JUAN DAVID RESTREPO ROJAS | 11 | INDIVIDUALES | 15 | |
| 9 | DANIEL PINEDO GONZALEZ | 11 | INDIVIDUALES | 15 | |
| 11 | SANTIAGO SANCHEZ | 10 | COLEGIO ALEMAN | BARRANQUILLA | 13 |
| 11 | CARLOS ENRIQUE KOOK DE LOS RIOS | 10 | COLEGIO ALEMAN | BARRANQUILLA | 13 |
XXXVII OCM Resultados Finales 2018
Publicado en: Bachillerato |XXXVI Olimpiada Colombiana de Matemáticas
GANADORES 2018
Resultados Finales Primer Nivel
| PUESTO | NOMBRE | GRADO | COLEGIO | CIUDAD | PTJE |
| 1 | NICOLAS PALENCIA PALENCIA | 7 | COLEGIO ANDINO | BOGOTA | 250 |
| 2 | LAURA GUATIBONZA GUATIBONZA | 7 | COLEGIO HELVETIA | BOGOTA | 240 |
| 3 | MARIA ALEJANDRA ORTIZ INS ORTIZ INSIGNARES | 7 | COLEGIO SANTA FRANCISCA ROMANA | BOGOTA | 220 |
| 4 | LORENZO SARRIA MALDONADO SARRIA ALDONADO | 6 | COLEGIO ANGLO COLOMBIANO | BOGOTA | 196 |
| 5 | NICOLAS EDGARDO PEREZ BAR PEREZ BARRERA | 7 | MONTESSORI BRITISHS SCHOOL | BOGOTA | 190 |
| 6 | JUAN ANDRES AFANADOR AFANADOR | 7 | COLEGIO HELVETIA | BOGOTA | 180 |
| 7 | JUAN PABLO FONSECA RAMIRE FONSECA RAMIREZ | 7 | INDIVIDUALES | - | 150 |
| 8 | EUGENE KIM KIM | 7 | COLEGIO NUEVA GRANADA | BOGOTA | 140 |
| 8 | LAURA RODRIGUEZ RODRIGUEZ | 7 | COLEGIO ANDINO | BOGOTA | 140 |
| 10 | JACOBO WIESNER WIESNER | 6 | COLEGIO ANGLO COLOMBIANO | BOGOTA | 138 |
Ganadores Nivel Intermedio
Resultados Finales Nivel Intermedio
| PUESTO | NOMBRE | GRADO | COLEGIO | CIUDAD | PTJE |
| 1 | JUAN ESTEBAN REYES BELTRAN | 8 | COLEGIO JOSE MAX LEON | COTA | 30 |
| 2 | CESAR CASTAÑO | 9 | COLEGIO HISPANOAMERICANO | CALI | 27 |
| 3 | MAURICIO GARCIA CAICEDO | 8 | COLEGIO SAN CARLOS | BOGOTA | 25 |
| 4 | JUAN ANDRES GARCIA CAICEDO | 9 | COLEGIO SAN CARLOS | BOGOTA | 21 |
| 4 | NICOLAS SOLARTE | 9 | COLEGIO ANGLO COLOMBIANO | BOGOTA | 21 |
| 6 | JUAN PABLO BONILLA BERNAL | 9 | GIMNASIO DE LOS CERROS | BOGOTA | 20 |
| 6 | TOMAS CORREDOR | 8 | COLEGIO HELVETIA | BOGOTA | 20 |
| 6 | LAURA SOFIA LAMA VELASQUEZ | 9 | COLEGIO HISPANOAMERICANO | CALI | 20 |
| 9 | AGUSTIN CABRERA LOPEZ | 9 | COLEGIO SAN IGNACIO DE LOYOLA | MEDELLIN | 19 |
| 9 | EMMANUEL FORERO | 9 | COLEGIO JOSE MAX LEON | COTA | 19 |
| 9 | ANDRES FELIPE IDARRAGA | 9 | COLEGIO PHILADELPHIA INTERNACIONAL | CALI | 19 |
| 9 | JORGE EDUARDO ORTEGA PEREZ | 8 | COLEGIO SAN CARLOS | BOGOTA | 19 |
| 9 | TOMAS OTERO | 9 | COLEGIO SAN CARLOS | BOGOTA | 19 |
Ganadores Nivel Superior

Resultados Finales Nivel Superior
| PUESTO | NOMBRE | GRADO | COLEGIO | CIUDAD | PTJE |
| 1 | MARTIN DIAZ | 10 | COLEGIO ALEMAN | ITAGUI | 39 |
| 2 | LUZ ELENA GRISALES GOMEZ | 11 | INDIVIDUALES | - | 38 |
| 3 | ESTEBAN APARICIO HOYOS | 9 | COLEGIO ALEMAN | BARRANQUILLA | 37 |
| 4 | CRISTHIAN GONZALEZ | 11 | COLEGIO COOPERATIVO COMFENALCO | BUCARAMANGA | 35 |
| 5 | GREGORIO SALAZAR | 9 | COLEGIO ANDINO | BOGOTA | 29 |
| 6 | MARIO ALEJANDRO RUIZ SARMIENTO | 11 | COLEGIO NUEVO GIMNASIO | VILLAVICENCIO | 28 |
| 7 | SANTIAGO RODRIGUEZ | 9 | COLEGIO ANDINO | BOGOTA | 26 |
| 8 | DANIEL PINEDO | 10 | GIMNASIO DE LOS CERROS | BOGOTA | 25 |
| 9 | SANTIAGO JIMENEZ | 11 | INDIVIDUALES | - | 24 |
| 9 | JUAN DAVID RESTREPO | 10 | INDIVIDUALES | - | 24 |