
Olimpiada Colombiana de Matemáticas (300)
X OCMU Resultados Finales 2006
Publicado en: Universitario |
GANADORES 2006
X OCM Universitaria Resultados Finales
| NOMBRE | UNIVERSIDAD | CIUDAD | FACULTAD | SEMESTRE | PTJE |
| JUAN MANUEL HERNANDEZ | DE LOS ANDES | BOGOTA | ECONOMIA | 7 | 25 |
| ESTEBAN GONZALEZ MORALES | SERGIO ARBOLEDA | BOGOTA | MATEMATICAS | 2 | 24 |
| JUAN IGNACIO RESTREPO | DE LOS ANDES | BOGOTA | MATEMATICAS | 3 | 23 |
| IVAN GUILLERMO CONTRERAS | DE LOS ANDES | BOGOTA | MATEMATICAS | 3 | 23 |
| HUGO ALEJANDRO CONTRERAS | DE LOS ANDES | BOGOTA | FISICA | 8 | 23 |
Ganadores Olimpiadas Colombianas de Matematicas Universitaria


En las fotografías aparecen en primer plano de izquierda a derecha:
En el primer lugar: Juan Manuel Hernandez de la Universidad de los Andres en Bogotà.
En el segundo lugar: Esteban Gonzalez Morales de la Universidad Sergio Arboleda en Bogotà.
En el tercer lugar: Ivan Guillermo Contreras de la Universidad de los Andes en Bogotà.
En el tercer lugar: Juan Ignacio Restrepo de la Universidad de los Andes en Bogotà.
IX OCMU Resultados Finales 2005
Publicado en: Universitario |
GANADORES 2005
IX OCM Universitaria Resultados Finales
| NOMBRE | UNIVERSIDAD | CIUDAD | FACULTAD | SEMESTRE | PTJE |
| PASCUAL RESTREPO | DE LOS ANDES | BOGOTA | MATEMATICAS | 1 | 24 |
| JUAN IGNACIO RESTREPO | DE LOS ANDES | BOGOTA | MATEMATICAS | 2 | 20 |
| EMERSON LEON | NACIONAL DE COLOMBIA | BOGOTA | MATEMATICAS | 9 | 18 |
| JUAN MANUEL HERNANDEZ | DE LOS ANDES | BOGOTA | ECONOMIA | 6 | 18 |
| FEDERICO MISAEL DIAZ | DEL NORTE | BARRANQUILLA | ING. CIVIL | 3 | 16 |
VIII OCMU Resultados Finales 2004
Publicado en: Universitario |
GANADORES 2004
VIII OCM Universitaria Resultados Finales
| NOMBRE | UNIVERSIDAD | CIUDAD | FACULTAD | SEMESTRE | PTJE |
| EMERSON LEON | NACIONAL DE COLOMBIA | BOGOTA | MATEMATICAS | 7 | 26 |
| DAVID OTERO | DE LOS ANDES | BOGOTA | MATEMATICAS | 8 | 24 |
| EDGAR FELIPE RINCON | DE LOS ANDES | BOGOTA | MATEMATICAS | 7 | 20 |
| JUAN MANUEL HERNANDEZ | DE LOS ANDES | BOGOTA | ECONOMIA | 4 | 17 |
| JUAN FELIPE PEREZ | NACIONAL | MEDELLIN | MATEMATICAS | 4 | 14 |
| CESAR AUGUSTO CEBALLOS | DEL VALLE | CALI | MATEMATICAS | 5 | 13 |
| DIEGO ALEJANDRO MEJIA | DEL ANTIOQUIA | MEDELLIN | MATEMATICAS | 6 | 12 |
| ALEX MAURICIO ZAMUDIO | DEL VALLE | CALI | FISICA | 3 | 10 |
| DAVID PEREZ | DE LOS ANDES | CALI | MATEMATICAS | 6 | 10 |
| EISER PORTILLA | DEL CAUCA | POPAYAN | ING. FISICA | 2 | 9 |
VII OCMU Resultados Finales 2003
Publicado en: Universitario |
GANADORES 2003
VII OCM Universitaria Resultados Finales
| NOMBRE | UNIVERSIDAD | CIUDAD | FACULTAD | SEMESTRE | PTJE |
| OSCAR BERNAL | DE LOS ANDES | BOGOTA | MATEMATICAS | 9 | 23 |
| EMERSON LEON | NACIONAL DE COLOMBIA | BOGOTA | MATEMATICAS | 5 | 20 |
| JUAN MANUEL HERNANDEZ | DE LOS ANDES | BOGOTA | ECONOMIA | 2 | 16 |
| DIEGO ALEJANDRO MEJIA | DE ANTIOQUIA | MEDELLIN | MATEMATICAS | 4 | 16 |
| EDGAR FELIPE RINCON | DE LOS ANDES | BOGOTA | MATEMATICAS | 5 | 16 |
| WILLIAM ALEXANDER SALAMANCA | INDUSTRIAL DE SANTANDER | BOGOTA | ING. ELECTRONICA | 5 | 16 |
VI OCMU Resultados Finales 2002
Publicado en: Universitario |
GANADORES 2002
VI OCM Universitaria Resultados Finales
| NOMBRE | UNIVERSIDAD | CIUDAD | FACULTAD | SEMESTRE | PTJE |
| JOSE LUIS GONZALEZ | NACIONAL DE COLOMBIA | MEDELLIN | MATEMATICAS | 7 | 24 |
| OSCAR BERNAL | DE LOS ANDES | BOGOTA | MATEMATICAS | 7 | 24 |
| EMERSON LEON | NACIONAL DE COLOMBIA | BOGOTA | MATEMATICAS | 3 | 20 |
| RICARDO RESTREPO LOPEZ | NACIONAL DE COLOMBIA | BOGOTA | MATEMATICAS | 7 | 19 |
| MATEO RESTREPO | NACIONAL DE COLOMBIA | BOGOTA | FISICA | 9 | 15 |
| ANDRES VALDERRAMA | NACIONAL DE COLOMBIA | BOGOTA | INGENIERIA | 1 | 14 |
V OCMU Resultados Finales 2001
Publicado en: Universitario |
GANADORES 2001
V OCM Universitaria Resultados Finales
| NOMBRE | UNIVERSIDAD | CIUDAD | FACULTAD | SEMESTRE | PTJE |
| CARLOS CAICEDO | FRANCISCO JOSE DE CALDAS | BOGOTA | ING. ELECTRONICA | 8 | 25 |
| OSCAR FELIPE BERNAL | DE LOS ANDES | BOGOTA | MATEMATICAS | 5 | 21 |
| JORGE NICOLAS CARO | NACIONAL DE COLOMBIA | BOGOTA | MATEMATICAS | 8 | 19 |
| JOSE MANUEL GOMEZ | NACIONAL DE COLOMBIA | MEDELLIN | MATEMATICAS | 6 | 17 |
| JOSE LUIS GONZALEZ | NACIONAL DE COLOMBIA | MEDELLIN | MATEMATICAS | 4 | 16 |
| RICARDO RESTREPO | NACIONAL DE COLOMBIA | MEDELLIN | MATEMATICAS | 5 | 15 |
| JUAN CARLOS MARTINEZ | NACIONAL DE COLOMBIA | BOGOTA | MATEMATICAS | 8 | 14 |
| EMERSON JULIAN LEON | NACIONAL DE COLOMBIA | BOGOTA | MATEMATICAS | 1 | 14 |
Ganadores Olimpiadas Colombianas de Matematicas Universitaria

En el primer lugar: Carlos Caicedo de la Universidad Francisco Jose de Caldas de Bogotà.

En el segundo lugar: Oscar Felipe Bernal de la Universidad de los Andres de Bogotà.
IV OCMU Resultados Finales 2000
Publicado en: Universitario |
GANADORES 2000
IV OCM Universitaria Resultados Finales
| NOMBRE | UNIVERSIDAD | CIUDAD | FACULTAD | SEMESTRE | PTJE |
| CARLOS CAICEDO | FRANCISCO JOSE DE CALDAS | BOGOTA | ING. ELECTRONICA | 6 | 19 |
| SANDOR ORTEGON | DE LOS ANDES | BOGOTA | MATEMATICAS | 8 | 19 |
| ANDRES RAMIREZ LEAL | DE LOS ANDES | BOGOTA | QUIMICA | 9 | 16 |
| JOSE LUIS GONZALEZ | NACIONAL DE COLOMBIA | MEDELLIN | MATEMATICAS | 3 | 16 |
| ANDRES CARDENAS | DE LOS ANDES | BOGOTA | FISICA | 6 | 15 |
| JORGE CARO | NACIONAL DE COLOMBIA | BOGOTA | MATEMATICAS | 6 | 14 |
| RICARDO RESTREPO | NACIONAL DE COLOMBIA | MEDELLIN | MATEMATICAS | 4 | 14 |
| HEBER MESA | INDUSTRIAL DE SANTANDER | BUCARAMANGA | LIC. EN MATEMATICAS | 6 | 14 |
| YEFFRED DITTA OSORIO | DEL NORTE | BARRANQUILLA | ING. ELECTRONICA | 8 | 13 |
| LUIS FELIPE CARVAJAL | JAVERIANA | BOGOTA | ING. ELECTRONICA | 10 | 13 |
| EDUARDO ENRIQUE | LOS ANDES | BOGOTA | MATEMATICAS | 6 | 13 |
| CAMILO ARIAS ABAD | NACIONAL DE COLOMBIA | MEDELLIN | MATEMATICAS | 4 | 13 |
III OCMU Resultados Finales 1999
Publicado en: Universitario |
GANADORES 1999
III OCM Universitaria Resultados Finales
| NOMBRE | UNIVERSIDAD | CIUDAD | FACULTAD | SEMESTRE | PTJE |
| CARLOS CAICEDO | FRANCISCO JOSE DE CALDAS | BOGOTA | ING. ELECTRONICA | 4 | 27 |
| JOSE GONZALEZ | NACIONAL DE COLOMBIA | MEDELLIN | MATEMATICAS | 1 | 16 |
| CARLOS LIEVANO | AUTONOMA -UNAB- | BUCARAMANGA | ING. FINANCIERA | 2 | 15 |
| ELIO ESPEJO | NACIONAL DE COLOMBIA | BOGOTA | MATEMATICAS | 7 | 15 |
| ELIANA ZOQUE | LOS ANDES | BOGOTA | MATEMATICAS | 6 | 14 |
| SANDOR ORTEGON | LOS ANDES | BOGOTA | MATEMATICAS | 5 | 12 |
| CARLOS VARGAS | LOS ANDES | BOGOTA | MATEMATICAS | 8 | 11 |
| CARLOS TORRES | LOS ANDES | BOGOTA | MATEMATICAS | 3 | 10 |
| EDUARDO OSORIO | LOS ANDES | BOGOTA | MATEMATICAS | 6 | 10 |
| JUAN MARTINEZ | NACIONAL DE COLOMBIA | BOGOTA | MATEMATICAS | 5 | 10 |
| GUILLERMO MANTILLA | LOS ANDES | BOGOTA | MATEMATICAS | 6 | 10 |
| JAIME POSADA | LOS ANDES | BOGOTA | MATEMATICAS | 5 | 9 |
| HEBER MESA | U. INDUSTRIAL DE SANTANDER | BUCARAMANGA | MATEMATICAS | 4 | 9 |
| ANDRES MARTINEZ | NACIONAL DE COLOMBIA | BOGOTA | FISICA | 4 | 9 |
| YEFREED DITTA OSORIO | U. DEL NORTE | BARRANQUILLA | ING. ELECTRONICA | 6 | 9 |
| LUIS CARVAJAL | LOS ANDES | BOGOTA | ING. DE SISTEMAS | 8 | 9 |
Ganadores Olimpiadas Colombianas de Matematicas Universitaria
En el primer lugar: Carlos Caicedo de la Universidad Francisco Jose de Caldas de Bogotà.

En el segundo lugar: Jose Gonzalez de la Universidad Nacional de Colombia de Medellìn.


En las fotografías aparecen en primer plano de izquierda a derecha:
En el tercer lugar: Carlos Lievano de la Universidad Autonoma -UNAB- de Bucaramanga.
En el tercer lugar: Elio Espejo de la Universidad Nacional de Colombia de Bogotà.
II OCMU Resultados Finales 1998
Publicado en: Universitario |
GANADORES 1998
II OCM Universitaria Resultados Finales
| NOMBRE | UNIVERSIDAD | CIUDAD | FACULTAD | SEMESTRE | PTJE |
| CARLOS THOMPSON | PONTIFICIA JAVERIANA | BOGOTA | ING. ELECTRONICA | 10 | 20 |
| CARLOS CAICEDO | DISTRITA FRANCISCO JOSE | BOGOTA | ING. ELECTRONICA | 3 | 19 |
| CARLOS VARGAS | LOS ANDES | BOGOTA | MATEMATICAS | 7 | 19 |
| SANDOR ORTEGON | LOS ANDES | BOGOTA | MATEMATICAS | 4 | 16 |
| CAMOLI RIVERA | LOS ANDES | BOGOTA | MATEMATICAS | 4 | 11 |
| ELIO ESPEJO | NACIONAL DE COLOMBIA | BOGOTA | MATEMATICAS | 6 | 10 |
| CARLOS TORRES | LOS ANDES | BOGOTA | MATEMATICAS | 1 | 10 |
| JUAN CARLOS MARTINEZ | NACIONAL DE COLOMBIA | BOGOTA | MATEMATICAS | 3 | 9 |
| CARLOS GUEVARA | LOS ANDES | BOGOTA | FISICA | 6 | 9 |
| JAN BACCA | PONTIFICIA JAVERIANA | BOGOTA | ING. ELECTRONICA | 9 | 7 |
| GUSTAVO LOZANO | NACIONAL DE COLOMBIA | BOGOTA | ING. QUIMICA | 6 | 7 |
| JORGE MILLAN | LOS ANDES | BOGOTA | FISICA | 6 | 7 |
| JUAN MANUEL PEDRAZA | LOS ANDES | BOGOTA | FISICA | 11 | 7 |
| EDUARDO OSORIO | LOS ANDES | BOGOTA | MATEMATICAS | 5 | 6 |
| RODRIGO ESCOBAR | PONTIFICIA JAVERIANA | BOGOTA | ING. ELECTRONICA | 9 | 5 |
| JAVIER SANCHEZ | LOS ANDES | BOGOTA | MATEMATICAS | 5 | 5 |
| JUAN CARLOS NIEBLES | FUNDACION U. DEL NORTE | B/QUILLA | ING. ELECTRONICA | 4 | 5 |
I OCMU Resultados Finales 1997
Publicado en: Universitario |
GANADORES 1997
I OCM Universitaria Resultados Finales
| NOMBRE | UNIVERSIDAD | CIUDAD | PTJE |
| BERNARDO URIBE | UNIVERSIDAD DE LOS ANDES | BOGOTA | 25 |
| CARLOS THOMPSON | PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA | BOGOTA | 25 |
| CARLOS VARGAS | UNIVERSIDAD DE LOS ANDES | BOGOTA | 25 |
| ALF ONSHUUS | UNIVERSIDAD DE LOS ANDES | BOGOTA | 23 |
| JAVIER MADROÑERO | UNIVERSIDAD NACIONAL DE C0LOMBIA | BOGOTA | 22 |
| JUAN MANUEL PEDRAZA | UNIVERSIDAD DE LOS ANDES | BOGOTA | 22 |
| ANDRES MARTINEZ | UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA | BOGOTA | 20 |
| SANDOR ORTEGON | UNIVERSIDAD DE LOS ANDES | BOGOTA | 20 |
| CAMILO RIVERA | UNIVERSIDAD DE LOS ANDES | BOGOTA | 16 |
| ELIANA ZOQUE | UNIVERSIDAD DE LOS ANDES | BOGOTA | 16 |
| ELIO ESPEJO | UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA | BOGOTA | 15 |
| JUAN GABRIEL RESTREPO | UNIVERSIDAD DE LOS ANDES | BOGOTA | 14 |
| JUAN CARLOS MARTINEZ | UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA | BOGOTA | 13 |
| JUAN CARLOS NIEBLES | FUNDACION UNIVERSIDAD DEL NORTE | BARRANQUILLA | 12 |
| JULIO CESAR LEON | UNIVERSIDAD DE CARTAGENA | CARTAGENA | 11 |
| ELIO ESPEJO | UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA | BOGOTA | 11 |
| YEINZON RODRIGUEZ | UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA | BOGOTA | 11 |