Olimpiada Colombiana de Biología (14)
Eventos OC Biología 2023
Publicado en: Olimpiada Colombiana de Biología |Eventos
La Olimpiada Colombiana de Biología pretende incentivar el estudio de las áreas científicas y encontrar tempranamente jóvenes con un interés especial dispuestos a desarrollar su talento. La olimpiada consta de un único nivel Nivel Superior para estudiantes de grados 9, 10 y 11. Las pruebas contienen problemas relacionados con fisiología, ecología y botánica, y la olimpiada busca motivar a todos los jóvenes participantes hacia las biologías, prepararlos para llegar a su máxima capacidad en estas áreas y desarrollar su talento con miras a participar en eventos internacionales.
Prueba clasificatoria: Es una prueba de selección múltiple, son preguntas sobre conceptos básicos de fisiología, ecología y botánica. Debe sobreponerse el raciocinio sobre la memoria.
Prueba semifinal: Consta de 10 preguntas abiertas dónde los estudiantes deben mostrar el trabajo realizado en la solución de cada problema.
Ronda final: Se realiza un pequeño taller de nivelación, y los problemas se proponen en una sesión teórica y otra experimental. Los experimentos que se proponen son muy sencillos y prácticos.
VII OLIMPIADA COLOMBIANA DE BIOLOGÍA (GRADOS 9 A 11) | |
18/05/2023 | Prueba Clasificatoria |
21/09/2023 | Prueba Selectiva |
24/10/2023 | Ronda Final |
25/10/2023 | Ronda Final |
26/10/2023 | Ronda Final |
27/10/2023 | Ronda Final |
28/10/2023 | Premiación Ronda Final |
OLIMPIADA INTERNACIONAL DE BIOLOGÍA - IBO 2023
Página Oficial IBO: https://www.ibo-info.org/en/
Página oficial del evento 2023: https://ibo2023.ae/
La Olimpiada Internacional de Biología (IBO) es un evento anual donde los estudiantes de todo el mundo compiten en sus conocimientos de biología. Los participantes son estudiantes de colegios entre los 14 y 19 años de edad . Para tomar parte en la IBO, los estudiantes deben estar en los cuatro primeros puestos en la Olimpiada Nacional de Biología en sus respectivos países.
¡Acepta el reto y participa!
Infórmate con nosotros
VI OCB Resultados Finales 2022
Publicado en: Ganadores OCB |VI Olimpiada Colombiana de Biologia
Ganadores
Mejores resultados
III OCB Resultados Finales 2019
Publicado en: Ganadores OCB |III Olimpiada Colombiana de Biología
GANADORES 2019
Resultados Finales
PUESTO | NOMBRE | GRADO | COLEGIO | CIUDAD | PTJE |
1 | ALEJANDRA DURAN URRIAGO | 9 | COLEGIO SANTA FRANCISCA ROMANA | BOGOTA | 62 |
2 | PABLO ANDRES OJEDA GOMEZ | 11 | COLEGIO EL ROSARIO | BARRANCABERMEJA | 52 |
3 | SARAH JIMENEZ ROJAS | 10 | COLEGIO LOS PORTALES | RESTREPO | 49 |
4 | SUHAMNY NAVAS PEÑARANDA | 11 | COLEGIO NUEVO COLOMBO AMERICANO | BOGOTA | 48 |
5 | ALEJANDRO BARRERA SUAREZ | 11 | COLEGIO EL ROSARIO | BARRANCABERMEJA | 46 |
5 | LAURA SOFIA MACIAS MONTENEGRO | 10 | COLEGIO LOS NOGALES | BOGOTA | 46 |
7 | JUAN SEBASTIAN PEÑAFIEL OJEDA | 11 | LICEO DE LA UNIVERSIDAD DE NARIÑO | PASTO | 45 |
II OCB Resultados Finales 2018
Publicado en: Ganadores OCB |
II Olimpiada Colombiana de Biologia
GANADORES 2018
Resultados Finales
PUESTO | NOMBRE | GRADO | COLEGIO | CIUDAD | PTJE |
1 | JUAN FELIPE BARRERA LOPEZ | 10 | INDIVIDUALES | BOGOTA | 46 |
2 | CARLOS EDUARDO ALVAREZ MUÑOZ | 11 | COLEGIO COLON | BARRANQUILLA | 45 |
3 | DANNIEL MORENO | 11 | INDIVIDUALES | BOGOTA | 44 |
4 | CARLOS ANDRES DEL VALLE | 12 | CENTRO CULTURAL Y EDUCATIVO REYES CATOLICOS | BOGOTA | 41 |
5 | ANDREIS ALFONSO CALDERON CUETO | 11 | INSTITUTO ALEXANDER VON HUMBOLDT | BARRANQUILLA | 40 |
6 | MARIA ALEJANDRA DE ANGEL FONTALVO | 11 | COLEGIO COLON | BARRANQUILLA | 39 |
7 | SOFIA PUENTES RUBIANO | 11 | MONTESSORI BRITISHS SCHOOL | BOGOTA | 37 |
8 | MELISA YUME PARRA TAKEUCHI | 10 | COLEGIO CALASANZ | BOGOTA | 35 |
8 | FERNANDO JUAN RABEYA ORTIZ | 11 | COLEGIO NUEVO COLOMBO AMERICANO | BOGOTA | 35 |
10 | GABRIELA SOFIA CHAVES MAURY | 10 | FUNDACION COLEGIO UIS | FLORIDABLANCA | 32 |
10 | DAVID SANTIAGO PEREZ BONILLA | 11 | COLEGIO ANGLO AMERICANO | BOGOTA | 32 |
12 | MIGUEL ARTURO REINA ROCABADO | 10 | COLEGIO ANGLO AMERICANO | BOGOTA | 31 |
2017 - XXVIII Olimpiada Internacional de Biología
Publicado en: Olimpiada Internacional de Biología |2017 - XXVIII Olimpiada Internacional de Biología
Página Oficial en Facebook: https://www.facebook.com/IBO2017UK/
Fuente: https://www.youtube.com/watch?v=1m_XTjU_gmY - Royal Society of Biology |
Resultados IBO 2017:
Fuente: http://www.ibo-info.org/results/ResultsIBO2017Full.pdf/view |
Publicaciones OCA
Publicado en: Publicaciones |OLIMPIADA COLOMBIANA DE ASTRONOMÍA, ASTROFÍSICA Y ASTRONÁUTICA 2010 - 2014 | 50 PROBLEMAS PARA PENSAR | |
PRECIO: $25.000 COP |
PRECIO: $20.000 COP | |
Leer más... | Leer más... |
Publicaciones OCB
Publicado en: Publicaciones |
UN RECORRIDO POR LA TEORIA DE NUMEROS |
UN RECORRIDO POR LA GEOMETRIA | UN RECORRIDO POR LA COMBINATORIA I | UN RECORRIDO POR EL ALGEBRA | ||||
PRECIO: $25.000 COP |
PRECIO: $15.000 COP AGOTADO | PRECIO: $25.000 COP | PRECIO: $25.000 COP | ||||
Leer más... | Leer más... | Leer más... | Leer más... | ||||
SOLUCIONARIO UN RECORRIDO POR LA TEORIA DE NUMEROS | SOLUCIONARIO UN RECORRIDO POR LA GEOMETRIA | ||||||
PRECIO: $25.000 COP | PRECIO: $25.000 COP | ||||||
Leer más... | Leer más... |
PROBLEMAS Y SOLUCIONES -PRIMER NIVEL 2013 |
PROBLEMAS Y SOLUCIONES -NIVEL INTERMEDIO 2013 | PROBLEMAS Y SOLUCIONES -NIVEL SUPERIOR 2013 | |||
PRECIO: $15.000 COP |
PRECIO: $15.000 COP |
PRECIO: $15.000 COP | |||
Leer más... | Leer más... | Leer más... |
Problemas y soluciones años anteriores
Primer Nivel | Nivel Intermedio | Nivel Superior |
2012 | 2012 | 2012 |
2011 | 2011 | 2011 |
2010 | 2010 | 2010 |
2009 | 2009 | 2009 |
2005 | 2005 | 2005 |
2002 | 2002 | 2002 |
1987 - 1991 | ||
PRECIO: $10.000 COP C/U | PRECIO: $10.000 COP C/U | PRECIO: $10.000 COP C/U |
PROBLEMAS Y SOLUCIONES - OLIMPIADAS COLOMBIANAS DE MATEMATICAS PARA PRIMARIA 2000 - 2004 | 5 AÑOS DE OLIMPIADAS DE MATEMATICAS PARA PRIMARIA 1995 - 1999 | PROBLEMAS Y SOLUCIONES PRIMARIA 1990 - 1994 | 5 AÑOS DE OLIMPIADAS DE MATEMATICAS PARA PRIMARIA 1985 - 1989 | ||||
PRECIO: $25.000 COP | PRECIO: $23.000 COP | PRECIO: $20.000 COP | PRECIO: $18.300 COP | ||||
Leer más... | Leer más... | Leer más... | Leer más... |
54TH INTERNATIONAL MATHEMATICAL OLYMPIAD 2013 |
OLIMPIADAS IBEROAMERICANAS DE MATEMATICAS UNIVERSITARIAS 1998 - 2009 PROBLEMAS Y SOLUCIONES | CORRIENTES DEL PENSAMIENTO MATEMATICO DEL SIGLO XX - SEGUNDA PARTE - ESTRUCTURALISMO | CORRIENTES DEL PENSAMIENTO MATEMATICO DEL SIGLO XX - PRIMERA PARTE - FUNDAMENTACION | 1981 - 1990 - 10 AÑOS COLOMBIA EN LAS OLIMPIADAS INTERNACIONALES DE MATEMATICAS | ||||
PRECIO: $25.000 COP | PRECIO: $25.000 COP | PRECIO: $50.000 COP | PRECIO: $50.000 COP | PRECIO: $15.000 COP | ||||
Leer más... | Leer más... | Leer más... | Leer más... | Leer más... |
I OCB Resultados Finales 2017
Publicado en: Ganadores OCB |
GANADORES 2017
I OCB Resultados Finales
PUESTO | NOMBRE | GRADO | COLEGIO | CIUDAD | PTJE |
1 | GABRIEL MATEO MEJIA SEPULVEDA | 12 | INDIVIDUALES | - | 86 |
2 | JUAN DAVID SANDOVAL VALENCIA | 11 | COLEGIO NEW YORK EU | BOGOTA | 84 |
2 | DAVID GUTIERREZ DUQUE | 11 | COLEGIO DE CRISTO | MANIZALES | 84 |
4 | JULIAN EDUARDO JAIMEZ CASTELLANOS | 11 | ORDEN RELIGIOSA DE LAS ESCUELAS PIAS - PADRES ESCOLAPIOS | CUCUTA | 80 |
5 | DANIEL MORENO | 10 | INDIVIDUALES | - | 76 |
6 | NICOLAS RUIZ GOMEZ | 10 | INDICIDUALES | - | 74 |
6 | CHRISTIAN DAVID FORERO PULIDO | 12 | INDIVIDUALES | - | 74 |
8 | JOSE LUIS TAVERA RUIZ | 10 | INDIVIDUALES | - | 73 |
9 | JUAN DAVID PIÑEROS LIBERATO | 11 | INSTITUTO ALBERTO MERANI | BOGOTA | 70 |
9 | JUAN FELIPE BARRERA LOPEZ | 9 | INDIVIDUALES | - | 70 |
11 | SEBASTIAN MERLANO CASTELLANOS | 11 | CENTRO CULTURAL Y EDUCATIVO REYES CATOLICOS | BOGOTA | 68 |
11 | SERGIO EDUARDO CALVO MAZUERA | 11 | COLEGIO NUEVO COLOMBO AMERICANO | BOGOTA | 68 |
11 | JOSE MANUEL BETANCOURT | 11 | INDIVIDUALES | - | 68 |
Comité de problemas - Biología
Publicado en: Olimpiada Colombiana de Biología |Comité de problemas
Biología
Elena Losada - Coordinadora Olimpiada Colombiana de Biología.
Daniela Ortegón.