
Olimpiada Colombiana de Matemáticas (300)
XVI OCM Resultados Finales 1997
Publicado en: Bachillerato |
GANADORES 1997
XVI OCM Resultados Finales Primer Nivel
| NOMBRE | GRADO | COLEGIO | CIUDAD | PTJE |
| EMERSON LEÓN | 7 | FUNDACIÓN COLOMBIA | BOGOTÁ | 280 |
| NITZAN GADISH | 8 | COLEGIO NUEVA GRANADA | BOGOTÁ | 215 |
| JUAN HERNÁNDEZ | 7 | LIC. CERVANTES EL RETIRO | BOGOTÁ | 195 |
| SEBASTIAN RAMÍREZ | 8 | COLEGIO SAN CARLOS | BOGOTÁ | 190 |
| JORGE DAVID GRACIA | 7 | GIMANSIO DE LOS CERROS | BOGOTÁ | 184 |
XVI OCM Resultados Finales Nivel Superior
| NOMBRE | GRADO | COLEGIO | CIUDAD | PTJE |
| CARLOS HUMBERTO TORRES | 11 | COL. SAN JORGE DE INGLATERRA | BOGOTÁ | 246 |
| CARLOS CAICEDO | 12 | INSCRIPCIÓN INDIVIDUAL | BOGOTÁ | 207 |
| MATEO RESTREPO | 11 | COLEGIO ALEMÁN | ITAGÜI | 192 |
| ANDRÉS MARTÍNEZ | 11 | COL. SAN JORGE DE INGLATERRA | BOGOTÁ | 187 |
| OSCAR FELIPE BERNAL | 11 | COL. NTRA. SRA. DEL ROSARIO | BOGOTÁ | 177 |
Ganadores Nivel Superior

En el Primer Lugar: El Senador Ricardo Losada felicita a Carlos Humberto Torres del Colegio San Jorge de Inglaterra de Bogotà, absoluto ganador de la XVI Olimpiada Colombiana de Matemáticas Nivel Superior.

En las fotografías aparecen en primer plano de izquierda a derecha:
En el cuarto lugar: Andrés Martínez del Colegio San Jorge de Inglaterra en Bogotà.
En el tercer lugar: Mateo Restrepo del Colegio Alemán en Itagûi.
En el primer lugar:Carlos Humberto Torres del Colegio San Jorge de Inglaterra en Bogotá.
En el quinto lugar: Oscar Felipe Bernal del Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario Bogotá.
y en el segundo lugar lugar como individual: Carlos Caicedo de Bogotá.

Delegación colombiana a la XXXVIII Olimpiada Internacional de Matemáticas que se celebró el mes de julio pasado en Argentina. Arriba de izquierda a derecha aparecen: Javier Peña, Edde Ijjasz (ellos dos representaron a Colombia en anteriores Olimpiadas Internacionales de Matemáticas y en este año hicieron parte del Jurado Internacional) Oscar Bernal y Andrés Martínez. Abajo de izquierda a derecha: Gabriel Sosa, Carlos Torres y Carlos Caicedo.
XV OCM Resultados Finales 1996
Publicado en: Bachillerato |
GANADORES 1996
XV OCM Resultados Finales Primer Nivel
| NOMBRE | GRADO | COLEGIO | CIUDAD | PTJE |
| EMERSON LEON | 7 | FUNDACION COLOMBIA | SANTAFE DE BOGOTA | 230 |
| DAVID OTERO | 8 | FUNDACION COL. UIS | BUCARAMANGA | 210 |
| JUAN CAMILO LEE | 8 | CERVANTES EL RETIRO | SANTAFE DE BOGOTA | 205 |
| JUAN BASTO | 8 | FUNDACION COL. UIS | BUCARAMANGA | 200 |
| MARIA BALEN | 8 | LOS NOGALES | SANTAFE DE BOGOTA | 195 |
| LEOPOLDO LLINAS | 8 | LIC. FRANCES LOUIS PASTEUR | SANTAFE DE BOGOTA | 190 |
XV OCM Resultados Finales Nivel Superior
| NOMBRE | GRADO | COLEGIO | CIUDAD | PTJE |
| CARLOS THOMPSON | 12 | LA SALLE | SANTAFE DE BOGOTA | 262 |
| DIEGO JARA | 11 | SAN CARLOS | SANTAFE DE BOGOTA | 239 |
| JUAN CARLOS VERA | 11 | INEM DE CALI | CALI | 182 |
| JAVIER MADROÑERO | 12 | CIUDAD DE PASTO | PASTO | 162 |
| DARIO FARIAS | 11 | SAN CARLOS | SANTAFE DE BOGOTA | 160 |
XIV OCM Resultados Finales 1995
Publicado en: Bachillerato |
GANADORES 1995
XIV OCM Resultados Finales Primer Nivel
| NOMBRE | GRADO | COLEGIO | CIUDAD | PTJE |
| JUAN CARLOS CHIO | 8 | FUNDACION COL. UIS | BUCARAMANGA | 8 |
| LUIS SERRANO | 8 | SAN CARLOS | SANTAFE DE BOGOTA | 8 |
| RENE VERA ROA | 8 | FUNDACION COL. UIS | BUCARAMANGA | 8 |
| CAMILO FERNANDEZ | 8 | SAN CARLOS | SANTAFE DE BOGOTA | 7 |
| CARLOS MAYA | 8 | SAN CARLOS | SANTAFE DE BOGOTA | 7 |
| FERNANDO SCHOONEW | 8 | SAN CARLOS | SANTAFE DE BOGOTA | 7 |
| PABLO ACOSTA | 8 | GIMNASIO LOS CERROS | SANTAFE DE BOGOTA | 6 |
| CARLOS ACUÑA URIBE | 8 | SAN CARLOS | SANTAFE DE BOGOTA | 6 |
| LAUNAM BETIN | 8 | HEBREO UNION | BARRANQUILLA | 6 |
| LUIS BORJA HIDALGO | 8 | DIOCESANO SAN JOSE | SANTA MARTA | 6 |
XIV OCM Resultados Finales Nivel Superior
| NOMBRE | GRADO | COLEGIO | CIUDAD | PTJE |
| CARLOS VARGAS | 12 | LIC. DE CERVANTES EL RETIRO | SANTAFE DE BOGOTA | 260 |
| ELIANA ZOQUE | 11 | CARDENAL SANCHA | SANTAFE DE BOGOTA | 240 |
| CARLOS CAICEDO | 10 | SAN BARTOLOME LA MERCED | SANTAFE DE BOGOTA | 146 |
| JAVIER SANCHEZ | 10 | SAN CARLOS | SANTAFE DE BOGOTA | 141 |
| SANDOR ORTEGON | 11 | INST. PEDAGOGICO NAL. | SANTAFE DE BOGOTA | 141 |
| CAMILO RIVERA | 11 | FUNDACION COL. UIS | BUCARAMANGA | 123 |
| GERMAN ENCISO | 11 | ANDINO | SANTAFE DE BOGOTA | 114 |
| CARLOS TORRES | 9 | SAN JORGE DE INGLATERRA | SANTAFE DE BOGOTA | 108 |
XIII OCM Resultados Finales 1994
Publicado en: Bachillerato |
GANADORES 1994
XIII OCM Resultados Finales Primer Nivel
| NOMBRE | GRADO | COLEGIO | CIUDAD | PTJE |
| MATEO RESTREPO | 8 | ALEMAN | MEDELLIN | 6 |
| CARLOS TORRES | 8 | SAN JORGE | SANTAFE DE BOOGTA | 6 |
| ANDRES BORRERO | 8 | SAN CARLOS | SANTAFE DE BOOGTA | 5 |
| MARCELO SAVIGNANO | 8 | HEBREO UNION | BARRANQUILLA | 4 |
| JAIME SCHUSTER | 8 | HEBREO UNION | BARRANQUILLA | 4 |
| SOFY TARUD | 7 | KARL C. PARRISH | BARRANQUILLA | 4 |
| CARLOS ACUÑA | 8 | SAN CARLOS | SANTAFE DE BOOGTA | 4 |
| PABLO BUITRAGO | 8 | SAN CARLOS | SANTAFE DE BOOGTA | 4 |
| ANDRES MARTINEZ | 8 | SAN JORGE DE INGLATERRA | SANTAFE DE BOOGTA | 4 |
| CATALINA OCAMPO | 8 | NUEVA GRANADA | SANTAFE DE BOOGTA | 4 |
XIII OCM Resultados Finales Nivel Superior
| NOMBRE | GRADO | COLEGIO | CIUDAD | PTJE |
| FEDERICO ARDILA | 11 | SAN CARLOS | SANTAFE DE BOGOTA | 219 |
| ALF ONSHUUS | 11 | SAN CARLOS | SANTAFE DE BOGOTA | 160 |
| CARLOS VARGAS | 11 | LIC. CERVANTES EL RETIRO | SANTAFE DE BOGOTA | 158 |
| ELIANA ZOQUE | 10 | CARDENAL SANCHA | SANTAFE DE BOGOTA | 151 |
| SANDOR ORTEGON | 10 | INST. PEDAGOGICO NACIONAL | SANTAFE DE BOGOTA | 115 |
| CAMILO RIVERA | 10 | FUNDACION COLEGIO UIS | BUCARAMANGA | 102 |
XII OCM Resultados Finales 1993
Publicado en: Bachillerato |
GANADORES 1993
XII OCM Resultados Finales Primer Nivel
| NOMBRE | GRADO | COLEGIO | CIUDAD | PTJE |
| MATEO RESTREPO | 7 | ALEMAN | MEDELLIN | 6 |
| CARLOS CAICEDO | 8 | SAN BARTOLOME | SANTAFE DE BOGOTA | 6 |
| DAVID FARIAS | 8 | SAN CARLOS | SANTAFE DE BOGOTA | 6 |
| CARLOS TORRES | 7 | SAN JORGE | SANTAFE DE BOGOTA | 6 |
| WALTER BORDA | 8 | SAN CARLOS | SANTAFE DE BOGOTA | 5 |
| ANDRES BUSTAMANTE | 8 | EL TRIANGULO | RIONEGRO | 5 |
| ANDRES CARDENAS | 8 | SAN JORGE | SANTAFE DE BOGOTA | 5 |
| ROSEMARY CARRILLO | 7 | MARYMOUNT | BARRANQUILLA | 5 |
| NEYDA CONTRERAS | 8 | NORMAL DEPARTAMENTAL | CHINACOTA | 5 |
| MARCO DUARTE | 8 | LICEO DE CERVANTES | SANTAFE DE BOGOTA | 5 |
XII OCM Resultados Finales Nivel Superior
| NOMBRE | GRADO | COLEGIO | CIUDAD | PTJE |
| BERNARDO URIBE | 12 | INDIVIDUAL | SANTAFE DE BOGOTA | 215 |
| FEDERICO ARDILA | 10 | SAN CARLOS | SANTAFE DE BOGOTA | 185 |
| CARLOS VARGAS | 10 | LIC. DE CERVANTES EL RETIRO | SANTAFE DE BOGOTA | 176 |
| ALF ONSHUUS | 10 | SAN CARLOS | SANTAFE DE BOGOTA | 135 |
| DARIO MONROY | 10 | SAN CARLOS | SANTAFE DE BOGOTA | 107 |
| ELIANA ZOQUE | 9 | CARDENAL SANCHA | SANTAFE DE BOGOTA | 101 |
XI OCM Resultados Finales 1992
Publicado en: Bachillerato |
GANADORES 1992
XI OCM Resultados Finales Primer Nivel
| NOMBRE | GRADO | COLEGIO | CIUDAD | PTJE |
| ANTONIO COPETE | 8 | LIC. CERVANTES EL RETIRO | SANTAFE DE BOGOTA | 6 |
| JORGE JARAMILLLO | 8 | JUANAMBU ASPAEN | CALI | 6 |
| CARLOS PINEDA | 8 | SAN CARLOS | SANTAFE DE BOGOTA | 6 |
| LAURA BUITRAGO | 8 | SAGRADO CORAZON DE JESUS | PALMIRA | 6 |
| JAIRO CALVACHE | 8 | INST. CHAMPAGNAT | PASTO | 5 |
| DIEGO ESTRADA | 8 | LACORDAIRE | CALI | 5 |
| EDWIN GALINDO | 8 | LIC. DE LOS ANDES | BUGA | 5 |
| ANA MARIA GOMEZ | 7 | SANTA MARIA | SANTAFE DE BOGOTA | 5 |
| NICOLAS GOMEZ | 8 | LOS NOGALES | SANTAFE DE BOGOTA | 5 |
| FABIO MUÑOZ | 8 | CHAMPAGNAT | PASTO | 5 |
| NELSON PAREDES | 7 | SAN CARLOS | SANTAFE DE BOGOTA | 5 |
| JUAN CAMILO RIAÑO | 8 | BRAULIO GONZALEZ | YOPAL | 5 |
XI OCM Resultados Finales Nivel Superior
| NOMBRE | GRADO | COLEGIO | CIUDAD | PTJE |
| ANDRES CAICEDO | 12 | INDIVIDUAL | SANTAFE DE BOGOTA | 252 |
| FEDERICO ARDILA | 9 | SAN CARLOS | SANTAFE DE BOGOTA | 229 |
| BERNARDO URIBE | 11 | EMMANUEL D’ALZON | SANTAFE DE BOGOTA | 213 |
| GIOVANNI YAÑEZ | 12 | INDIVIDUAL | FLORIDABLANCA | 207 |
| CARLOS VARGAS | 9 | LIC. CERVANTES EL RETIRO | SANTAFE DE BOGOTA | 136 |
| OMAR ORJUELA | 11 | FUNDACION COLEGIO UIS | BUCARAMANGA | 112 |
| DARIO MONROY | 9 | SAN CARLOS | SANTAFE DE BOGOTA | 110 |
| ALF ONSHUUS | 9 | SAN CARLOS | SANTAFE DE BOGOTA | 103 |
X OCM Resultados Finales 1991
Publicado en: Bachillerato |
GANADORES 1991
X OCM Resultados Finales Primer Nivel
| NOMBRE | GRADO | COLEGIO | CIUDAD | PTJE |
| FEDERICO ARDILA | 8 | SAN CARLOS | SANTAFE DE BOGOTA | 115 |
| JACKI BIBLIOWICZ | 8 | NUEVA GRANADA | SANTAFE DE BOGOTA | 110 |
| LUIS CABRERA | 8 | JUANAMBU ASPAEN | CALI | 110 |
| CARLOS PINEDA | 7 | SAN CARLOS | SANTAFE DE BOGOTA | 110 |
| JEFFREY FEFER | 8 | COLOMBO HEBREO | SANTAFE DE BOGOTA | 105 |
| DANIEL LINSKER | 8 | COLOMBO HEBREO | SANTAFE DE BOGOTA | 105 |
X OCM Resultados Finales Nivel Superior
| NOMBRE | GRADO | COLEGIO | CIUDAD | PTJE |
| JUAN CARLOS RIVERA | 12 | FUNDACION U.I.S. | BUCARAMANGA | 247 |
| JUAN CARLOS VERA | 12 | INEM JORGE ISAACS | CALI | 247 |
| ANDRES CAICEDO | 11 | SAN BARTOLOME | SANTAFE DE BOGOTA | 220 |
| DARIO FARIAS | 12 | EJERCITO NACIONAL | - | 209 |
| GIOVANNI YAÑEZ | 11 | SAN TOMAS | BUCARAMANGA | 195 |
| FEDERICO ARDILA | 8 | SAN CARLOS | SANTAFE DE BOGOTA | 191 |
IX OCM Resultados Finales 1990
Publicado en: Bachillerato |
GANADORES 1990
IX OCM Resultados Finales Primer Nivel
| NOMBRE | GRADO | COLEGIO | CIUDAD | PTJE |
| FEDERICO ARDILA | 8 | SAN CARLOS | SANTAFE DE BOGOTA | 115 |
| JACKI BIBLIOWICZ | 8 | NUEVA GRANADA | SANTAFE DE BOGOTA | 110 |
| LUIS CABRERA | 8 | JUANAMBU ASPAEN | CALI | 110 |
| CARLOS PINEDA | 7 | SAN CARLOS | SANTAFE DE BOGOTA | 110 |
| JEFFREY FEFER | 8 | COLOMBO HEBREO | SANTAFE DE BOGOTA | 105 |
| DANIEL LINSKER | 8 | COLOMBO HEBREO | SANTAFE DE BOGOTA | 105 |
IX OCM Resultados Finales Nivel Superior
| NOMBRE | GRADO | COLEGIO | CIUDAD | PTJE |
| CARLOS THOMPSON | 12 | LA SALLE | SANTAFE DE BOGOTA | 262 |
| DIEGO JARA | 11 | SAN CARLOS | SANTAFE DE BOGOTA | 239 |
| JUAN CARLOS VERA | 11 | INEM DE CALI | CALI | 182 |
| JAVIER MADROÑERO | 12 | CIUDAD DE PASTO | PASTO | 162 |
| DARIO FARIAS | 11 | SAN CARLOS | SANTAFE DE BOGOTA | 160 |
VIII OCM Resultados Finales 1989
Publicado en: Bachillerato |
GANADORES 1989
VIII OCM Resultados Finales Primer Nivel
| NOMBRE | COLEGIO | CIUDAD | PTJE |
| FEDERICO ARDILA | SAN CARLOS | SANTAFE DE BOGOTA | 8 |
| EDWIN BOLAÑOS | SAN FRANCISCO DE ASIS | POPAYAN | 8 |
| GUSTAVO CHAVES | SAN FRANCISCO DE ASIS | POPAYAN | 8 |
| SANTIAGO ARROYO | LOS NOGALES | SANTAFE DE BOGOTA | 7 |
| ANDRES PAEZ | SAN JOSE | ARMENIA | 7 |
| CARLOS PARRA | SEMINARIO DIOCESANO | DUITAMA | 7 |
| JUAN E. VALENCIA | SAN JORGE DE INGLATERRA | SANTAFE DE BOGOTA | 7 |
VIII OCM Resultados Finales Nivel Superior
| NOMBRE | GRADO | COLEGIO | CIUDAD | PTJE |
| CARLOS THOMPSON | 11 | LA SALLE | SANTAFE DE BOGOTA | 185 |
| FABIO BROCHERO | 12 | INST. TECNICO CENTRAL | SANTAFE DE BOGOTA | 176 |
| JUAN CAMILO GOMEZ | 11 | SAN CARLOS | SANTAFE DE BOGOTA | 162 |
| DIEGO JARA | 10 | SAN CARLOS | SANTAFE DE BOGOTA | 141 |
| GERMAN DIAZ | 11 | SAN CARLOS | SANTAFE DE BOGOTA | 101 |
| GERMAN RINCON | 12 | INST. TECNICO REYES PATRIA | DUITAMA | 98 |
| GUILLERMO MADROÑERO | 11 | CIUDAD DE PASTO | PASTO | 84 |
VII OCM Resultados Finales 1988
Publicado en: Bachillerato |
GANADORES 1988
VII OCM Resultados Finales Primer Nivel
| NOMBRE | COLEGIO | CIUDAD | PTJE |
| GERMAN MONROY | SEMINARIO DIOCESANO | DUITAMA | 8 |
| GABRIEL PIEDRAHITA | COLEGIO BOLIVAR | CALI | 8 |
| MARKUS LAINE | NUEVA GRANADA | SANTAFE DE BOGOTA | 8 |
| DANNIEL ORJUELA | NUEVA GRANADA | SANTAFE DE BOGOTA | 8 |
| ABEL RAMIREZ | SAN CARLOS | SANTAFE DE BOGOTA | 7 |
| FABIO CALA | FUNDACION COL. UIS | BUCARAMANGA | 7 |
| KARUBE RIOTA | NUEVA GRANADA | SANTAFE DE BOGOTA | 7 |
| DAVID RENDON | SAN CARLOS | SANTAFE DE BOGOTA | 7 |
| ERAN BARAM | NUEVA GRANADA | SANTAFE DE BOGOTA | 7 |
VII OCM Resultados Finales Nivel Superior
| NOMBRE | COLEGIO | CIUDAD | PTJE |
| DAVID BERENSTEINLICEO | JUAN RAMON JIMENEZ | SANTAFE DE BOGOTA | 234 |
| CARLOS THOMPSON | LA SALLE | SANTAFE DE BOGOTA | 181 |
| GERMAN RINCON | INST. TEC. RAFAEL REYES | DUITAMA | 166 |
| FABIO BROCHERO | INST. TECNICO CENTRAL | SANTAFE DE BOGOTA | 165 |
| JUAN CAMILO GOMEZ | SAN CARLOS | SANTAFE DE BOGOTA | 153 |